
sáb | 11/02/17 | 15:30
Bundesliga, Jornada 20
FC Ingolstadt 04 : FC Bayern Munich
0 : 2
- Gol90'Arturo Vidal
- Gol90'+1Arjen Robben
- Gol90'Arturo Vidal
- Gol90'+1Arjen Robben
sáb | 11/02/17 | 15:30
Bundesliga, Jornada 20
FC Ingolstadt 04 : FC Bayern Munich
0 : 2
- Tarjeta amarilla73'Romain Brégerie
- Tarjeta amarilla76'Pascal Groß
- Tarjeta amarilla73'Robert Lewandowski
- Tarjeta amarilla73'Romain Brégerie
- Tarjeta amarilla73'Robert Lewandowski
- Tarjeta amarilla76'Pascal Groß
sáb | 11/02/17 | 15:30
Bundesliga, Jornada 20
FC Ingolstadt 04 : FC Bayern Munich
0 : 2
- Cambios74'Lukas Hinterseer por Darío Lezcano
- Cambios79'Stefan Lex por Pascal Groß
- Cambios89'Anthony Jung por Mathew Leckie
- Cambios65'Douglas Costa por Xabi Alonso
- Cambios74'Arjen Robben por Joshua Kimmich
- Cambios80'Rafinha por Philipp Lahm
- Cambios65'Douglas Costa por Xabi Alonso
- Cambios74'Lukas Hinterseer por Darío Lezcano
- Cambios74'Arjen Robben por Joshua Kimmich
- Cambios79'Stefan Lex por Pascal Groß
- Cambios80'Rafinha por Philipp Lahm
- Cambios89'Anthony Jung por Mathew Leckie
Estadio / AsistenciaAudi-Sportpark, Ingolstadt15200 Asistencia
Clasificación Bundesliga 16/17
Clasificación
Actualización automática| Puesto | Equipo | PJ | V | E | D | +/- | DG | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición actual 1, posición la semana pasada 1 | FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 20 | 15 | 4 | 1 | 45 : 12 | 33 | 49 |
| Posición actual 2, posición la semana pasada 2 | RB Leipzig RB Leipzig | Ningún partido en directo | 20 | 13 | 3 | 4 | 36 : 20 | 16 | 42 |
| Posición actual 3, posición la semana pasada 3 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Ningún partido en directo | 20 | 10 | 5 | 5 | 25 : 18 | 7 | 35 |
| Posición actual 4, posición la semana pasada 4 | Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 20 | 9 | 7 | 4 | 40 : 23 | 17 | 34 |
| Posición actual 5, posición la semana pasada 5 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Ningún partido en directo | 20 | 8 | 10 | 2 | 36 : 21 | 15 | 34 |
| Posición actual 6, posición la semana pasada 6 | Hertha Hertha BSC Berlin | Ningún partido en directo | 20 | 10 | 3 | 7 | 27 : 23 | 4 | 33 |
| Posición actual 7, posición la semana pasada 7 | Köln 1. FC Köln | Ningún partido en directo | 20 | 8 | 8 | 4 | 29 : 18 | 11 | 32 |
| Posición actual 8, posición la semana pasada 8 | SC Freiburg SC Freiburg | Ningún partido en directo | 20 | 9 | 2 | 9 | 26 : 34 | -8 | 29 |
| Posición actual 9, posición la semana pasada 9 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 20 | 8 | 3 | 9 | 31 : 29 | 2 | 27 |
| Posición actual 10, posición la semana pasada 11 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 : 27 | -5 | 26 |
| Posición actual 11, posición la semana pasada 12 | Schalke FC Schalke 04 | Ningún partido en directo | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 : 21 | 3 | 25 |
| Posición actual 12, posición la semana pasada 13 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Ningún partido en directo | 20 | 7 | 4 | 9 | 29 : 35 | -6 | 25 |
| Posición actual 13, posición la semana pasada 10 | Augsburg FC Augsburg | Ningún partido en directo | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 : 24 | -6 | 24 |
| Posición actual 14, posición la semana pasada 14 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 20 | 6 | 4 | 10 | 19 : 28 | -9 | 22 |
| Posición actual 15, posición la semana pasada 16 | Hamburg Hamburger SV | Ningún partido en directo | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 : 35 | -16 | 19 |
| Posición actual 16, posición la semana pasada 15 | Bremen SV Werder Bremen | Ningún partido en directo | 20 | 4 | 4 | 12 | 24 : 42 | -18 | 16 |
| Posición actual 17, posición la semana pasada 17 | Ingolstadt FC Ingolstadt 04 | Ningún partido en directo | 20 | 4 | 3 | 13 | 17 : 32 | -15 | 15 |
| Posición actual 18, posición la semana pasada 18 | Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | Ningún partido en directo | 20 | 3 | 3 | 14 | 14 : 39 | -25 | 12 |
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones, la segunda los puestos de clasificación para la Liga de Campeones. La tercera línea indica los puestos de Europa League (clasificación), la cuarta los puestos de descenso clasificación y la quinta los puestos de descenso.


















