
sáb | 18/02/17 | 15:30
Bundesliga, Jornada 21
Hertha BSC Berlin : FC Bayern Munich
1 : 1
- Gol21'Vedad Ibisevic
- Gol90'+6Robert Lewandowski
- Gol21'Vedad Ibisevic
- Gol90'+6Robert Lewandowski
sáb | 18/02/17 | 15:30
Bundesliga, Jornada 21
Hertha BSC Berlin : FC Bayern Munich
1 : 1
- Tarjeta amarilla90'+6Peter Pekarík
- Tarjeta amarilla90'+7Rune Jarstein
- Tarjeta amarilla64'Mats Hummels
- Tarjeta amarilla66'Robert Lewandowski
- Tarjeta amarilla68'Xabi Alonso
- Tarjeta amarilla64'Mats Hummels
- Tarjeta amarilla66'Robert Lewandowski
- Tarjeta amarilla68'Xabi Alonso
- Tarjeta amarilla90'+6Peter Pekarík
- Tarjeta amarilla90'+7Rune Jarstein
sáb | 18/02/17 | 15:30
Bundesliga, Jornada 21
Hertha BSC Berlin : FC Bayern Munich
1 : 1
- Cambios87'Alexander Esswein por Vedad Ibisevic
- Cambios90'+2Maximilian Mittelstädt por Salomon Kalou
- Cambios90'+4Fabian Lustenberger por Genki Haraguchi
- Cambios61'Robert Lewandowski por Arturo Vidal
- Cambios61'Xabi Alonso por Joshua Kimmich
- Cambios77'Kingsley Coman por Juan Bernat
- Cambios61'Robert Lewandowski por Arturo Vidal
- Cambios61'Xabi Alonso por Joshua Kimmich
- Cambios77'Kingsley Coman por Juan Bernat
- Cambios87'Alexander Esswein por Vedad Ibisevic
- Cambios90'+2Maximilian Mittelstädt por Salomon Kalou
- Cambios90'+4Fabian Lustenberger por Genki Haraguchi
Estadio / AsistenciaOlympiastadion Berlin, Berlín74667 Asistencia
Clasificación Bundesliga 16/17
Clasificación
Actualización automáticaPuesto | Equipo | PD | V | E | D | Goles | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición actual 1, posición la pasada semana 1 | FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 21 | 15 | 5 | 1 | 46 : 13 | 33 | 50 |
Posición actual 2, posición la pasada semana 2 | RB Leipzig RB Leipzig | Ningún partido en directo | 21 | 14 | 3 | 4 | 38 : 21 | 17 | 45 |
Posición actual 3, posición la pasada semana 4 | Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 21 | 10 | 7 | 4 | 43 : 23 | 20 | 37 |
Posición actual 4, posición la pasada semana 5 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Ningún partido en directo | 21 | 9 | 10 | 2 | 38 : 21 | 17 | 37 |
Posición actual 5, posición la pasada semana 3 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Ningún partido en directo | 21 | 10 | 5 | 6 | 25 : 20 | 5 | 35 |
Posición actual 6, posición la pasada semana 6 | Hertha Hertha BSC Berlin | Ningún partido en directo | 21 | 10 | 4 | 7 | 28 : 24 | 4 | 34 |
Posición actual 7, posición la pasada semana 7 | Köln 1. FC Köln | Ningún partido en directo | 21 | 8 | 9 | 4 | 30 : 19 | 11 | 33 |
Posición actual 8, posición la pasada semana 9 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 21 | 9 | 3 | 9 | 34 : 30 | 4 | 30 |
Posición actual 9, posición la pasada semana 8 | SC Freiburg SC Freiburg | Ningún partido en directo | 21 | 9 | 3 | 9 | 28 : 36 | -8 | 30 |
Posición actual 10, posición la pasada semana 11 | Schalke FC Schalke 04 | Ningún partido en directo | 21 | 7 | 5 | 9 | 25 : 22 | 3 | 26 |
Posición actual 11, posición la pasada semana 10 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 21 | 7 | 5 | 9 | 23 : 29 | -6 | 26 |
Posición actual 12, posición la pasada semana 12 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Ningún partido en directo | 21 | 7 | 4 | 10 | 29 : 37 | -8 | 25 |
Posición actual 13, posición la pasada semana 13 | Augsburg FC Augsburg | Ningún partido en directo | 21 | 6 | 6 | 9 | 19 : 27 | -8 | 24 |
Posición actual 14, posición la pasada semana 14 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 21 | 6 | 4 | 11 | 19 : 31 | -12 | 22 |
Posición actual 15, posición la pasada semana 15 | Hamburg Hamburger SV | Ningún partido en directo | 21 | 5 | 5 | 11 | 21 : 37 | -16 | 20 |
Posición actual 16, posición la pasada semana 16 | Bremen SV Werder Bremen | Ningún partido en directo | 21 | 5 | 4 | 12 | 26 : 42 | -16 | 19 |
Posición actual 17, posición la pasada semana 17 | Ingolstadt FC Ingolstadt 04 | Ningún partido en directo | 21 | 5 | 3 | 13 | 19 : 32 | -13 | 18 |
Posición actual 18, posición la pasada semana 18 | Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | Ningún partido en directo | 21 | 3 | 3 | 15 | 14 : 41 | -27 | 12 |
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones, la segunda los puestos de clasificación para la Liga de Campeones. La tercera línea indica los puestos de Europa League (clasificación), la cuarta los puestos de descenso clasificación y la quinta los puestos de descenso.