
sáb | 03/02/18 | 15:30
Bundesliga, Jornada 21
1. FSV Mainz 05 : FC Bayern Munich
0 : 2 
- Gol33'Franck Ribéry
 - Gol44'James Rodríguez
 
- Gol33'Franck Ribéry
 - Gol44'James Rodríguez
 
sáb | 03/02/18 | 15:30
Bundesliga, Jornada 21
1. FSV Mainz 05 : FC Bayern Munich
0 : 2 
- Tarjeta amarilla36'Sebastian Rudy
 - Tarjeta amarilla41'Sandro Wagner
 - Tarjeta amarilla75'Boateng
 
- Tarjeta amarilla36'Sebastian Rudy
 - Tarjeta amarilla41'Sandro Wagner
 - Tarjeta amarilla75'Boateng
 
sáb | 03/02/18 | 15:30
Bundesliga, Jornada 21
1. FSV Mainz 05 : FC Bayern Munich
0 : 2 
- Cambios46'Robin Quaison por Levin Öztunali
 - Cambios57'Suat Serdar por Alexandru Maxim
 - Cambios72'Emil Berggreen por Gerrit Holtmann
 
- Cambios63'Robert Lewandowski por Sandro Wagner
 - Cambios69'David Alaba por Sebastian Rudy
 - Cambios82'Kingsley Coman por Franck Ribéry
 
- Cambios46'Robin Quaison por Levin Öztunali
 - Cambios57'Suat Serdar por Alexandru Maxim
 - Cambios63'Robert Lewandowski por Sandro Wagner
 - Cambios69'David Alaba por Sebastian Rudy
 - Cambios72'Emil Berggreen por Gerrit Holtmann
 - Cambios82'Kingsley Coman por Franck Ribéry
 
Estadio / AsistenciaMEWA Arena, Maguncia34000 Asistencia
Clasificación Bundesliga 17/18
Clasificación
Actualización automática| Puesto | Equipo | PJ | V | E | D | +/- | DG | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición actual 1, posición la semana pasada 1 | FC Bayern FC Bayern Munich  | Ningún partido en directo | 21 | 17 | 2 | 2 | 51 : 16 | 35 | 53 | 
| Posición actual 2, posición la semana pasada 2 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen  | Ningún partido en directo | 21 | 9 | 8 | 4 | 41 : 27 | 14 | 35 | 
| Posición actual 3, posición la semana pasada 5 | RB Leipzig RB Leipzig  | Ningún partido en directo | 21 | 10 | 5 | 6 | 33 : 29 | 4 | 35 | 
| Posición actual 4, posición la semana pasada 6 | Dortmund Borussia Dortmund  | Ningún partido en directo | 21 | 9 | 7 | 5 | 45 : 29 | 16 | 34 | 
| Posición actual 5, posición la semana pasada 3 | Schalke FC Schalke 04  | Ningún partido en directo | 21 | 9 | 7 | 5 | 33 : 27 | 6 | 34 | 
| Posición actual 6, posición la semana pasada 4 | Frankfurt Eintracht Frankfurt  | Ningún partido en directo | 21 | 9 | 6 | 6 | 26 : 23 | 3 | 33 | 
| Posición actual 7, posición la semana pasada 8 | Augsburg FC Augsburg  | Ningún partido en directo | 21 | 8 | 7 | 6 | 32 : 26 | 6 | 31 | 
| Posición actual 8, posición la semana pasada 7 | Gladbach Borussia Mönchengladbach  | Ningún partido en directo | 21 | 9 | 4 | 8 | 30 : 33 | -3 | 31 | 
| Posición actual 9, posición la semana pasada 9 | Hoffenheim TSG Hoffenheim  | Ningún partido en directo | 21 | 7 | 7 | 7 | 32 : 33 | -1 | 28 | 
| Posición actual 10, posición la semana pasada 10 | Hannover Hannover 96  | Ningún partido en directo | 21 | 7 | 7 | 7 | 29 : 31 | -2 | 28 | 
| Posición actual 11, posición la semana pasada 11 | Hertha Hertha BSC Berlin  | Ningún partido en directo | 21 | 6 | 9 | 6 | 28 : 28 | 0 | 27 | 
| Posición actual 12, posición la semana pasada 12 | SC Freiburg SC Freiburg  | Ningún partido en directo | 21 | 5 | 10 | 6 | 22 : 35 | -13 | 25 | 
| Posición actual 13, posición la semana pasada 13 | Wolfsburg VfL Wolfsburg  | Ningún partido en directo | 21 | 4 | 12 | 5 | 24 : 25 | -1 | 24 | 
| Posición actual 14, posición la semana pasada 14 | Stuttgart VfB Stuttgart  | Ningún partido en directo | 21 | 6 | 3 | 12 | 17 : 27 | -10 | 21 | 
| Posición actual 15, posición la semana pasada 16 | Bremen SV Werder Bremen  | Ningún partido en directo | 21 | 4 | 8 | 9 | 18 : 26 | -8 | 20 | 
| Posición actual 16, posición la semana pasada 15 | Mainz 1. FSV Mainz 05  | Ningún partido en directo | 21 | 5 | 5 | 11 | 24 : 37 | -13 | 20 | 
| Posición actual 17, posición la semana pasada 17 | Hamburg Hamburger SV  | Ningún partido en directo | 21 | 4 | 5 | 12 | 17 : 30 | -13 | 17 | 
| Posición actual 18, posición la semana pasada 18 | Köln 1. FC Köln  | Ningún partido en directo | 21 | 3 | 4 | 14 | 17 : 37 | -20 | 13 | 
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones, la segunda los puestos de Europa League (clasificación). La tercera línea indica los puestos de descenso clasificación y la cuarta los puestos de descenso.


















