
sáb | 14/04/18 | 18:30
Bundesliga, Jornada 30
FC Bayern Munich : Borussia Mönchengladbach
5 : 1
- 37'Sandro Wagner
- 41'Sandro Wagner
- 52'Thiago
- 67'David Alaba
- 82'Robert Lewandowski
- 9'Josip Drmic
- 9'Josip Drmic
- 37'Sandro Wagner
- 41'Sandro Wagner
- 52'Thiago
- 67'David Alaba
- 82'Robert Lewandowski
Clasificación
Actualización automáticaPuesto | Equipo | PD | V | E | D | Goles | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición actual 1, posición la pasada semana 1 | ![]() FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 30 | 24 | 3 | 3 | 81 : 22 | 59 | 75 |
Posición actual 2, posición la pasada semana 2 | ![]() Schalke FC Schalke 04 | Ningún partido en directo | 30 | 16 | 7 | 7 | 47 : 33 | 14 | 55 |
Posición actual 3, posición la pasada semana 4 | ![]() Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 30 | 14 | 9 | 7 | 55 : 37 | 18 | 51 |
Posición actual 4, posición la pasada semana 3 | ![]() Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 30 | 14 | 9 | 7 | 57 : 41 | 16 | 51 |
Posición actual 5, posición la pasada semana 6 | ![]() RB Leipzig RB Leipzig | Ningún partido en directo | 30 | 13 | 8 | 9 | 45 : 42 | 3 | 47 |
Posición actual 6, posición la pasada semana 7 | ![]() Hoffenheim TSG Hoffenheim | Ningún partido en directo | 30 | 12 | 10 | 8 | 55 : 42 | 13 | 46 |
Posición actual 7, posición la pasada semana 5 | ![]() Frankfurt Eintracht Frankfurt | Ningún partido en directo | 30 | 13 | 7 | 10 | 41 : 37 | 4 | 46 |
Posición actual 8, posición la pasada semana 8 | ![]() Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 30 | 11 | 7 | 12 | 39 : 48 | -9 | 40 |
Posición actual 9, posición la pasada semana 10 | ![]() Hertha Hertha BSC Berlin | Ningún partido en directo | 30 | 9 | 12 | 9 | 35 : 35 | 0 | 39 |
Posición actual 10, posición la pasada semana 9 | ![]() Stuttgart VfB Stuttgart | Ningún partido en directo | 30 | 11 | 6 | 13 | 27 : 35 | -8 | 39 |
Posición actual 11, posición la pasada semana 11 | ![]() Augsburg FC Augsburg | Ningún partido en directo | 30 | 9 | 10 | 11 | 38 : 40 | -2 | 37 |
Posición actual 12, posición la pasada semana 12 | ![]() Bremen SV Werder Bremen | Ningún partido en directo | 30 | 9 | 10 | 11 | 34 : 36 | -2 | 37 |
Posición actual 13, posición la pasada semana 13 | ![]() Hannover Hannover 96 | Ningún partido en directo | 30 | 9 | 9 | 12 | 38 : 44 | -6 | 36 |
Posición actual 14, posición la pasada semana 15 | ![]() Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 30 | 5 | 15 | 10 | 30 : 37 | -7 | 30 |
Posición actual 15, posición la pasada semana 16 | ![]() Mainz 1. FSV Mainz 05 | Ningún partido en directo | 30 | 7 | 9 | 14 | 32 : 47 | -15 | 30 |
Posición actual 16, posición la pasada semana 14 | ![]() SC Freiburg SC Freiburg | Ningún partido en directo | 30 | 6 | 12 | 12 | 26 : 50 | -24 | 30 |
Posición actual 17, posición la pasada semana 17 | ![]() Hamburg Hamburger SV | Ningún partido en directo | 30 | 5 | 7 | 18 | 23 : 48 | -25 | 22 |
Posición actual 18, posición la pasada semana 18 | ![]() Köln 1. FC Köln | Ningún partido en directo | 30 | 5 | 6 | 19 | 29 : 58 | -29 | 21 |
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones, la segunda los puestos de Europa League (clasificación). La tercera línea indica los puestos de descenso clasificación y la cuarta los puestos de descenso.