
sáb | 26/08/17 | 15:30
Bundesliga, Jornada 2
SV Werder Bremen : FC Bayern Munich
0 : 2
- Gol72'Robert Lewandowski
- Gol75'Robert Lewandowski
- Gol72'Robert Lewandowski
- Gol75'Robert Lewandowski
sáb | 26/08/17 | 15:30
Bundesliga, Jornada 2
SV Werder Bremen : FC Bayern Munich
0 : 2
- Tarjeta amarilla32'Maximilian Eggestein
- Tarjeta amarilla60'Arturo Vidal
- Tarjeta amarilla32'Maximilian Eggestein
- Tarjeta amarilla60'Arturo Vidal
sáb | 26/08/17 | 15:30
Bundesliga, Jornada 2
SV Werder Bremen : FC Bayern Munich
0 : 2
- Cambios76'Philipp Bargfrede por Maximilian Eggestein
- Cambios76'Florian Kainz por Jérôme Gondorf
- Cambios84'Johannes Eggestein por Fin Bartels
- Cambios64'Kingsley Coman por Arjen Robben
- Cambios73'Thomas Müller por Franck Ribéry
- Cambios86'Sebastian Rudy por Arturo Vidal
- Cambios64'Kingsley Coman por Arjen Robben
- Cambios73'Thomas Müller por Franck Ribéry
- Cambios76'Philipp Bargfrede por Maximilian Eggestein
- Cambios76'Florian Kainz por Jérôme Gondorf
- Cambios84'Johannes Eggestein por Fin Bartels
- Cambios86'Sebastian Rudy por Arturo Vidal
Estadio / AsistenciaWeserstadion, Bremen42100 Asistencia
Clasificación Bundesliga 17/18
Clasificación
Actualización automáticaPuesto | Equipo | PD | V | E | D | Goles | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición actual 1, posición la pasada semana 1 | Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 0 | 5 | 6 |
Posición actual 2, posición la pasada semana 2 | FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 1 | 4 | 6 |
Posición actual 3, posición la pasada semana 5 | Hamburg Hamburger SV | Ningún partido en directo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 | 3 | 6 |
Posición actual 4, posición la pasada semana 5 | Hannover Hannover 96 | Ningún partido en directo | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 : 0 | 2 | 6 |
Posición actual 5, posición la pasada semana 5 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Ningún partido en directo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 1 | 4 |
Posición actual 5, posición la pasada semana 5 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 1 | 4 |
Posición actual 7, posición la pasada semana 16 | RB Leipzig RB Leipzig | Ningún partido en directo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | 1 | 3 |
Posición actual 8, posición la pasada semana 3 | Schalke FC Schalke 04 | Ningún partido en directo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 1 | 1 | 3 |
Posición actual 9, posición la pasada semana 3 | Hertha Hertha BSC Berlin | Ningún partido en directo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 0 | 3 |
Posición actual 10, posición la pasada semana 16 | Stuttgart VfB Stuttgart | Ningún partido en directo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 2 | -1 | 3 |
Posición actual 11, posición la pasada semana 18 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 3 | -2 | 3 |
Posición actual 12, posición la pasada semana 11 | Augsburg FC Augsburg | Ningún partido en directo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | -1 | 1 |
Posición actual 13, posición la pasada semana 9 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Ningún partido en directo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 | -1 | 1 |
Posición actual 14, posición la pasada semana 15 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 5 | -2 | 1 |
Posición actual 15, posición la pasada semana 9 | SC Freiburg SC Freiburg | Ningún partido en directo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 4 | -3 | 1 |
Posición actual 16, posición la pasada semana 11 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Ningún partido en directo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 2 | -2 | 0 |
Posición actual 17, posición la pasada semana 11 | Köln 1. FC Köln | Ningún partido en directo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | -3 | 0 |
Posición actual 18, posición la pasada semana 11 | Bremen SV Werder Bremen | Ningún partido en directo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 3 | -3 | 0 |
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones, la segunda los puestos de Europa League (clasificación). La tercera línea indica los puestos de descenso clasificación y la cuarta los puestos de descenso.