
sáb | 01/09/18 | 18:30
Bundesliga, Jornada 2
VfB Stuttgart : FC Bayern Munich
0 : 3
- Gol37'Goretzka
- Gol62'Lewandowski
- Gol76'Thomas Müller
- Gol37'Goretzka
- Gol62'Lewandowski
- Gol76'Thomas Müller
sáb | 01/09/18 | 18:30
Bundesliga, Jornada 2
VfB Stuttgart : FC Bayern Munich
0 : 3
- Cambios57'Erik Thommy por Anastasios Donis
- Cambios64'Daniel Didavi por Christian Gentner
- Cambios78'Chadrac Akolo por Gonzalo Castro
- Cambios77'James Rodríguez por Arjen Robben
- Cambios77'Serge Gnabry por Franck Ribéry
- Cambios80'Corentin Tolisso por Thomas Müller
- Cambios57'Erik Thommy por Anastasios Donis
- Cambios64'Daniel Didavi por Christian Gentner
- Cambios77'James Rodríguez por Arjen Robben
- Cambios77'Serge Gnabry por Franck Ribéry
- Cambios78'Chadrac Akolo por Gonzalo Castro
- Cambios80'Corentin Tolisso por Thomas Müller
Estadio / AsistenciaMHP-ARENA, Stuttgart58680 Asistencia
Clasificación Bundesliga 18/19
Clasificación
Actualización automáticaPuesto | Equipo | PJ | V | E | D | Goles | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición actual 1, posición la semana pasada 2 | FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 1 | 5 | 6 |
Posición actual 2, posición la semana pasada 5 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 2 | 3 | 6 |
Posición actual 3, posición la semana pasada 7 | Hertha Hertha BSC Berlin | Ningún partido en directo | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 : 0 | 3 | 6 |
Posición actual 4, posición la semana pasada 1 | Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 1 | 3 | 4 |
Posición actual 5, posición la semana pasada 3 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | 2 | 4 |
Posición actual 6, posición la semana pasada 9 | Bremen SV Werder Bremen | Ningún partido en directo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 1 | 4 |
Posición actual 6, posición la semana pasada 5 | Augsburg FC Augsburg | Ningún partido en directo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 1 | 4 |
Posición actual 8, posición la semana pasada 7 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Ningún partido en directo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | 1 | 4 |
Posición actual 9, posición la semana pasada 3 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Ningún partido en directo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 | 1 | 3 |
Posición actual 10, posición la semana pasada 15 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Ningún partido en directo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | 0 | 3 |
Posición actual 11, posición la semana pasada 9 | Hannover Hannover 96 | Ningún partido en directo | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | 0 | 2 |
Posición actual 12, posición la semana pasada 11 | Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | Ningún partido en directo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | -1 | 1 |
Posición actual 13, posición la semana pasada 13 | Nürnberg 1. FC Nürnberg | Ningún partido en directo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | -1 | 1 |
Posición actual 14, posición la semana pasada 18 | RB Leipzig RB Leipzig | Ningún partido en directo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 5 | -3 | 1 |
Posición actual 15, posición la semana pasada 11 | Schalke FC Schalke 04 | Ningún partido en directo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | -3 | 0 |
Posición actual 16, posición la semana pasada 16 | SC Freiburg SC Freiburg | Ningún partido en directo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 | -4 | 0 |
Posición actual 16, posición la semana pasada 16 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 | -4 | 0 |
Posición actual 18, posición la semana pasada 13 | Stuttgart VfB Stuttgart | Ningún partido en directo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 4 | -4 | 0 |
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones, la segunda los puestos de Europa League (clasificación). La tercera línea indica los puestos de descenso clasificación y la cuarta los puestos de descenso.