
sáb | 02/11/19 | 15:30
Bundesliga, Jornada 10
Eintracht Frankfurt : FC Bayern Munich
5 : 1
- Gol25'Filip Kostic
- Gol33'Djibril Sow
- Gol49'David Abraham
- Gol61'Martin Hinteregger
- Gol85'Gonçalo Paciência
- Gol37'Robert Lewandowski
- Gol25'Filip Kostic
- Gol33'Djibril Sow
- Gol37'Robert Lewandowski
- Gol49'David Abraham
- Gol61'Martin Hinteregger
- Gol85'Gonçalo Paciência
sáb | 02/11/19 | 15:30
Bundesliga, Jornada 10
Eintracht Frankfurt : FC Bayern Munich
5 : 1
- Tarjeta amarilla87'Daichi Kamada
- Tarjeta roja9'Jérôme Boateng
- Tarjeta amarilla52'Sven Ulreich
- Tarjeta amarilla72'Joshua Kimmich
- Tarjeta roja9'Jérôme Boateng
- Tarjeta amarilla52'Sven Ulreich
- Tarjeta amarilla72'Joshua Kimmich
- Tarjeta amarilla87'Daichi Kamada
sáb | 02/11/19 | 15:30
Bundesliga, Jornada 10
Eintracht Frankfurt : FC Bayern Munich
5 : 1
- Cambios65'Daichi Kamada por Bas Dost
- Cambios72'Mijat Gacinovic por Sebastian Rode
- Cambios81'André Silva por Gelson Fernandes
- Cambios58'Kingsley Coman por Coutinho
- Cambios64'Javi Martínez por Thomas Müller
- Cambios69'Leon Goretzka por Serge Gnabry
- Cambios58'Kingsley Coman por Coutinho
- Cambios64'Javi Martínez por Thomas Müller
- Cambios65'Daichi Kamada por Bas Dost
- Cambios69'Leon Goretzka por Serge Gnabry
- Cambios72'Mijat Gacinovic por Sebastian Rode
- Cambios81'André Silva por Gelson Fernandes
Estadio / AsistenciaDeutsche Bank Park, Fráncfort del Meno51500 Asistencia
Clasificación Bundesliga 19/20
Clasificación
Actualización automáticaPuesto | Equipo | PD | V | E | D | Goles | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición actual 1, posición la pasada semana 1 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 : 10 | 11 | 22 |
Posición actual 2, posición la pasada semana 5 | Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 10 | 5 | 4 | 1 | 23 : 11 | 12 | 19 |
Posición actual 3, posición la pasada semana 6 | RB Leipzig RB Leipzig | Ningún partido en directo | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 : 10 | 15 | 18 |
Posición actual 4, posición la pasada semana 2 | FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 : 16 | 9 | 18 |
Posición actual 5, posición la pasada semana 3 | SC Freiburg SC Freiburg | Ningún partido en directo | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 : 12 | 7 | 18 |
Posición actual 6, posición la pasada semana 7 | Schalke FC Schalke 04 | Ningún partido en directo | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 : 11 | 6 | 18 |
Posición actual 7, posición la pasada semana 9 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Ningún partido en directo | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 : 15 | 6 | 17 |
Posición actual 8, posición la pasada semana 4 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 : 8 | 3 | 17 |
Posición actual 9, posición la pasada semana 10 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Ningún partido en directo | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 : 13 | 1 | 17 |
Posición actual 10, posición la pasada semana 8 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 : 15 | 0 | 15 |
Posición actual 11, posición la pasada semana 11 | Hertha Hertha BSC Berlin | Ningún partido en directo | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 : 17 | -2 | 11 |
Posición actual 12, posición la pasada semana 12 | Bremen SV Werder Bremen | Ningún partido en directo | 10 | 2 | 5 | 3 | 17 : 21 | -4 | 11 |
Posición actual 13, posición la pasada semana 14 | Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | Ningún partido en directo | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 : 16 | -4 | 10 |
Posición actual 14, posición la pasada semana 15 | Berlin 1. FC Union Berlin | Ningún partido en directo | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 : 15 | -5 | 10 |
Posición actual 15, posición la pasada semana 13 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Ningún partido en directo | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 : 27 | -17 | 9 |
Posición actual 16, posición la pasada semana 17 | Augsburg FC Augsburg | Ningún partido en directo | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 : 24 | -12 | 7 |
Posición actual 17, posición la pasada semana 16 | Köln 1. FC Köln | Ningún partido en directo | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 : 21 | -12 | 7 |
Posición actual 18, posición la pasada semana 18 | Paderborn SC Paderborn 07 | Ningún partido en directo | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 : 25 | -14 | 4 |
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones, la segunda los puestos de Europa League (clasificación). La tercera línea indica los puestos de descenso clasificación y la cuarta los puestos de descenso.