
sáb | 25/01/20 | 18:30
Bundesliga, Jornada 19
FC Bayern Munich : FC Schalke 04
5 : 0
- 6'Robert Lewandowski
- 45'+2Thomas Müller
- 50'Leon Goretzka
- 58'Thiago Alcántara
- 89'Serge Gnabry
- 6'Robert Lewandowski
- 45'+2Thomas Müller
- 50'Leon Goretzka
- 58'Thiago Alcántara
- 89'Serge Gnabry
Clasificación
Actualización automáticaPuesto | Equipo | PD | V | E | D | Goles | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición actual 1, posición la pasada semana 1 | ![]() RB Leipzig RB Leipzig | Ningún partido en directo | 19 | 12 | 4 | 3 | 51 : 23 | 28 | 40 |
Posición actual 2, posición la pasada semana 2 | ![]() FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 19 | 12 | 3 | 4 | 55 : 22 | 33 | 39 |
Posición actual 3, posición la pasada semana 3 | ![]() Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 19 | 12 | 2 | 5 | 36 : 21 | 15 | 38 |
Posición actual 4, posición la pasada semana 4 | ![]() Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 19 | 10 | 6 | 3 | 51 : 28 | 23 | 36 |
Posición actual 5, posición la pasada semana 6 | ![]() Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 : 22 | 8 | 34 |
Posición actual 6, posición la pasada semana 5 | ![]() Schalke FC Schalke 04 | Ningún partido en directo | 19 | 9 | 6 | 4 | 31 : 26 | 5 | 33 |
Posición actual 7, posición la pasada semana 8 | ![]() Hoffenheim TSG Hoffenheim | Ningún partido en directo | 19 | 9 | 3 | 7 | 29 : 30 | -1 | 30 |
Posición actual 8, posición la pasada semana 7 | ![]() SC Freiburg SC Freiburg | Ningún partido en directo | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 : 26 | 3 | 29 |
Posición actual 9, posición la pasada semana 11 | ![]() Frankfurt Eintracht Frankfurt | Ningún partido en directo | 19 | 7 | 3 | 9 | 31 : 30 | 1 | 24 |
Posición actual 10, posición la pasada semana 9 | ![]() Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 : 23 | -3 | 24 |
Posición actual 11, posición la pasada semana 12 | ![]() Berlin 1. FC Union Berlin | Ningún partido en directo | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 : 27 | -4 | 23 |
Posición actual 12, posición la pasada semana 10 | ![]() Augsburg FC Augsburg | Ningún partido en directo | 19 | 6 | 5 | 8 | 31 : 38 | -7 | 23 |
Posición actual 13, posición la pasada semana 14 | ![]() Hertha Hertha BSC Berlin | Ningún partido en directo | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 : 34 | -10 | 22 |
Posición actual 14, posición la pasada semana 13 | ![]() Köln 1. FC Köln | Ningún partido en directo | 19 | 6 | 2 | 11 | 23 : 38 | -15 | 20 |
Posición actual 15, posición la pasada semana 15 | ![]() Mainz 1. FSV Mainz 05 | Ningún partido en directo | 19 | 6 | 0 | 13 | 27 : 44 | -17 | 18 |
Posición actual 16, posición la pasada semana 16 | ![]() Bremen SV Werder Bremen | Ningún partido en directo | 19 | 4 | 5 | 10 | 24 : 44 | -20 | 17 |
Posición actual 17, posición la pasada semana 18 | ![]() Paderborn SC Paderborn 07 | Ningún partido en directo | 19 | 4 | 3 | 12 | 23 : 40 | -17 | 15 |
Posición actual 18, posición la pasada semana 17 | ![]() Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | Ningún partido en directo | 19 | 4 | 3 | 12 | 18 : 40 | -22 | 15 |
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones, la segunda los puestos de Europa League (clasificación). La tercera línea indica los puestos de descenso clasificación y la cuarta los puestos de descenso.