
sáb | 23/11/19 | 15:30
Bundesliga, Jornada 12
Fortuna Düsseldorf : FC Bayern Munich
0 : 4
- 11'Joshua Kimmich
- 27'Corentin Tolisso
- 34'Serge Gnabry
- 70'Coutinho
- 11'Joshua Kimmich
- 27'Corentin Tolisso
- 34'Serge Gnabry
- 70'Coutinho
Clasificación
Actualización automáticaPuesto | Equipo | PD | V | E | D | Goles | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición actual 1, posición la pasada semana 1 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 : 13 | 11 | 25 |
Posición actual 2, posición la pasada semana 2 | RB Leipzig RB Leipzig | Ningún partido en directo | 12 | 7 | 3 | 2 | 33 : 13 | 20 | 24 |
Posición actual 3, posición la pasada semana 3 | FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 12 | 7 | 3 | 2 | 33 : 16 | 17 | 24 |
Posición actual 4, posición la pasada semana 4 | SC Freiburg SC Freiburg | Ningún partido en directo | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 : 13 | 8 | 22 |
Posición actual 5, posición la pasada semana 7 | Schalke FC Schalke 04 | Ningún partido en directo | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 : 15 | 7 | 22 |
Posición actual 6, posición la pasada semana 6 | Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 12 | 5 | 5 | 2 | 26 : 18 | 8 | 20 |
Posición actual 7, posición la pasada semana 10 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 : 10 | 3 | 20 |
Posición actual 8, posición la pasada semana 5 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Ningún partido en directo | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 : 19 | -2 | 20 |
Posición actual 9, posición la pasada semana 8 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 : 16 | 2 | 19 |
Posición actual 10, posición la pasada semana 9 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Ningún partido en directo | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 : 18 | 3 | 17 |
Posición actual 11, posición la pasada semana 11 | Berlin 1. FC Union Berlin | Ningún partido en directo | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 : 17 | -2 | 16 |
Posición actual 12, posición la pasada semana 15 | Augsburg FC Augsburg | Ningún partido en directo | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 : 24 | -7 | 13 |
Posición actual 13, posición la pasada semana 16 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Ningún partido en directo | 12 | 4 | 0 | 8 | 17 : 31 | -14 | 12 |
Posición actual 14, posición la pasada semana 14 | Bremen SV Werder Bremen | Ningún partido en directo | 12 | 2 | 5 | 5 | 19 : 26 | -7 | 11 |
Posición actual 15, posición la pasada semana 12 | Hertha Hertha BSC Berlin | Ningún partido en directo | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 : 25 | -8 | 11 |
Posición actual 16, posición la pasada semana 13 | Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | Ningún partido en directo | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 : 23 | -8 | 11 |
Posición actual 17, posición la pasada semana 17 | Köln 1. FC Köln | Ningún partido en directo | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 : 27 | -16 | 7 |
Posición actual 18, posición la pasada semana 18 | Paderborn SC Paderborn 07 | Ningún partido en directo | 12 | 1 | 2 | 9 | 14 : 29 | -15 | 5 |
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones, la segunda los puestos de Europa League (clasificación). La tercera línea indica los puestos de descenso clasificación y la cuarta los puestos de descenso.