
mié | 20/01/21 | 20:30
Bundesliga, Jornada 17
FC Augsburg : FC Bayern Munich
0 : 1
- Gol13'Lewandowski
- Gol13'Lewandowski
mié | 20/01/21 | 20:30
Bundesliga, Jornada 17
FC Augsburg : FC Bayern Munich
0 : 1
- Tarjeta amarilla15'Rani Khedira
- Tarjeta amarilla62'Felix Uduokhai
- Tarjeta amarilla15'Rani Khedira
- Tarjeta amarilla62'Felix Uduokhai
mié | 20/01/21 | 20:30
Bundesliga, Jornada 17
FC Augsburg : FC Bayern Munich
0 : 1
- Cambios46'Tobias Strobl por Rani Khedira
- Cambios72'Alfred Finnbogason por Marco Richter
- Cambios72'Florian Niederlechner por André Hahn
- Cambios72'Fredrik Jensen por Ruben Vargas
- Cambios67'Sané por Lewandowski
- Cambios67'Corentin Tolisso por Gnabry
- Cambios80'Jamal Musiala por Coman
- Cambios89'Martínez por Thomas Müller
- Cambios46'Tobias Strobl por Rani Khedira
- Cambios67'Sané por Lewandowski
- Cambios67'Corentin Tolisso por Gnabry
- Cambios72'Alfred Finnbogason por Marco Richter
- Cambios72'Florian Niederlechner por André Hahn
- Cambios72'Fredrik Jensen por Ruben Vargas
- Cambios80'Jamal Musiala por Coman
- Cambios89'Martínez por Thomas Müller
Estadio
Clasificación Bundesliga 20/21
Clasificación
Actualización automáticaPuesto | Equipo | PJ | V | E | D | Goles | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición actual 1, posición la semana pasada 1 | FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 17 | 12 | 3 | 2 | 49 : 25 | 24 | 39 |
Posición actual 2, posición la semana pasada 2 | RB Leipzig RB Leipzig | Ningún partido en directo | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 : 14 | 15 | 35 |
Posición actual 3, posición la semana pasada 3 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 : 17 | 15 | 32 |
Posición actual 4, posición la semana pasada 4 | Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 17 | 9 | 2 | 6 | 33 : 22 | 11 | 29 |
Posición actual 5, posición la semana pasada 6 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 17 | 7 | 8 | 2 | 26 : 19 | 7 | 29 |
Posición actual 6, posición la semana pasada 5 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Ningún partido en directo | 17 | 7 | 7 | 3 | 32 : 21 | 11 | 28 |
Posición actual 7, posición la semana pasada 8 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 17 | 7 | 7 | 3 | 31 : 26 | 5 | 28 |
Posición actual 8, posición la semana pasada 7 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Ningún partido en directo | 17 | 6 | 9 | 2 | 30 : 26 | 4 | 27 |
Posición actual 9, posición la semana pasada 9 | SC Freiburg SC Freiburg | Ningún partido en directo | 17 | 6 | 6 | 5 | 31 : 28 | 3 | 24 |
Posición actual 10, posición la semana pasada 10 | Stuttgart VfB Stuttgart | Ningún partido en directo | 17 | 5 | 7 | 5 | 32 : 27 | 5 | 22 |
Posición actual 11, posición la semana pasada 14 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Ningún partido en directo | 17 | 5 | 4 | 8 | 25 : 30 | -5 | 19 |
Posición actual 12, posición la semana pasada 11 | Augsburg FC Augsburg | Ningún partido en directo | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 : 26 | -9 | 19 |
Posición actual 13, posición la semana pasada 12 | Bremen SV Werder Bremen | Ningún partido en directo | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 : 25 | -6 | 18 |
Posición actual 14, posición la semana pasada 13 | Hertha Hertha BSC Berlin | Ningún partido en directo | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 : 28 | -5 | 17 |
Posición actual 15, posición la semana pasada 15 | Bielefeld DSC Arminia Bielefeld | Ningún partido en directo | 17 | 5 | 2 | 10 | 13 : 24 | -11 | 17 |
Posición actual 16, posición la semana pasada 16 | Köln 1. FC Köln | Ningún partido en directo | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 : 28 | -13 | 15 |
Posición actual 17, posición la semana pasada 17 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Ningún partido en directo | 17 | 1 | 4 | 12 | 15 : 36 | -21 | 7 |
Posición actual 18, posición la semana pasada 18 | Schalke FC Schalke 04 | Ningún partido en directo | 17 | 1 | 4 | 12 | 14 : 44 | -30 | 7 |
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones. La segunda línea indica los puestos de la Europa League (clasificación), la tercera línea indica los puestos de la Europa Conference League clasificacion. La cuarta línea indica los puestos de descenso clasificación y la quinta los puestos de descenso.