
sáb | 27/02/21 | 15:30
Bundesliga, Jornada 23
FC Bayern Munich : 1. FC Köln
5 : 1
- Gol18'Choupo-Moting
- Gol34'Lewandowski
- Gol65'Lewandowski
- Gol82'Gnabry
- Gol86'Gnabry
- Gol49'Ellyes Skhiri
- Gol18'Choupo-Moting
- Gol34'Lewandowski
- Gol49'Ellyes Skhiri
- Gol65'Lewandowski
- Gol82'Gnabry
- Gol86'Gnabry
sáb | 27/02/21 | 15:30
Bundesliga, Jornada 23
FC Bayern Munich : 1. FC Köln
5 : 1
- Tarjeta amarilla22'David Alaba
- Tarjeta amarilla45'+1Sané
- Tarjeta amarilla45'Rafael Czichos
- Tarjeta amarilla22'David Alaba
- Tarjeta amarilla45'Rafael Czichos
- Tarjeta amarilla45'+1Sané
sáb | 27/02/21 | 15:30
Bundesliga, Jornada 23
FC Bayern Munich : 1. FC Köln
5 : 1
- Cambios64'Thomas Müller por Jamal Musiala
- Cambios64'Gnabry por Choupo-Moting
- Cambios72'Hernández por Davies
- Cambios87'Tiago Dantas por Sané
- Cambios87'Martínez por Kimmich
- Cambios46'Jan Thielmann por Emmanuel Dennis
- Cambios46'Jannes Horn por Rafael Czichos
- Cambios71'Max Meyer por Ondrej Duda
- Cambios71'Dominick Drexler por Elvis Rexhbecaj
- Cambios85'Noah Katterbach por Ismail Jakobs
- Cambios46'Jan Thielmann por Emmanuel Dennis
- Cambios46'Jannes Horn por Rafael Czichos
- Cambios64'Thomas Müller por Jamal Musiala
- Cambios64'Gnabry por Choupo-Moting
- Cambios71'Max Meyer por Ondrej Duda
- Cambios71'Dominick Drexler por Elvis Rexhbecaj
- Cambios72'Hernández por Davies
- Cambios85'Noah Katterbach por Ismail Jakobs
- Cambios87'Tiago Dantas por Sané
- Cambios87'Martínez por Kimmich
StadiumAllianz Arena, Múnich
Clasificación Bundesliga 20/21
Clasificación
Actualización automáticaPuesto | Equipo | PD | V | E | D | Goles | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición actual 1, posición la pasada semana 1 | FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 23 | 16 | 4 | 3 | 67 : 32 | 35 | 52 |
Posición actual 2, posición la pasada semana 2 | RB Leipzig RB Leipzig | Ningún partido en directo | 23 | 15 | 5 | 3 | 43 : 20 | 23 | 50 |
Posición actual 3, posición la pasada semana 3 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 23 | 12 | 9 | 2 | 37 : 19 | 18 | 45 |
Posición actual 4, posición la pasada semana 4 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Ningún partido en directo | 23 | 11 | 9 | 3 | 46 : 32 | 14 | 42 |
Posición actual 5, posición la pasada semana 6 | Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 23 | 12 | 3 | 8 | 48 : 31 | 17 | 39 |
Posición actual 6, posición la pasada semana 5 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 23 | 10 | 7 | 6 | 41 : 26 | 15 | 37 |
Posición actual 7, posición la pasada semana 7 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Ningún partido en directo | 23 | 8 | 10 | 5 | 36 : 26 | 10 | 34 |
Posición actual 8, posición la pasada semana 9 | SC Freiburg SC Freiburg | Ningún partido en directo | 23 | 9 | 7 | 7 | 37 : 35 | 2 | 34 |
Posición actual 9, posición la pasada semana 8 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 23 | 8 | 9 | 6 | 40 : 36 | 4 | 33 |
Posición actual 10, posición la pasada semana 10 | Stuttgart VfB Stuttgart | Ningún partido en directo | 23 | 8 | 8 | 7 | 44 : 36 | 8 | 32 |
Posición actual 11, posición la pasada semana 12 | Bremen SV Werder Bremen | Ningún partido en directo | 23 | 7 | 8 | 8 | 28 : 32 | -4 | 29 |
Posición actual 12, posición la pasada semana 11 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Ningún partido en directo | 23 | 7 | 6 | 10 | 37 : 40 | -3 | 27 |
Posición actual 13, posición la pasada semana 13 | Augsburg FC Augsburg | Ningún partido en directo | 23 | 7 | 5 | 11 | 23 : 35 | -12 | 26 |
Posición actual 14, posición la pasada semana 14 | Köln 1. FC Köln | Ningún partido en directo | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 : 41 | -20 | 21 |
Posición actual 15, posición la pasada semana 15 | Hertha Hertha BSC Berlin | Ningún partido en directo | 23 | 4 | 6 | 13 | 26 : 42 | -16 | 18 |
Posición actual 16, posición la pasada semana 16 | Bielefeld DSC Arminia Bielefeld | Ningún partido en directo | 23 | 5 | 3 | 15 | 18 : 43 | -25 | 18 |
Posición actual 17, posición la pasada semana 17 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Ningún partido en directo | 23 | 4 | 5 | 14 | 23 : 44 | -21 | 17 |
Posición actual 18, posición la pasada semana 18 | Schalke FC Schalke 04 | Ningún partido en directo | 23 | 1 | 6 | 16 | 16 : 61 | -45 | 9 |
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones. La segunda línea indica los puestos de la Europa League (clasificación), la tercera línea indica los puestos de la Europa Conference League clasificacion. La cuarta línea indica los puestos de descenso clasificación y la quinta los puestos de descenso.