
sáb | 22/05/21 | 15:30
Bundesliga, Jornada 34
FC Bayern Munich : FC Augsburg
5 : 2
- Gol9'Jeffrey Gouweleeuw (EPP)
- Gol22'Gnabry
- Gol33'Kimmich
- Gol43'Coman
- Gol90'Lewandowski
- Gol67'André Hahn
- Gol72'Florian Niederlechner
- Gol9'Jeffrey Gouweleeuw (EPP)
- Gol22'Gnabry
- Gol33'Kimmich
- Gol43'Coman
- Gol67'André Hahn
- Gol72'Florian Niederlechner
- Gol90'Lewandowski
sáb | 22/05/21 | 15:30
Bundesliga, Jornada 34
FC Bayern Munich : FC Augsburg
5 : 2
- Tarjeta amarilla84'Hernández
- Tarjeta amarilla69'Marek Suchy
- Tarjeta amarilla69'Marek Suchy
- Tarjeta amarilla84'Hernández
sáb | 22/05/21 | 15:30
Bundesliga, Jornada 34
FC Bayern Munich : FC Augsburg
5 : 2
- Cambios60'Martínez por Boateng
- Cambios60'Jamal Musiala por Coman
- Cambios60'Sané por Gnabry
- Cambios74'Corentin Tolisso por David Alaba
- Cambios74'Choupo-Moting por Thomas Müller
- Cambios46'Marek Suchy por Daniel Caligiuri
- Cambios46'Raphael Framberger por Mads Pedersen
- Cambios67'Fredrik Jensen por Marco Richter
- Cambios75'Alfred Finnbogason por Florian Niederlechner
- Cambios87'Lukas Petkov por André Hahn
- Cambios46'Marek Suchy por Daniel Caligiuri
- Cambios46'Raphael Framberger por Mads Pedersen
- Cambios60'Martínez por Boateng
- Cambios60'Jamal Musiala por Coman
- Cambios60'Sané por Gnabry
- Cambios67'Fredrik Jensen por Marco Richter
- Cambios74'Corentin Tolisso por David Alaba
- Cambios74'Choupo-Moting por Thomas Müller
- Cambios75'Alfred Finnbogason por Florian Niederlechner
- Cambios87'Lukas Petkov por André Hahn
Estadio / AsistenciaAllianz Arena, Múnich250 Asistencia
Clasificación Bundesliga 20/21
Clasificación
Actualización automáticaPuesto | Equipo | PD | V | E | D | Goles | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición actual 1, posición la pasada semana 1 | FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 34 | 24 | 6 | 4 | 99 : 44 | 55 | 78 |
Posición actual 2, posición la pasada semana 2 | RB Leipzig RB Leipzig | Ningún partido en directo | 34 | 19 | 8 | 7 | 60 : 32 | 28 | 65 |
Posición actual 3, posición la pasada semana 3 | Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 34 | 20 | 4 | 10 | 75 : 46 | 29 | 64 |
Posición actual 4, posición la pasada semana 4 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 : 37 | 24 | 61 |
Posición actual 5, posición la pasada semana 5 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Ningún partido en directo | 34 | 16 | 12 | 6 | 69 : 53 | 16 | 60 |
Posición actual 6, posición la pasada semana 6 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 34 | 14 | 10 | 10 | 53 : 39 | 14 | 52 |
Posición actual 7, posición la pasada semana 7 | Berlin 1. FC Union Berlin | Ningún partido en directo | 34 | 12 | 14 | 8 | 50 : 43 | 7 | 50 |
Posición actual 8, posición la pasada semana 8 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 34 | 13 | 10 | 11 | 64 : 56 | 8 | 49 |
Posición actual 9, posición la pasada semana 9 | Stuttgart VfB Stuttgart | Ningún partido en directo | 34 | 12 | 9 | 13 | 56 : 55 | 1 | 45 |
Posición actual 10, posición la pasada semana 10 | SC Freiburg SC Freiburg | Ningún partido en directo | 34 | 12 | 9 | 13 | 52 : 52 | 0 | 45 |
Posición actual 11, posición la pasada semana 11 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Ningún partido en directo | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 : 54 | -2 | 43 |
Posición actual 12, posición la pasada semana 13 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Ningún partido en directo | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 : 56 | -17 | 39 |
Posición actual 13, posición la pasada semana 12 | Augsburg FC Augsburg | Ningún partido en directo | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 : 54 | -18 | 36 |
Posición actual 14, posición la pasada semana 14 | Hertha Hertha BSC Berlin | Ningún partido en directo | 34 | 8 | 11 | 15 | 41 : 52 | -11 | 35 |
Posición actual 15, posición la pasada semana 15 | Bielefeld DSC Arminia Bielefeld | Ningún partido en directo | 34 | 9 | 8 | 17 | 26 : 52 | -26 | 35 |
Posición actual 16, posición la pasada semana 17 | Köln 1. FC Köln | Ningún partido en directo | 34 | 8 | 9 | 17 | 34 : 60 | -26 | 33 |
Posición actual 17, posición la pasada semana 16 | Bremen SV Werder Bremen | Ningún partido en directo | 34 | 7 | 10 | 17 | 36 : 57 | -21 | 31 |
Posición actual 18, posición la pasada semana 18 | Schalke FC Schalke 04 | Ningún partido en directo | 34 | 3 | 7 | 24 | 25 : 86 | -61 | 16 |
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones. La segunda línea indica los puestos de la Europa League (clasificación), la tercera línea indica los puestos de la Europa Conference League clasificacion. La cuarta línea indica los puestos de descenso clasificación y la quinta los puestos de descenso.