
sáb | 20/03/21 | 15:30
Bundesliga, Jornada 26
FC Bayern Munich : VfB Stuttgart
4 : 0
- Gol18'Lewandowski
- Gol22'Gnabry
- Gol23'Lewandowski
- Gol39'Lewandowski
- Gol18'Lewandowski
- Gol22'Gnabry
- Gol23'Lewandowski
- Gol39'Lewandowski
sáb | 20/03/21 | 15:30
Bundesliga, Jornada 26
FC Bayern Munich : VfB Stuttgart
4 : 0
- Tarjeta roja11'Davies
- Tarjeta amarilla37'Boateng
- Tarjeta amarilla62'Gonzalo Castro
- Tarjeta amarilla86'Marc Oliver Kempf
- Tarjeta roja11'Davies
- Tarjeta amarilla37'Boateng
- Tarjeta amarilla62'Gonzalo Castro
- Tarjeta amarilla86'Marc Oliver Kempf
sáb | 20/03/21 | 15:30
Bundesliga, Jornada 26
FC Bayern Munich : VfB Stuttgart
4 : 0
- Cambios61'Coman por Gnabry
- Cambios70'Choupo-Moting por Lewandowski
- Cambios83'Martínez por Thomas Müller
- Cambios83'Jamal Musiala por Sané
- Cambios34'Mateo Klimowicz por Silas Wamangituka
- Cambios46'Nicolás González por Borna Sosa
- Cambios46'Philipp Förster por Naouirou Ahamada
- Cambios76'Daniel Didavi por Gonzalo Castro
- Cambios76'Atakan Karazor por Wataru Endo
- Cambios34'Mateo Klimowicz por Silas Wamangituka
- Cambios46'Nicolás González por Borna Sosa
- Cambios46'Philipp Förster por Naouirou Ahamada
- Cambios61'Coman por Gnabry
- Cambios70'Choupo-Moting por Lewandowski
- Cambios76'Daniel Didavi por Gonzalo Castro
- Cambios76'Atakan Karazor por Wataru Endo
- Cambios83'Martínez por Thomas Müller
- Cambios83'Jamal Musiala por Sané
EstadioAllianz Arena, Múnich
Clasificación Bundesliga 20/21
Clasificación
Actualización automáticaPuesto | Equipo | PJ | V | E | D | Goles | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición actual 1, posición la semana pasada 1 | FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 26 | 19 | 4 | 3 | 78 : 35 | 43 | 61 |
Posición actual 2, posición la semana pasada 2 | RB Leipzig RB Leipzig | Ningún partido en directo | 26 | 17 | 6 | 3 | 48 : 21 | 27 | 57 |
Posición actual 3, posición la semana pasada 3 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 26 | 14 | 9 | 3 | 45 : 22 | 23 | 51 |
Posición actual 4, posición la semana pasada 4 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Ningún partido en directo | 26 | 12 | 11 | 3 | 53 : 36 | 17 | 47 |
Posición actual 5, posición la semana pasada 5 | Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 26 | 13 | 4 | 9 | 54 : 37 | 17 | 43 |
Posición actual 6, posición la semana pasada 6 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 26 | 11 | 7 | 8 | 43 : 31 | 12 | 40 |
Posición actual 7, posición la semana pasada 7 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Ningún partido en directo | 26 | 9 | 11 | 6 | 40 : 32 | 8 | 38 |
Posición actual 8, posición la semana pasada 9 | SC Freiburg SC Freiburg | Ningún partido en directo | 26 | 10 | 7 | 9 | 39 : 39 | 0 | 37 |
Posición actual 9, posición la semana pasada 8 | Stuttgart VfB Stuttgart | Ningún partido en directo | 26 | 9 | 9 | 8 | 47 : 41 | 6 | 36 |
Posición actual 10, posición la semana pasada 10 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 26 | 9 | 9 | 8 | 44 : 40 | 4 | 36 |
Posición actual 11, posición la semana pasada 11 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Ningún partido en directo | 26 | 8 | 6 | 12 | 40 : 45 | -5 | 30 |
Posición actual 12, posición la semana pasada 12 | Bremen SV Werder Bremen | Ningún partido en directo | 26 | 7 | 9 | 10 | 31 : 38 | -7 | 30 |
Posición actual 13, posición la semana pasada 13 | Augsburg FC Augsburg | Ningún partido en directo | 26 | 8 | 5 | 13 | 27 : 40 | -13 | 29 |
Posición actual 14, posición la semana pasada 16 | Hertha Hertha BSC Berlin | Ningún partido en directo | 26 | 6 | 6 | 14 | 31 : 45 | -14 | 24 |
Posición actual 15, posición la semana pasada 17 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Ningún partido en directo | 26 | 6 | 6 | 14 | 26 : 45 | -19 | 24 |
Posición actual 16, posición la semana pasada 14 | Köln 1. FC Köln | Ningún partido en directo | 26 | 5 | 8 | 13 | 25 : 46 | -21 | 23 |
Posición actual 17, posición la semana pasada 15 | Bielefeld DSC Arminia Bielefeld | Ningún partido en directo | 26 | 6 | 4 | 16 | 20 : 45 | -25 | 22 |
Posición actual 18, posición la semana pasada 18 | Schalke FC Schalke 04 | Ningún partido en directo | 26 | 1 | 7 | 18 | 16 : 69 | -53 | 10 |
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones. La segunda línea indica los puestos de la Europa League (clasificación), la tercera línea indica los puestos de la Europa Conference League clasificacion. La cuarta línea indica los puestos de descenso clasificación y la quinta los puestos de descenso.