
vie | 05/02/21 | 20:00
Bundesliga, Jornada 20
Hertha BSC Berlin : FC Bayern Munich
0 : 1
- Gol21'Coman
- Gol21'Coman
vie | 05/02/21 | 20:00
Bundesliga, Jornada 20
Hertha BSC Berlin : FC Bayern Munich
0 : 1
- Tarjeta amarilla42'Vladimír Darida
- Tarjeta amarilla90'+3Sami Khedira
- Tarjeta amarilla31'Pavard
- Tarjeta amarilla31'Pavard
- Tarjeta amarilla42'Vladimír Darida
- Tarjeta amarilla90'+3Sami Khedira
vie | 05/02/21 | 20:00
Bundesliga, Jornada 20
Hertha BSC Berlin : FC Bayern Munich
0 : 1
- Cambios46'Omar Alderete por Jordan Torunarigha
- Cambios55'Matteo Guendouzi por Vladimír Darida
- Cambios63'Nemanja Radonjic por Krzysztof Piatek
- Cambios80'Mathew Leckie por Dodi Lukébakio
- Cambios80'Sami Khedira por Santiago Ascacibar
- Cambios73'Douglas Costa de Souza por Sané
- Cambios74'Corentin Tolisso por Gnabry
- Cambios86'Choupo-Moting por Coman
- Cambios46'Omar Alderete por Jordan Torunarigha
- Cambios55'Matteo Guendouzi por Vladimír Darida
- Cambios63'Nemanja Radonjic por Krzysztof Piatek
- Cambios73'Douglas Costa de Souza por Sané
- Cambios74'Corentin Tolisso por Gnabry
- Cambios80'Mathew Leckie por Dodi Lukébakio
- Cambios80'Sami Khedira por Santiago Ascacibar
- Cambios86'Choupo-Moting por Coman
StadiumOlympiastadion Berlin, Berlín
Clasificación Bundesliga 20/21
Clasificación
Actualización automáticaPuesto | Equipo | PD | V | E | D | Goles | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición actual 1, posición la pasada semana 1 | FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 20 | 15 | 3 | 2 | 58 : 26 | 32 | 48 |
Posición actual 2, posición la pasada semana 2 | RB Leipzig RB Leipzig | Ningún partido en directo | 20 | 12 | 5 | 3 | 35 : 17 | 18 | 41 |
Posición actual 3, posición la pasada semana 3 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 20 | 10 | 8 | 2 | 32 : 19 | 13 | 38 |
Posición actual 4, posición la pasada semana 4 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Ningún partido en directo | 20 | 9 | 9 | 2 | 41 : 29 | 12 | 36 |
Posición actual 5, posición la pasada semana 5 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 20 | 10 | 5 | 5 | 37 : 21 | 16 | 35 |
Posición actual 6, posición la pasada semana 6 | Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 20 | 10 | 2 | 8 | 39 : 29 | 10 | 32 |
Posición actual 7, posición la pasada semana 7 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 20 | 8 | 8 | 4 | 37 : 31 | 6 | 32 |
Posición actual 8, posición la pasada semana 9 | SC Freiburg SC Freiburg | Ningún partido en directo | 20 | 8 | 6 | 6 | 35 : 33 | 2 | 30 |
Posición actual 9, posición la pasada semana 8 | Berlin 1. FC Union Berlin | Ningún partido en directo | 20 | 7 | 8 | 5 | 34 : 25 | 9 | 29 |
Posición actual 10, posición la pasada semana 10 | Stuttgart VfB Stuttgart | Ningún partido en directo | 20 | 6 | 7 | 7 | 37 : 34 | 3 | 25 |
Posición actual 11, posición la pasada semana 11 | Bremen SV Werder Bremen | Ningún partido en directo | 20 | 6 | 7 | 7 | 26 : 27 | -1 | 25 |
Posición actual 12, posición la pasada semana 12 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Ningún partido en directo | 20 | 6 | 4 | 10 | 30 : 37 | -7 | 22 |
Posición actual 13, posición la pasada semana 13 | Augsburg FC Augsburg | Ningún partido en directo | 20 | 6 | 4 | 10 | 20 : 32 | -12 | 22 |
Posición actual 14, posición la pasada semana 14 | Köln 1. FC Köln | Ningún partido en directo | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 : 33 | -13 | 21 |
Posición actual 15, posición la pasada semana 15 | Hertha Hertha BSC Berlin | Ningún partido en directo | 20 | 4 | 5 | 11 | 25 : 36 | -11 | 17 |
Posición actual 16, posición la pasada semana 16 | Bielefeld DSC Arminia Bielefeld | Ningún partido en directo | 20 | 5 | 2 | 13 | 15 : 34 | -19 | 17 |
Posición actual 17, posición la pasada semana 17 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Ningún partido en directo | 20 | 3 | 4 | 13 | 19 : 40 | -21 | 13 |
Posición actual 18, posición la pasada semana 18 | Schalke FC Schalke 04 | Ningún partido en directo | 20 | 1 | 5 | 14 | 15 : 52 | -37 | 8 |
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones. La segunda línea indica los puestos de la Europa League (clasificación), la tercera línea indica los puestos de la Europa Conference League clasificacion. La cuarta línea indica los puestos de descenso clasificación y la quinta los puestos de descenso.