
sáb | 28/11/20 | 15:30
Bundesliga, Jornada 9
VfB Stuttgart : FC Bayern Munich
1 : 3
- Gol20'Tanguy Coulibaly
- Gol38'Coman
- Gol45'+1Lewandowski
- Gol87'Douglas Costa de Souza
- Gol20'Tanguy Coulibaly
- Gol38'Coman
- Gol45'+1Lewandowski
- Gol87'Douglas Costa de Souza
sáb | 28/11/20 | 15:30
Bundesliga, Jornada 9
VfB Stuttgart : FC Bayern Munich
1 : 3
- Cambios59'Mateo Klimowicz por Gonzalo Castro
- Cambios59'Atakan Karazor por Konstantinos Mavropanos
- Cambios77'Sasa Kalajdzic por Philipp Förster
- Cambios82'Roberto Massimo por Tanguy Coulibaly
- Cambios58'Süle por Hernández
- Cambios69'Sané por Gnabry
- Cambios69'Douglas Costa de Souza por Coman
- Cambios70'Tanguy Nianzou por Boateng
- Cambios83'Martínez por Corentin Tolisso
- Cambios58'Süle por Hernández
- Cambios59'Mateo Klimowicz por Gonzalo Castro
- Cambios59'Atakan Karazor por Konstantinos Mavropanos
- Cambios69'Sané por Gnabry
- Cambios69'Douglas Costa de Souza por Coman
- Cambios70'Tanguy Nianzou por Boateng
- Cambios77'Sasa Kalajdzic por Philipp Förster
- Cambios82'Roberto Massimo por Tanguy Coulibaly
- Cambios83'Martínez por Corentin Tolisso
EstadioMHP-ARENA, Stuttgart
Clasificación Bundesliga 20/21
Clasificación
Actualización automáticaPuesto | Equipo | PJ | V | E | D | Goles | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición actual 1, posición la semana pasada 1 | FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 : 13 | 18 | 22 |
Posición actual 2, posición la semana pasada 4 | RB Leipzig RB Leipzig | Ningún partido en directo | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 : 6 | 12 | 20 |
Posición actual 3, posición la semana pasada 3 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 9 | 5 | 4 | 0 | 16 : 9 | 7 | 19 |
Posición actual 4, posición la semana pasada 2 | Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 : 9 | 12 | 18 |
Posición actual 5, posición la semana pasada 6 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 9 | 4 | 5 | 0 | 14 : 8 | 6 | 17 |
Posición actual 6, posición la semana pasada 5 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Ningún partido en directo | 9 | 4 | 4 | 1 | 21 : 11 | 10 | 16 |
Posición actual 7, posición la semana pasada 7 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 : 14 | 3 | 15 |
Posición actual 8, posición la semana pasada 10 | Augsburg FC Augsburg | Ningún partido en directo | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 : 12 | -1 | 12 |
Posición actual 9, posición la semana pasada 11 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Ningún partido en directo | 9 | 2 | 6 | 1 | 14 : 16 | -2 | 12 |
Posición actual 10, posición la semana pasada 8 | Stuttgart VfB Stuttgart | Ningún partido en directo | 9 | 2 | 5 | 2 | 17 : 15 | 2 | 11 |
Posición actual 11, posición la semana pasada 9 | Bremen SV Werder Bremen | Ningún partido en directo | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 : 15 | -2 | 11 |
Posición actual 12, posición la semana pasada 12 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Ningún partido en directo | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 : 16 | -1 | 9 |
Posición actual 13, posición la semana pasada 13 | Hertha Hertha BSC Berlin | Ningún partido en directo | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 : 18 | -3 | 8 |
Posición actual 14, posición la semana pasada 14 | SC Freiburg SC Freiburg | Ningún partido en directo | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 : 20 | -10 | 7 |
Posición actual 15, posición la semana pasada 17 | Köln 1. FC Köln | Ningún partido en directo | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 : 15 | -5 | 6 |
Posición actual 16, posición la semana pasada 15 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Ningún partido en directo | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 : 22 | -11 | 5 |
Posición actual 17, posición la semana pasada 16 | Bielefeld DSC Arminia Bielefeld | Ningún partido en directo | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 : 19 | -13 | 4 |
Posición actual 18, posición la semana pasada 18 | Schalke FC Schalke 04 | Ningún partido en directo | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 : 28 | -22 | 3 |
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones. La segunda línea indica los puestos de la Europa League (clasificación), la tercera línea indica los puestos de la Europa Conference League clasificacion. La cuarta línea indica los puestos de descenso clasificación y la quinta los puestos de descenso.