
sáb | 30/10/21 | 15:30
Bundesliga, Jornada 10
1. FC Union Berlin : FC Bayern Munich
2 : 5
- Gol43'Niko Gießelmann
- Gol65'Julian Ryerson
- Gol15'Lewandowski
- Gol23'Lewandowski
- Gol35'Sané
- Gol61'Coman
- Gol79'Thomas Müller
- Gol15'Lewandowski
- Gol23'Lewandowski
- Gol35'Sané
- Gol43'Niko Gießelmann
- Gol61'Coman
- Gol65'Julian Ryerson
- Gol79'Thomas Müller
sáb | 30/10/21 | 15:30
Bundesliga, Jornada 10
1. FC Union Berlin : FC Bayern Munich
2 : 5
- Tarjeta amarilla14'Paul Jaeckel
- Tarjeta amarilla30'Süle
- Tarjeta amarilla14'Paul Jaeckel
- Tarjeta amarilla30'Süle
sáb | 30/10/21 | 15:30
Bundesliga, Jornada 10
1. FC Union Berlin : FC Bayern Munich
2 : 5
- Cambios63'Julian Ryerson por Christopher Trimmel
- Cambios63'Cedric Teuchert por Grischa Prömel
- Cambios63'Kevin Behrens por Taiwo Awoniyi
- Cambios75'Kevin Möhwald por Genki Haraguchi
- Cambios75'Andreas Voglsammer por Sheraldo Becker
- Cambios62'Musiala por Sané
- Cambios68'Pavard por Josip Stanisic
- Cambios68'Marcel Sabitzer por Corentin Tolisso
- Cambios68'Upamecano por Hernández
- Cambios80'Gnabry por Coman
- Cambios62'Musiala por Sané
- Cambios63'Julian Ryerson por Christopher Trimmel
- Cambios63'Cedric Teuchert por Grischa Prömel
- Cambios63'Kevin Behrens por Taiwo Awoniyi
- Cambios68'Pavard por Josip Stanisic
- Cambios68'Marcel Sabitzer por Corentin Tolisso
- Cambios68'Upamecano por Hernández
- Cambios75'Kevin Möhwald por Genki Haraguchi
- Cambios75'Andreas Voglsammer por Sheraldo Becker
- Cambios80'Gnabry por Coman
Estadio / Asistencia16509 Asistencia
Clasificación Bundesliga 21/22
Clasificación
Actualización automáticaPuesto | Equipo | PJ | V | E | D | Goles | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición actual 1, posición la semana pasada 1 | FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 : 10 | 28 | 25 |
Posición actual 2, posición la semana pasada 2 | Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 : 15 | 12 | 24 |
Posición actual 3, posición la semana pasada 3 | SC Freiburg SC Freiburg | Ningún partido en directo | 10 | 6 | 4 | 0 | 17 : 7 | 10 | 22 |
Posición actual 4, posición la semana pasada 4 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 : 16 | 7 | 17 |
Posición actual 5, posición la semana pasada 7 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Ningún partido en directo | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 : 10 | 4 | 16 |
Posición actual 6, posición la semana pasada 5 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Ningún partido en directo | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 : 15 | 0 | 16 |
Posición actual 7, posición la semana pasada 9 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 : 12 | -1 | 16 |
Posición actual 8, posición la semana pasada 6 | RB Leipzig RB Leipzig | Ningún partido en directo | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 : 10 | 11 | 15 |
Posición actual 9, posición la semana pasada 11 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Ningún partido en directo | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 : 15 | 4 | 14 |
Posición actual 10, posición la semana pasada 12 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 : 13 | -1 | 14 |
Posición actual 11, posición la semana pasada 8 | Köln 1. FC Köln | Ningún partido en directo | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 : 18 | -3 | 13 |
Posición actual 12, posición la semana pasada 10 | Hertha Hertha BSC Berlin | Ningún partido en directo | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 : 23 | -12 | 12 |
Posición actual 13, posición la semana pasada 13 | Stuttgart VfB Stuttgart | Ningún partido en directo | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 : 19 | -4 | 10 |
Posición actual 14, posición la semana pasada 14 | Bochum VfL Bochum 1848 | Ningún partido en directo | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 : 18 | -10 | 10 |
Posición actual 15, posición la semana pasada 15 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Ningún partido en directo | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 : 15 | -5 | 9 |
Posición actual 16, posición la semana pasada 16 | Augsburg FC Augsburg | Ningún partido en directo | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 : 19 | -10 | 9 |
Posición actual 17, posición la semana pasada 17 | Bielefeld DSC Arminia Bielefeld | Ningún partido en directo | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 : 16 | -10 | 5 |
Posición actual 18, posición la semana pasada 18 | Fürth SpVgg Greuther Fürth | Ningún partido en directo | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 : 27 | -20 | 1 |
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones. La segunda línea indica los puestos de la Europa League (clasificación), la tercera línea indica los puestos de la Europa Conference League clasificacion. La cuarta línea indica los puestos de descenso clasificación y la quinta los puestos de descenso.