
dom | 03/10/21 | 17:30
Bundesliga, Jornada 7
FC Bayern Munich : Eintracht Frankfurt
1 : 2
- Gol29'Goretzka
- Gol32'Martin Hinteregger
- Gol83'Filip Kostic
- Gol29'Goretzka
- Gol32'Martin Hinteregger
- Gol83'Filip Kostic
dom | 03/10/21 | 17:30
Bundesliga, Jornada 7
FC Bayern Munich : Eintracht Frankfurt
1 : 2
- Tarjeta amarilla51'Davies
- Tarjeta amarilla77'Upamecano
- Tarjeta amarilla79'Jens Petter Hauge
- Tarjeta amarilla51'Davies
- Tarjeta amarilla77'Upamecano
- Tarjeta amarilla79'Jens Petter Hauge
dom | 03/10/21 | 17:30
Bundesliga, Jornada 7
FC Bayern Munich : Eintracht Frankfurt
1 : 2
- Cambios70'Musiala por Gnabry
- Cambios76'Marcel Sabitzer por Süle
- Cambios82'Choupo-Moting por Sané
- Cambios61'Jens Petter Hauge por Jesper Lindstrom
- Cambios61'Danny da Costa por Almamy Touré
- Cambios78'Sam Lammers por Rafael Borré
- Cambios61'Jens Petter Hauge por Jesper Lindstrom
- Cambios61'Danny da Costa por Almamy Touré
- Cambios70'Musiala por Gnabry
- Cambios76'Marcel Sabitzer por Süle
- Cambios78'Sam Lammers por Rafael Borré
- Cambios82'Choupo-Moting por Sané
Estadio / AsistenciaAllianz Arena, Múnich25000 Asistencia
Clasificación Bundesliga 21/22
Clasificación
Actualización automáticaPuesto | Equipo | PJ | V | E | D | Goles | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición actual 1, posición la semana pasada 1 | FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 : 7 | 17 | 16 |
Posición actual 2, posición la semana pasada 2 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 : 7 | 13 | 16 |
Posición actual 3, posición la semana pasada 4 | Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 : 13 | 6 | 15 |
Posición actual 4, posición la semana pasada 5 | SC Freiburg SC Freiburg | Ningún partido en directo | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 : 5 | 6 | 15 |
Posición actual 5, posición la semana pasada 3 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 : 8 | 1 | 13 |
Posición actual 6, posición la semana pasada 7 | Köln 1. FC Köln | Ningún partido en directo | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 : 9 | 4 | 12 |
Posición actual 7, posición la semana pasada 8 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Ningún partido en directo | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 : 9 | 1 | 12 |
Posición actual 8, posición la semana pasada 10 | RB Leipzig RB Leipzig | Ningún partido en directo | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 : 7 | 8 | 10 |
Posición actual 9, posición la semana pasada 6 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Ningún partido en directo | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 : 5 | 2 | 10 |
Posición actual 10, posición la semana pasada 11 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 : 10 | -1 | 10 |
Posición actual 11, posición la semana pasada 9 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Ningún partido en directo | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 : 11 | 1 | 8 |
Posición actual 12, posición la semana pasada 13 | Stuttgart VfB Stuttgart | Ningún partido en directo | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 : 13 | -1 | 8 |
Posición actual 13, posición la semana pasada 14 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Ningún partido en directo | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 : 10 | -2 | 8 |
Posición actual 14, posición la semana pasada 12 | Hertha Hertha BSC Berlin | Ningún partido en directo | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 : 20 | -12 | 6 |
Posición actual 15, posición la semana pasada 15 | Augsburg FC Augsburg | Ningún partido en directo | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 : 13 | -10 | 5 |
Posición actual 16, posición la semana pasada 16 | Bielefeld DSC Arminia Bielefeld | Ningún partido en directo | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 : 10 | -7 | 4 |
Posición actual 17, posición la semana pasada 17 | Bochum VfL Bochum 1848 | Ningún partido en directo | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 : 16 | -12 | 4 |
Posición actual 18, posición la semana pasada 18 | Fürth SpVgg Greuther Fürth | Ningún partido en directo | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 : 19 | -14 | 1 |
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones. La segunda línea indica los puestos de la Europa League (clasificación), la tercera línea indica los puestos de la Europa Conference League clasificacion. La cuarta línea indica los puestos de descenso clasificación y la quinta los puestos de descenso.