
sáb | 23/10/21 | 15:30
Bundesliga, Jornada 9
FC Bayern Munich : TSG Hoffenheim
4 : 0
- Gol16'Gnabry
- Gol30'Lewandowski
- Gol82'Choupo-Moting
- Gol87'Coman
- Gol16'Gnabry
- Gol30'Lewandowski
- Gol82'Choupo-Moting
- Gol87'Coman
sáb | 23/10/21 | 15:30
Bundesliga, Jornada 9
FC Bayern Munich : TSG Hoffenheim
4 : 0
- Tarjeta amarilla10'Diadie Samassékou
- Tarjeta amarilla60'Sebastian Rudy
- Tarjeta amarilla75'David Raum
- Tarjeta amarilla90'+1Florian Grillitsch
- Tarjeta amarilla10'Diadie Samassékou
- Tarjeta amarilla60'Sebastian Rudy
- Tarjeta amarilla75'David Raum
- Tarjeta amarilla90'+1Florian Grillitsch
sáb | 23/10/21 | 15:30
Bundesliga, Jornada 9
FC Bayern Munich : TSG Hoffenheim
4 : 0
- Cambios65'Choupo-Moting por Thomas Müller
- Cambios70'Coman por Musiala
- Cambios76'Corentin Tolisso por Marcel Sabitzer
- Cambios76'Sané por Gnabry
- Cambios26'Georginio Rutter por Kevin Akpoguma
- Cambios57'Sebastian Rudy por Diadie Samassékou
- Cambios57'Robert Skov por Jacob Bruun Larsen
- Cambios26'Georginio Rutter por Kevin Akpoguma
- Cambios57'Sebastian Rudy por Diadie Samassékou
- Cambios57'Robert Skov por Jacob Bruun Larsen
- Cambios65'Choupo-Moting por Thomas Müller
- Cambios70'Coman por Musiala
- Cambios76'Corentin Tolisso por Marcel Sabitzer
- Cambios76'Sané por Gnabry
Estadio / AsistenciaAllianz Arena, Múnich60000 Asistencia
Clasificación Bundesliga 21/22
Clasificación
Actualización automáticaPuesto | Equipo | PJ | V | E | D | Goles | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición actual 1, posición la semana pasada 1 | FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 : 8 | 25 | 22 |
Posición actual 2, posición la semana pasada 2 | Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 9 | 7 | 0 | 2 | 25 : 15 | 10 | 21 |
Posición actual 3, posición la semana pasada 4 | SC Freiburg SC Freiburg | Ningún partido en directo | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 : 6 | 8 | 19 |
Posición actual 4, posición la semana pasada 3 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 : 14 | 9 | 17 |
Posición actual 5, posición la semana pasada 5 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Ningún partido en directo | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 : 10 | 3 | 16 |
Posición actual 6, posición la semana pasada 8 | RB Leipzig RB Leipzig | Ningún partido en directo | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 : 9 | 11 | 14 |
Posición actual 7, posición la semana pasada 11 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Ningún partido en directo | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 : 9 | 3 | 13 |
Posición actual 8, posición la semana pasada 7 | Köln 1. FC Köln | Ningún partido en directo | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 : 16 | -1 | 13 |
Posición actual 9, posición la semana pasada 6 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 : 12 | -3 | 13 |
Posición actual 10, posición la semana pasada 13 | Hertha Hertha BSC Berlin | Ningún partido en directo | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 : 21 | -10 | 12 |
Posición actual 11, posición la semana pasada 9 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Ningún partido en directo | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 : 15 | 2 | 11 |
Posición actual 12, posición la semana pasada 10 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 : 12 | -2 | 11 |
Posición actual 13, posición la semana pasada 12 | Stuttgart VfB Stuttgart | Ningún partido en directo | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 : 15 | -1 | 10 |
Posición actual 14, posición la semana pasada 15 | Bochum VfL Bochum 1848 | Ningún partido en directo | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 : 16 | -9 | 10 |
Posición actual 15, posición la semana pasada 14 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Ningún partido en directo | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 : 14 | -5 | 8 |
Posición actual 16, posición la semana pasada 16 | Augsburg FC Augsburg | Ningún partido en directo | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 : 18 | -13 | 6 |
Posición actual 17, posición la semana pasada 17 | Bielefeld DSC Arminia Bielefeld | Ningún partido en directo | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 : 14 | -9 | 5 |
Posición actual 18, posición la semana pasada 18 | Fürth SpVgg Greuther Fürth | Ningún partido en directo | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 : 24 | -18 | 1 |
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones. La segunda línea indica los puestos de la Europa League (clasificación), la tercera línea indica los puestos de la Europa Conference League clasificacion. La cuarta línea indica los puestos de descenso clasificación y la quinta los puestos de descenso.