
dom | 23/01/22 | 17:30
Bundesliga, Jornada 20
Hertha BSC Berlin : FC Bayern Munich
1 : 4
- Gol80'Jurgen Ekkelenkamp
- Gol25'Corentin Tolisso
- Gol45'Thomas Müller
- Gol75'Sané
- Gol79'Gnabry
- Gol25'Corentin Tolisso
- Gol45'Thomas Müller
- Gol75'Sané
- Gol79'Gnabry
- Gol80'Jurgen Ekkelenkamp
dom | 23/01/22 | 17:30
Bundesliga, Jornada 20
Hertha BSC Berlin : FC Bayern Munich
1 : 4
- Tarjeta amarilla70'Suat Serdar
- Tarjeta amarilla70'Suat Serdar
dom | 23/01/22 | 17:30
Bundesliga, Jornada 20
Hertha BSC Berlin : FC Bayern Munich
1 : 4
- Cambios58'Santiago Ascacibar por Vladimír Darida
- Cambios58'Marvin Plattenhardt por Maximilian Mittelstädt
- Cambios58'Fredrik Bjørkan por Márton Dárdai
- Cambios69'Stevan Jovetic por Myziane Maolida
- Cambios80'Jurgen Ekkelenkamp por Ishak Belfodil
- Cambios69'Omar Richards por Coman
- Cambios69'Marcel Sabitzer por Corentin Tolisso
- Cambios80'Upamecano por Hernández
- Cambios80'Paul Wanner por Thomas Müller
- Cambios80'Musiala por Gnabry
- Cambios58'Santiago Ascacibar por Vladimír Darida
- Cambios58'Marvin Plattenhardt por Maximilian Mittelstädt
- Cambios58'Fredrik Bjørkan por Márton Dárdai
- Cambios69'Stevan Jovetic por Myziane Maolida
- Cambios69'Omar Richards por Coman
- Cambios69'Marcel Sabitzer por Corentin Tolisso
- Cambios80'Jurgen Ekkelenkamp por Ishak Belfodil
- Cambios80'Upamecano por Hernández
- Cambios80'Paul Wanner por Thomas Müller
- Cambios80'Musiala por Gnabry
Estadio / AsistenciaOlympiastadion Berlin, Berlín3000 Asistencia
Clasificación Bundesliga 21/22
Clasificación
Actualización automáticaPuesto | Equipo | PJ | V | E | D | Goles | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición actual 1, posición la semana pasada 1 | FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 20 | 16 | 1 | 3 | 65 : 19 | 46 | 49 |
Posición actual 2, posición la semana pasada 2 | Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 20 | 14 | 1 | 5 | 52 : 31 | 21 | 43 |
Posición actual 3, posición la semana pasada 3 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 20 | 10 | 5 | 5 | 49 : 32 | 17 | 35 |
Posición actual 4, posición la semana pasada 5 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Ningún partido en directo | 20 | 9 | 7 | 4 | 29 : 25 | 4 | 34 |
Posición actual 5, posición la semana pasada 6 | SC Freiburg SC Freiburg | Ningún partido en directo | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 : 23 | 10 | 33 |
Posición actual 6, posición la semana pasada 7 | RB Leipzig RB Leipzig | Ningún partido en directo | 20 | 9 | 4 | 7 | 38 : 23 | 15 | 31 |
Posición actual 7, posición la semana pasada 4 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Ningún partido en directo | 20 | 9 | 4 | 7 | 41 : 32 | 9 | 31 |
Posición actual 8, posición la semana pasada 9 | Köln 1. FC Köln | Ningún partido en directo | 20 | 7 | 8 | 5 | 32 : 34 | -2 | 29 |
Posición actual 9, posición la semana pasada 8 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Ningún partido en directo | 20 | 7 | 7 | 6 | 30 : 30 | 0 | 28 |
Posición actual 10, posición la semana pasada 10 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Ningún partido en directo | 20 | 8 | 3 | 9 | 28 : 23 | 5 | 27 |
Posición actual 11, posición la semana pasada 11 | Bochum VfL Bochum 1848 | Ningún partido en directo | 20 | 7 | 3 | 10 | 19 : 29 | -10 | 24 |
Posición actual 12, posición la semana pasada 12 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 20 | 6 | 4 | 10 | 26 : 37 | -11 | 22 |
Posición actual 13, posición la semana pasada 13 | Hertha Hertha BSC Berlin | Ningún partido en directo | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 : 42 | -20 | 22 |
Posición actual 14, posición la semana pasada 16 | Bielefeld DSC Arminia Bielefeld | Ningún partido en directo | 20 | 4 | 9 | 7 | 20 : 26 | -6 | 21 |
Posición actual 15, posición la semana pasada 14 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 20 | 6 | 3 | 11 | 17 : 32 | -15 | 21 |
Posición actual 16, posición la semana pasada 15 | Augsburg FC Augsburg | Ningún partido en directo | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 : 35 | -15 | 19 |
Posición actual 17, posición la semana pasada 17 | Stuttgart VfB Stuttgart | Ningún partido en directo | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 : 35 | -13 | 18 |
Posición actual 18, posición la semana pasada 18 | Fürth SpVgg Greuther Fürth | Ningún partido en directo | 20 | 2 | 4 | 14 | 17 : 52 | -35 | 10 |
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones. La segunda línea indica los puestos de la Europa League (clasificación), la tercera línea indica los puestos de la Europa Conference League clasificacion. La cuarta línea indica los puestos de descenso clasificación y la quinta los puestos de descenso.