
vie | 24/09/21 | 20:30
Bundesliga, Jornada 6
SpVgg Greuther Fürth : FC Bayern Munich
1 : 3
- Gol88'Cedric Itten
- Gol10'Thomas Müller
- Gol31'Kimmich
- Gol68'Sebastian Griesbeck (EPP)
- Gol10'Thomas Müller
- Gol31'Kimmich
- Gol68'Sebastian Griesbeck (EPP)
- Gol88'Cedric Itten
vie | 24/09/21 | 20:30
Bundesliga, Jornada 6
SpVgg Greuther Fürth : FC Bayern Munich
1 : 3
- Tarjeta amarilla20'Branimir Hrgota
- Tarjeta amarilla53'Nick Viergever
- Tarjeta amarilla67'Dickson Abiama
- Tarjeta amarilla83'Abdourahmane Barry
- Tarjeta amarilla43'Sané
- Tarjeta roja49'Pavard
- Tarjeta amarilla20'Branimir Hrgota
- Tarjeta amarilla43'Sané
- Tarjeta roja49'Pavard
- Tarjeta amarilla53'Nick Viergever
- Tarjeta amarilla67'Dickson Abiama
- Tarjeta amarilla83'Abdourahmane Barry
vie | 24/09/21 | 20:30
Bundesliga, Jornada 6
SpVgg Greuther Fürth : FC Bayern Munich
1 : 3
- Cambios76'Timothy Tillman por Sebastian Griesbeck
- Cambios76'Cedric Itten por Branimir Hrgota
- Cambios76'Jetro Willems por Abdourahmane Barry
- Cambios86'Jamie Leweling por Julian Green
- Cambios61'Marcel Sabitzer por Sané
- Cambios76'Gnabry por Thomas Müller
- Cambios87'Musiala por Goretzka
- Cambios87'Josip Stanisic por Süle
- Cambios61'Marcel Sabitzer por Sané
- Cambios76'Timothy Tillman por Sebastian Griesbeck
- Cambios76'Cedric Itten por Branimir Hrgota
- Cambios76'Jetro Willems por Abdourahmane Barry
- Cambios76'Gnabry por Thomas Müller
- Cambios86'Jamie Leweling por Julian Green
- Cambios87'Musiala por Goretzka
- Cambios87'Josip Stanisic por Süle
Estadio / AsistenciaSportpark Ronhof | Thomas Sommer, Fürth11740 Asistencia
Clasificación Bundesliga 21/22
Clasificación
Actualización automáticaPuesto | Equipo | PD | V | E | D | Goles | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición actual 1, posición la pasada semana 1 | FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 : 5 | 18 | 16 |
Posición actual 2, posición la pasada semana 4 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 : 7 | 9 | 13 |
Posición actual 3, posición la pasada semana 2 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 : 5 | 3 | 13 |
Posición actual 4, posición la pasada semana 3 | Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 : 12 | 5 | 12 |
Posición actual 5, posición la pasada semana 6 | SC Freiburg SC Freiburg | Ningún partido en directo | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 : 4 | 5 | 12 |
Posición actual 6, posición la pasada semana 5 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Ningún partido en directo | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 : 3 | 3 | 10 |
Posición actual 7, posición la pasada semana 7 | Köln 1. FC Köln | Ningún partido en directo | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 : 8 | 2 | 9 |
Posición actual 8, posición la pasada semana 8 | Berlin 1. FC Union Berlin | Ningún partido en directo | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 : 8 | 0 | 9 |
Posición actual 9, posición la pasada semana 10 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Ningún partido en directo | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 : 8 | 3 | 8 |
Posición actual 10, posición la pasada semana 12 | RB Leipzig RB Leipzig | Ningún partido en directo | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 : 7 | 5 | 7 |
Posición actual 11, posición la pasada semana 16 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 : 9 | -3 | 7 |
Posición actual 12, posición la pasada semana 9 | Hertha Hertha BSC Berlin | Ningún partido en directo | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 : 18 | -11 | 6 |
Posición actual 13, posición la pasada semana 14 | Stuttgart VfB Stuttgart | Ningún partido en directo | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 : 12 | -3 | 5 |
Posición actual 14, posición la pasada semana 15 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Ningún partido en directo | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 : 9 | -3 | 5 |
Posición actual 15, posición la pasada semana 11 | Augsburg FC Augsburg | Ningún partido en directo | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 : 11 | -9 | 5 |
Posición actual 16, posición la pasada semana 13 | Bielefeld DSC Arminia Bielefeld | Ningún partido en directo | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 : 6 | -3 | 4 |
Posición actual 17, posición la pasada semana 17 | Bochum VfL Bochum 1848 | Ningún partido en directo | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 : 13 | -9 | 4 |
Posición actual 18, posición la pasada semana 18 | Fürth SpVgg Greuther Fürth | Ningún partido en directo | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 : 16 | -12 | 1 |
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones. La segunda línea indica los puestos de la Europa League (clasificación), la tercera línea indica los puestos de la Europa Conference League clasificacion. La cuarta línea indica los puestos de descenso clasificación y la quinta los puestos de descenso.