
sáb | 12/03/22 | 15:30
Bundesliga, Jornada 26
TSG Hoffenheim : FC Bayern Munich
1 : 1
- Gol32'Christoph Baumgartner
- Gol45'+3Lewandowski
- Gol32'Christoph Baumgartner
- Gol45'+3Lewandowski
sáb | 12/03/22 | 15:30
Bundesliga, Jornada 26
TSG Hoffenheim : FC Bayern Munich
1 : 1
- Tarjeta amarilla30'Diadie Samassékou
- Tarjeta amarilla38'Florian Grillitsch
- Tarjeta amarilla45'+2Georginio Rutter
- Tarjeta amarilla66'Stefan Posch
- Tarjeta amarilla44'Hernández
- Tarjeta amarilla30'Diadie Samassékou
- Tarjeta amarilla38'Florian Grillitsch
- Tarjeta amarilla44'Hernández
- Tarjeta amarilla45'+2Georginio Rutter
- Tarjeta amarilla66'Stefan Posch
sáb | 12/03/22 | 15:30
Bundesliga, Jornada 26
TSG Hoffenheim : FC Bayern Munich
1 : 1
- Cambios46'Ihlas Bebou por Georginio Rutter
- Cambios61'Dennis Geiger por Diadie Samassékou
- Cambios75'Jacob Bruun Larsen por Christoph Baumgartner
- Cambios75'Kevin Akpoguma por Pavel Kaderábek
- Cambios90'+3Munas Dabbur por Andrej Kramaric
- Cambios82'Choupo-Moting por Thomas Müller
- Cambios82'Marcel Sabitzer por Musiala
- Cambios46'Ihlas Bebou por Georginio Rutter
- Cambios61'Dennis Geiger por Diadie Samassékou
- Cambios75'Jacob Bruun Larsen por Christoph Baumgartner
- Cambios75'Kevin Akpoguma por Pavel Kaderábek
- Cambios82'Choupo-Moting por Thomas Müller
- Cambios82'Marcel Sabitzer por Musiala
- Cambios90'+3Munas Dabbur por Andrej Kramaric
Estadio / AsistenciaWirsol Rhein-Neckar-Arena, Sinsheim25600 Asistencia
Clasificación Bundesliga 21/22
Clasificación
Actualización automáticaPuesto | Equipo | PJ | V | E | D | Goles | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición actual 1, posición la semana pasada 1 | FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 26 | 19 | 3 | 4 | 77 : 28 | 49 | 60 |
Posición actual 2, posición la semana pasada 2 | Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 26 | 18 | 2 | 6 | 66 : 37 | 29 | 56 |
Posición actual 3, posición la semana pasada 3 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 26 | 13 | 6 | 7 | 64 : 41 | 23 | 45 |
Posición actual 4, posición la semana pasada 5 | RB Leipzig RB Leipzig | Ningún partido en directo | 26 | 13 | 5 | 8 | 57 : 30 | 27 | 44 |
Posición actual 5, posición la semana pasada 6 | SC Freiburg SC Freiburg | Ningún partido en directo | 26 | 12 | 8 | 6 | 43 : 29 | 14 | 44 |
Posición actual 6, posición la semana pasada 4 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Ningún partido en directo | 26 | 13 | 5 | 8 | 49 : 37 | 12 | 44 |
Posición actual 7, posición la semana pasada 8 | Köln 1. FC Köln | Ningún partido en directo | 26 | 10 | 9 | 7 | 37 : 39 | -2 | 39 |
Posición actual 8, posición la semana pasada 7 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Ningún partido en directo | 26 | 10 | 8 | 8 | 33 : 34 | -1 | 38 |
Posición actual 9, posición la semana pasada 10 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Ningún partido en directo | 26 | 10 | 7 | 9 | 39 : 38 | 1 | 37 |
Posición actual 10, posición la semana pasada 9 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Ningún partido en directo | 26 | 10 | 4 | 12 | 36 : 32 | 4 | 34 |
Posición actual 11, posición la semana pasada 11 | Bochum VfL Bochum 1848 | Ningún partido en directo | 26 | 9 | 5 | 12 | 28 : 37 | -9 | 32 |
Posición actual 12, posición la semana pasada 12 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 26 | 9 | 4 | 13 | 29 : 40 | -11 | 31 |
Posición actual 13, posición la semana pasada 13 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 26 | 8 | 6 | 12 | 36 : 51 | -15 | 30 |
Posición actual 14, posición la semana pasada 14 | Augsburg FC Augsburg | Ningún partido en directo | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 : 42 | -13 | 29 |
Posición actual 15, posición la semana pasada 15 | Bielefeld DSC Arminia Bielefeld | Ningún partido en directo | 26 | 5 | 10 | 11 | 22 : 34 | -12 | 25 |
Posición actual 16, posición la semana pasada 17 | Stuttgart VfB Stuttgart | Ningún partido en directo | 26 | 5 | 8 | 13 | 32 : 48 | -16 | 23 |
Posición actual 17, posición la semana pasada 16 | Hertha Hertha BSC Berlin | Ningún partido en directo | 26 | 6 | 5 | 15 | 26 : 60 | -34 | 23 |
Posición actual 18, posición la semana pasada 18 | Fürth SpVgg Greuther Fürth | Ningún partido en directo | 26 | 3 | 5 | 18 | 24 : 70 | -46 | 14 |
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones. La segunda línea indica los puestos de la Europa League (clasificación), la tercera línea indica los puestos de la Europa Conference League clasificacion. La cuarta línea indica los puestos de descenso clasificación y la quinta los puestos de descenso.