
sáb | 08/10/22 | 18:30
Bundesliga, Jornada 9
Borussia Dortmund : FC Bayern Munich
2 : 2
- Gol74'Youssoufa Moukoko
- Gol90'+5Anthony Modeste
- Gol33'Goretzka
- Gol53'Leroy Sané
- Gol33'Goretzka
- Gol53'Leroy Sané
- Gol74'Youssoufa Moukoko
- Gol90'+5Anthony Modeste
sáb | 08/10/22 | 18:30
Bundesliga, Jornada 9
Borussia Dortmund : FC Bayern Munich
2 : 2
- Tarjeta amarilla14'Jude Bellingham
- Tarjeta amarilla40'Emre Can
- Tarjeta amarilla90'+2Karim Adeyemi
- Tarjeta amarilla2'Marcel Sabitzer
- Tarjeta amarilla11'Matthijs de Ligt
- Tarjeta amarilla58'Goretzka
- Tarjeta amarilla77'Kingsley Coman
- Doble amarilla90'+1Kingsley Coman
- Tarjeta amarilla90'+2Leroy Sané
- Tarjeta amarilla2'Marcel Sabitzer
- Tarjeta amarilla11'Matthijs de Ligt
- Tarjeta amarilla14'Jude Bellingham
- Tarjeta amarilla40'Emre Can
- Tarjeta amarilla58'Goretzka
- Tarjeta amarilla77'Kingsley Coman
- Doble amarilla90'+1Kingsley Coman
- Tarjeta amarilla90'+2Karim Adeyemi
- Tarjeta amarilla90'+2Leroy Sané
sáb | 08/10/22 | 18:30
Bundesliga, Jornada 9
Borussia Dortmund : FC Bayern Munich
2 : 2
- Cambios46'Marius Wolf por Mats Hummels
- Cambios55'Karim Adeyemi por Salih Özcan
- Cambios71'Anthony Modeste por Donyell Malen
- Cambios89'Thorgan Hazard por Youssoufa Moukoko
- Cambios46'Joshua Kimmich por Marcel Sabitzer
- Cambios46'Kingsley Coman por Serge Gnabry
- Cambios46'Josip Stanišić por Alphonso Davies
- Cambios63'Noussair Mazraoui por Matthijs de Ligt
- Cambios82'Choupo-Moting por Sadio Mané
- Cambios46'Marius Wolf por Mats Hummels
- Cambios46'Joshua Kimmich por Marcel Sabitzer
- Cambios46'Kingsley Coman por Serge Gnabry
- Cambios46'Josip Stanišić por Alphonso Davies
- Cambios55'Karim Adeyemi por Salih Özcan
- Cambios63'Noussair Mazraoui por Matthijs de Ligt
- Cambios71'Anthony Modeste por Donyell Malen
- Cambios82'Choupo-Moting por Sadio Mané
- Cambios89'Thorgan Hazard por Youssoufa Moukoko
Estadio / AsistenciaSignal Iduna Park, Dortmund81365 Asistencia
Clasificación Bundesliga 22/23
Clasificación
Actualización automáticaPuesto | Equipo | PD | V | E | D | Goles | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición actual 1, posición la pasada semana 1 | Berlin 1. FC Union Berlin | Ningún partido en directo | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 : 6 | 10 | 20 |
Posición actual 2, posición la pasada semana 2 | SC Freiburg SC Freiburg | Ningún partido en directo | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 : 8 | 6 | 18 |
Posición actual 3, posición la pasada semana 3 | FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 9 | 4 | 4 | 1 | 25 : 8 | 17 | 16 |
Posición actual 4, posición la pasada semana 4 | Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 : 12 | 1 | 16 |
Posición actual 5, posición la pasada semana 8 | Bremen SV Werder Bremen | Ningún partido en directo | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 : 14 | 6 | 15 |
Posición actual 6, posición la pasada semana 9 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 : 12 | 4 | 15 |
Posición actual 7, posición la pasada semana 5 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Ningún partido en directo | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 : 10 | 4 | 14 |
Posición actual 8, posición la pasada semana 6 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Ningún partido en directo | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 : 16 | 0 | 14 |
Posición actual 9, posición la pasada semana 7 | Köln 1. FC Köln | Ningún partido en directo | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 : 15 | 1 | 13 |
Posición actual 10, posición la pasada semana 10 | Augsburg FC Augsburg | Ningún partido en directo | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 : 13 | -4 | 13 |
Posición actual 11, posición la pasada semana 11 | RB Leipzig RB Leipzig | Ningún partido en directo | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 : 13 | 1 | 12 |
Posición actual 12, posición la pasada semana 12 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Ningún partido en directo | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 : 13 | -4 | 12 |
Posición actual 13, posición la pasada semana 13 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 : 15 | -6 | 9 |
Posición actual 14, posición la pasada semana 14 | Hertha Hertha BSC Berlin | Ningún partido en directo | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 : 12 | -2 | 8 |
Posición actual 15, posición la pasada semana 17 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 : 16 | -3 | 8 |
Posición actual 16, posición la pasada semana 15 | Schalke FC Schalke 04 | Ningún partido en directo | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 : 21 | -11 | 6 |
Posición actual 17, posición la pasada semana 16 | Stuttgart VfB Stuttgart | Ningún partido en directo | 9 | 0 | 5 | 4 | 9 : 14 | -5 | 5 |
Posición actual 18, posición la pasada semana 18 | Bochum VfL Bochum 1848 | Ningún partido en directo | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 : 23 | -15 | 4 |
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones. La segunda línea indica los puestos de la Europa League (clasificación), la tercera línea indica los puestos de la Europa Conference League clasificacion. La cuarta línea indica los puestos de descenso clasificación y la quinta los puestos de descenso.