
sáb | 11/03/23 | 15:30
Bundesliga, Jornada 24
FC Bayern Munich : FC Augsburg
5 : 3
- Gol16'João Cancelo
- Gol19'Benjamin Pavard
- Gol35'Benjamin Pavard
- Gol45'Leroy Sané
- Gol74'Alphonso Davies
- Gol2'Mërgim Berisha
- Gol60'Mërgim Berisha
- Gol90'+3Irvin Cardona
- Gol2'Mërgim Berisha
- Gol16'João Cancelo
- Gol19'Benjamin Pavard
- Gol35'Benjamin Pavard
- Gol45'Leroy Sané
- Gol60'Mërgim Berisha
- Gol74'Alphonso Davies
- Gol90'+3Irvin Cardona
sáb | 11/03/23 | 15:30
Bundesliga, Jornada 24
FC Bayern Munich : FC Augsburg
5 : 3
- Tarjeta amarilla59'Matthijs de Ligt
- Tarjeta amarilla85'João Cancelo
- Tarjeta amarilla18'Mads Pedersen
- Tarjeta amarilla18'Mads Pedersen
- Tarjeta amarilla59'Matthijs de Ligt
- Tarjeta amarilla85'João Cancelo
sáb | 11/03/23 | 15:30
Bundesliga, Jornada 24
FC Bayern Munich : FC Augsburg
5 : 3
- Cambios71'Thomas Müller por Serge Gnabry
- Cambios71'Tel por Sadio Mané
- Cambios77'Ryan Gravenberch por Jamal Musiala
- Cambios77'Noussair Mazraoui por Alphonso Davies
- Cambios83'Blind por Matthijs de Ligt
- Cambios46'Rubén Vargas por Ermedin Demirovic
- Cambios46'Elvis Rexhbecaj por Arne Engels
- Cambios46'Irvin Cardona por Dion Beljo
- Cambios46'Iago por Robert Gumny
- Cambios77'Nathanaël Mbuku por Arne Maier
- Cambios46'Rubén Vargas por Ermedin Demirovic
- Cambios46'Elvis Rexhbecaj por Arne Engels
- Cambios46'Irvin Cardona por Dion Beljo
- Cambios46'Iago por Robert Gumny
- Cambios71'Thomas Müller por Serge Gnabry
- Cambios71'Tel por Sadio Mané
- Cambios77'Ryan Gravenberch por Jamal Musiala
- Cambios77'Noussair Mazraoui por Alphonso Davies
- Cambios77'Nathanaël Mbuku por Arne Maier
- Cambios83'Blind por Matthijs de Ligt
Estadio / AsistenciaAllianz Arena, Múnich75000 Asistencia
Clasificación Bundesliga 22/23
Clasificación
Actualización automáticaPuesto | Equipo | PJ | V | E | D | Goles | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición actual 1, posición la semana pasada 1 | FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 24 | 15 | 7 | 2 | 71 : 25 | 46 | 52 |
Posición actual 2, posición la semana pasada 2 | Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 24 | 16 | 2 | 6 | 49 : 30 | 19 | 50 |
Posición actual 3, posición la semana pasada 4 | RB Leipzig RB Leipzig | Ningún partido en directo | 24 | 13 | 6 | 5 | 49 : 29 | 20 | 45 |
Posición actual 4, posición la semana pasada 3 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Ningún partido en directo | 24 | 13 | 6 | 5 | 36 : 28 | 8 | 45 |
Posición actual 5, posición la semana pasada 5 | SC Freiburg SC Freiburg | Ningún partido en directo | 24 | 13 | 6 | 5 | 37 : 33 | 4 | 45 |
Posición actual 6, posición la semana pasada 6 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Ningún partido en directo | 24 | 11 | 7 | 6 | 46 : 34 | 12 | 40 |
Posición actual 7, posición la semana pasada 7 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Ningún partido en directo | 24 | 10 | 6 | 8 | 39 : 35 | 4 | 36 |
Posición actual 8, posición la semana pasada 8 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 24 | 9 | 8 | 7 | 43 : 32 | 11 | 35 |
Posición actual 9, posición la semana pasada 9 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 24 | 10 | 4 | 10 | 43 : 39 | 4 | 34 |
Posición actual 10, posición la semana pasada 10 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 24 | 8 | 6 | 10 | 38 : 42 | -4 | 30 |
Posición actual 11, posición la semana pasada 11 | Bremen SV Werder Bremen | Ningún partido en directo | 24 | 9 | 3 | 12 | 37 : 46 | -9 | 30 |
Posición actual 12, posición la semana pasada 12 | Köln 1. FC Köln | Ningún partido en directo | 24 | 6 | 9 | 9 | 32 : 38 | -6 | 27 |
Posición actual 13, posición la semana pasada 13 | Augsburg FC Augsburg | Ningún partido en directo | 24 | 8 | 3 | 13 | 31 : 44 | -13 | 27 |
Posición actual 14, posición la semana pasada 18 | Bochum VfL Bochum 1848 | Ningún partido en directo | 24 | 7 | 1 | 16 | 26 : 56 | -30 | 22 |
Posición actual 15, posición la semana pasada 14 | Hertha Hertha BSC Berlin | Ningún partido en directo | 24 | 5 | 6 | 13 | 29 : 45 | -16 | 21 |
Posición actual 16, posición la semana pasada 15 | Stuttgart VfB Stuttgart | Ningún partido en directo | 24 | 4 | 8 | 12 | 29 : 41 | -12 | 20 |
Posición actual 17, posición la semana pasada 17 | Schalke FC Schalke 04 | Ningún partido en directo | 24 | 4 | 8 | 12 | 20 : 44 | -24 | 20 |
Posición actual 18, posición la semana pasada 16 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Ningún partido en directo | 24 | 5 | 4 | 15 | 30 : 44 | -14 | 19 |
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones. La segunda línea indica los puestos de la Europa League (clasificación), la tercera línea indica los puestos de la Europa Conference League clasificacion. La cuarta línea indica los puestos de descenso clasificación y la quinta los puestos de descenso.