
dom | 30/04/23 | 15:30
Bundesliga, Jornada 30
FC Bayern Munich versus Hertha BSC Berlin
2 a 0
Resultado intermedio:
0 a 0 después de Primer Tiempo
- Gol69'Gnabry
- Gol79'Coman
- Gol69'Gnabry
- Gol79'Coman
dom | 30/04/23 | 15:30
Bundesliga, Jornada 30
FC Bayern Munich versus Hertha BSC Berlin
2 a 0
Resultado intermedio:
0 a 0 después de Primer Tiempo
- Tarjeta amarilla26'Goretzka
- Tarjeta amarilla68'João Cancelo
- Tarjeta amarilla26'Goretzka
- Tarjeta amarilla68'João Cancelo
dom | 30/04/23 | 15:30
Bundesliga, Jornada 30
FC Bayern Munich versus Hertha BSC Berlin
2 a 0
Resultado intermedio:
0 a 0 después de Primer Tiempo
- Cambios46'Leroy Sané por Goretzka
- Cambios61'Gravenberch por Musiala
- Cambios61'Müller por Mané
- Cambios74'Stanisic por Mazraoui
- Cambios81'Tel por Coman
- Cambios55'Ejuke por Ngankam
- Cambios55'Kanga por Niederlechner
- Cambios65'Maza por Mittelstädt
- Cambios84'Scherhant por Boëtius
- Cambios84'Stange por Lukébakio
- Cambios46'Leroy Sané por Goretzka
- Cambios55'Ejuke por Ngankam
- Cambios55'Kanga por Niederlechner
- Cambios61'Gravenberch por Musiala
- Cambios61'Müller por Mané
- Cambios65'Maza por Mittelstädt
- Cambios74'Stanisic por Mazraoui
- Cambios81'Tel por Coman
- Cambios84'Scherhant por Boëtius
- Cambios84'Stange por Lukébakio
Estadio / AsistenciaAllianz Arena, Múnich75000 Asistencia
Clasificación Bundesliga 22/23
Clasificación
Actualización automática| Puesto | Equipo | PJ | V | E | D | +/- | DG | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición actual 1, posición la semana pasada 2 | FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 30 | 18 | 8 | 4 | 81 : 33 | 48 | 62 |
| Posición actual 2, posición la semana pasada 1 | Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 30 | 19 | 4 | 7 | 67 : 40 | 27 | 61 |
| Posición actual 3, posición la semana pasada 3 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Ningún partido en directo | 30 | 16 | 8 | 6 | 44 : 31 | 13 | 56 |
| Posición actual 4, posición la semana pasada 4 | SC Freiburg SC Freiburg | Ningún partido en directo | 30 | 16 | 8 | 6 | 46 : 37 | 9 | 56 |
| Posición actual 5, posición la semana pasada 5 | RB Leipzig RB Leipzig | Ningún partido en directo | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 : 37 | 17 | 54 |
| Posición actual 6, posición la semana pasada 6 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 30 | 14 | 6 | 10 | 53 : 41 | 12 | 48 |
| Posición actual 7, posición la semana pasada 8 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 30 | 12 | 10 | 8 | 54 : 37 | 17 | 46 |
| Posición actual 8, posición la semana pasada 7 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Ningún partido en directo | 30 | 12 | 9 | 9 | 49 : 43 | 6 | 45 |
| Posición actual 9, posición la semana pasada 9 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Ningún partido en directo | 30 | 11 | 10 | 9 | 50 : 46 | 4 | 43 |
| Posición actual 11, posición la semana pasada 10 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 30 | 9 | 9 | 12 | 44 : 48 | -4 | 36 |
| Posición actual 11, posición la semana pasada 11 | Köln 1. FC Köln | Ningún partido en directo | 30 | 8 | 11 | 11 | 40 : 48 | -8 | 35 |
| Posición actual 12, posición la semana pasada 12 | Bremen SV Werder Bremen | Ningún partido en directo | 30 | 10 | 5 | 15 | 48 : 58 | -10 | 35 |
| Posición actual 13, posición la semana pasada 13 | Augsburg FC Augsburg | Ningún partido en directo | 30 | 8 | 7 | 15 | 39 : 55 | -16 | 31 |
| Posición actual 15, posición la semana pasada 14 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Ningún partido en directo | 30 | 8 | 5 | 17 | 39 : 51 | -12 | 29 |
| Posición actual 16, posición la semana pasada 16 | Stuttgart VfB Stuttgart | Ningún partido en directo | 30 | 6 | 10 | 14 | 38 : 52 | -14 | 28 |
| Posición actual 17, posición la semana pasada 15 | Bochum VfL Bochum 1848 | Ningún partido en directo | 30 | 8 | 4 | 18 | 33 : 67 | -34 | 28 |
| Posición actual 17, posición la semana pasada 17 | Schalke FC Schalke 04 | Ningún partido en directo | 30 | 6 | 9 | 15 | 28 : 57 | -29 | 27 |
| Posición actual 18, posición la semana pasada 18 | Hertha Hertha BSC Berlin | Ningún partido en directo | 30 | 5 | 7 | 18 | 35 : 61 | -26 | 22 |
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones. La segunda línea indica los puestos de la Europa League (clasificación), la tercera línea indica los puestos de la Europa Conference League clasificacion. La cuarta línea indica los puestos de descenso clasificación y la quinta los puestos de descenso.

















