
dom | 21/08/22 | 17:30
Bundesliga, Jornada 3
VfL Bochum 1848 : FC Bayern Munich
0 : 7
- Gol4'Leroy Sané
- Gol25'Matthijs de Ligt
- Gol33'Kingsley Coman
- Gol42'Sadio Mané
- Gol59'Sadio Mané
- Gol69'Cristian Gamboa (GPP)
- Gol76'Serge Gnabry
- Gol4'Leroy Sané
- Gol25'Matthijs de Ligt
- Gol33'Kingsley Coman
- Gol42'Sadio Mané
- Gol59'Sadio Mané
- Gol69'Cristian Gamboa (GPP)
- Gol76'Serge Gnabry
dom | 21/08/22 | 17:30
Bundesliga, Jornada 3
VfL Bochum 1848 : FC Bayern Munich
0 : 7
- Tarjeta amarilla46'Saidy Janko
- Tarjeta amarilla46'Saidy Janko
dom | 21/08/22 | 17:30
Bundesliga, Jornada 3
VfL Bochum 1848 : FC Bayern Munich
0 : 7
- Cambios68'Gerrit Holtmann por Takuma Asano
- Cambios68'Jacek Góralski por Philipp Förster
- Cambios70'Jordi Osei-Tutu por Saidy Janko
- Cambios85'Vasilios Lampropoulos por Simon Zoller
- Cambios62'Ryan Gravenberch por Marcel Sabitzer
- Cambios62'Josip Stanišić por Lucas Hernández
- Cambios67'Noussair Mazraoui por Benjamin Pavard
- Cambios67'Serge Gnabry por Thomas Müller
- Cambios72'Gabriel Vidović por Sadio Mané
- Cambios62'Ryan Gravenberch por Marcel Sabitzer
- Cambios62'Josip Stanišić por Lucas Hernández
- Cambios67'Noussair Mazraoui por Benjamin Pavard
- Cambios67'Serge Gnabry por Thomas Müller
- Cambios68'Gerrit Holtmann por Takuma Asano
- Cambios68'Jacek Góralski por Philipp Förster
- Cambios70'Jordi Osei-Tutu por Saidy Janko
- Cambios72'Gabriel Vidović por Sadio Mané
- Cambios85'Vasilios Lampropoulos por Simon Zoller
Estadio / AsistenciaVonovia Ruhrstadion, Bochum26000 Asistencia
Clasificación Bundesliga 22/23
Clasificación
Actualización automáticaPuesto | Equipo | PJ | V | E | D | Goles | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición actual 1, posición la semana pasada 1 | FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 : 1 | 14 | 9 |
Posición actual 2, posición la semana pasada 3 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 3 | 3 | 7 |
Posición actual 3, posición la semana pasada 5 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Ningún partido en directo | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 2 | 3 | 7 |
Posición actual 4, posición la semana pasada 6 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Ningún partido en directo | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 2 | 2 | 7 |
Posición actual 5, posición la semana pasada 7 | SC Freiburg SC Freiburg | Ningún partido en directo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 3 | 3 | 6 |
Posición actual 6, posición la semana pasada 8 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Ningún partido en directo | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 5 | 2 | 6 |
Posición actual 7, posición la semana pasada 2 | Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 4 | 2 | 6 |
Posición actual 8, posición la semana pasada 3 | Köln 1. FC Köln | Ningún partido en directo | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 : 4 | 2 | 5 |
Posición actual 9, posición la semana pasada 10 | Bremen SV Werder Bremen | Ningún partido en directo | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 : 6 | 1 | 5 |
Posición actual 10, posición la semana pasada 9 | Augsburg FC Augsburg | Ningún partido en directo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 7 | -4 | 3 |
Posición actual 11, posición la semana pasada 11 | RB Leipzig RB Leipzig | Ningún partido en directo | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 : 5 | -1 | 2 |
Posición actual 12, posición la semana pasada 11 | Stuttgart VfB Stuttgart | Ningún partido en directo | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 : 4 | -1 | 2 |
Posición actual 13, posición la semana pasada 13 | Schalke FC Schalke 04 | Ningún partido en directo | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 : 5 | -2 | 2 |
Posición actual 14, posición la semana pasada 14 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 : 4 | -2 | 2 |
Posición actual 15, posición la semana pasada 16 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Ningún partido en directo | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 : 8 | -5 | 2 |
Posición actual 16, posición la semana pasada 14 | Hertha Hertha BSC Berlin | Ningún partido en directo | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 5 | -3 | 1 |
Posición actual 17, posición la semana pasada 18 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 6 | -5 | 0 |
Posición actual 18, posición la semana pasada 17 | Bochum VfL Bochum 1848 | Ningún partido en directo | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 12 | -9 | 0 |
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones. La segunda línea indica los puestos de la Europa League (clasificación), la tercera línea indica los puestos de la Europa Conference League clasificacion. La cuarta línea indica los puestos de descenso clasificación y la quinta los puestos de descenso.