
dom | 05/02/23 | 17:30
Bundesliga, Jornada 19
VfL Wolfsburg : FC Bayern Munich
2 : 4
- Gol44'Jakub Kaminski
- Gol80'Mattias Svanberg
- Gol9'Kingsley Coman
- Gol14'Kingsley Coman
- Gol19'Thomas Müller
- Gol73'Jamal Musiala
- Gol9'Kingsley Coman
- Gol14'Kingsley Coman
- Gol19'Thomas Müller
- Gol44'Jakub Kaminski
- Gol73'Jamal Musiala
- Gol80'Mattias Svanberg
dom | 05/02/23 | 17:30
Bundesliga, Jornada 19
VfL Wolfsburg : FC Bayern Munich
2 : 4
- Tarjeta amarilla38'Paulo Otávio
- Tarjeta amarilla90'+5Sebastiaan Bornauw
- Tarjeta amarilla34'Joshua Kimmich
- Tarjeta amarilla35'Leroy Sané
- Tarjeta amarilla45'+2Goretzka
- Doble amarilla54'Joshua Kimmich
- Tarjeta amarilla90'Wanner
- Tarjeta amarilla90'+2Tel
- Tarjeta amarilla34'Joshua Kimmich
- Tarjeta amarilla35'Leroy Sané
- Tarjeta amarilla38'Paulo Otávio
- Tarjeta amarilla45'+2Goretzka
- Doble amarilla54'Joshua Kimmich
- Tarjeta amarilla90'Wanner
- Tarjeta amarilla90'+2Tel
- Tarjeta amarilla90'+5Sebastiaan Bornauw
dom | 05/02/23 | 17:30
Bundesliga, Jornada 19
VfL Wolfsburg : FC Bayern Munich
2 : 4
- Cambios31'Jakub Kaminski por Maxence Lacroix
- Cambios67'Kevin Paredes por Paulo Otávio
- Cambios67'Omar Marmoush por Patrick Wimmer
- Cambios74'Lukas Nmecha por Jonas Wind
- Cambios74'Yannick Gerhardt por Maximilian Arnold
- Cambios56'Serge Gnabry por Kingsley Coman
- Cambios60'Tel por Thomas Müller
- Cambios61'Josip Stanišić por Leroy Sané
- Cambios79'Wanner por Jamal Musiala
- Cambios79'Blind por João Cancelo
- Cambios31'Jakub Kaminski por Maxence Lacroix
- Cambios56'Serge Gnabry por Kingsley Coman
- Cambios60'Tel por Thomas Müller
- Cambios61'Josip Stanišić por Leroy Sané
- Cambios67'Kevin Paredes por Paulo Otávio
- Cambios67'Omar Marmoush por Patrick Wimmer
- Cambios74'Lukas Nmecha por Jonas Wind
- Cambios74'Yannick Gerhardt por Maximilian Arnold
- Cambios79'Wanner por Jamal Musiala
- Cambios79'Blind por João Cancelo
Estadio / AsistenciaVolkswagen Arena, Wolfsburg30000 Asistencia
Clasificación Bundesliga 22/23
Clasificación
Actualización automáticaPuesto | Equipo | PJ | V | E | D | Goles | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición actual 1, posición la semana pasada 1 | FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 19 | 11 | 7 | 1 | 56 : 18 | 38 | 40 |
Posición actual 2, posición la semana pasada 2 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Ningún partido en directo | 19 | 12 | 3 | 4 | 33 : 23 | 10 | 39 |
Posición actual 3, posición la semana pasada 4 | Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 19 | 12 | 1 | 6 | 38 : 26 | 12 | 37 |
Posición actual 4, posición la semana pasada 3 | RB Leipzig RB Leipzig | Ningún partido en directo | 19 | 10 | 6 | 3 | 39 : 24 | 15 | 36 |
Posición actual 5, posición la semana pasada 6 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Ningún partido en directo | 19 | 10 | 5 | 4 | 40 : 26 | 14 | 35 |
Posición actual 6, posición la semana pasada 5 | SC Freiburg SC Freiburg | Ningún partido en directo | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 : 30 | 0 | 34 |
Posición actual 7, posición la semana pasada 7 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 19 | 8 | 5 | 6 | 38 : 26 | 12 | 29 |
Posición actual 8, posición la semana pasada 10 | Bremen SV Werder Bremen | Ningún partido en directo | 19 | 8 | 3 | 8 | 31 : 37 | -6 | 27 |
Posición actual 9, posición la semana pasada 8 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 19 | 7 | 5 | 7 | 34 : 29 | 5 | 26 |
Posición actual 10, posición la semana pasada 9 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 19 | 7 | 3 | 9 | 30 : 31 | -1 | 24 |
Posición actual 11, posición la semana pasada 12 | Köln 1. FC Köln | Ningún partido en directo | 19 | 5 | 8 | 6 | 29 : 31 | -2 | 23 |
Posición actual 12, posición la semana pasada 11 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Ningún partido en directo | 19 | 6 | 5 | 8 | 27 : 31 | -4 | 23 |
Posición actual 13, posición la semana pasada 14 | Augsburg FC Augsburg | Ningún partido en directo | 19 | 6 | 3 | 10 | 24 : 33 | -9 | 21 |
Posición actual 14, posición la semana pasada 13 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Ningún partido en directo | 19 | 5 | 4 | 10 | 28 : 36 | -8 | 19 |
Posición actual 15, posición la semana pasada 16 | Bochum VfL Bochum 1848 | Ningún partido en directo | 19 | 6 | 1 | 12 | 24 : 46 | -22 | 19 |
Posición actual 16, posición la semana pasada 15 | Stuttgart VfB Stuttgart | Ningún partido en directo | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 : 34 | -12 | 16 |
Posición actual 17, posición la semana pasada 17 | Hertha Hertha BSC Berlin | Ningún partido en directo | 19 | 3 | 5 | 11 | 20 : 35 | -15 | 14 |
Posición actual 18, posición la semana pasada 18 | Schalke FC Schalke 04 | Ningún partido en directo | 19 | 2 | 5 | 12 | 14 : 41 | -27 | 11 |
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones. La segunda línea indica los puestos de la Europa League (clasificación), la tercera línea indica los puestos de la Europa Conference League clasificacion. La cuarta línea indica los puestos de descenso clasificación y la quinta los puestos de descenso.