
sáb | 30/03/24 | 18:30
Bundesliga, Jornada 27
FC Bayern Munich : Borussia Dortmund
0 : 2
- Gol10'Karim Adeyemi
- Gol83'Julian Ryerson
- Gol10'Karim Adeyemi
- Gol83'Julian Ryerson
sáb | 30/03/24 | 18:30
Bundesliga, Jornada 27
FC Bayern Munich : Borussia Dortmund
0 : 2
- Cambios63'Gnabry por Musiala
- Cambios63'Tel por Thomas Müller
- Cambios63'Coman por Sané
- Cambios73'Mazraoui por Laimer
- Cambios84'Choupo-Moting por Davies
- Cambios67'Marco Reus por Julian Brandt
- Cambios67'Salih Özcan por Felix Nmecha
- Cambios75'Sébastien Haller por Niclas Füllkrug
- Cambios84'Jamie Bynoe-Gittens por Jadon Sancho
- Cambios84'Marius Wolf por Karim Adeyemi
- Cambios63'Gnabry por Musiala
- Cambios63'Tel por Thomas Müller
- Cambios63'Coman por Sané
- Cambios67'Marco Reus por Julian Brandt
- Cambios67'Salih Özcan por Felix Nmecha
- Cambios73'Mazraoui por Laimer
- Cambios75'Sébastien Haller por Niclas Füllkrug
- Cambios84'Choupo-Moting por Davies
- Cambios84'Jamie Bynoe-Gittens por Jadon Sancho
- Cambios84'Marius Wolf por Karim Adeyemi
Estadio / AsistenciaAllianz Arena, Múnich75000 Asistencia
Clasificación Bundesliga 23/24
Clasificación
Actualización automáticaPuesto | Equipo | PJ | V | E | D | Goles | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición actual 1, posición la semana pasada 1 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 27 | 23 | 4 | 0 | 68 : 19 | 49 | 73 |
Posición actual 2, posición la semana pasada 2 | FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 27 | 19 | 3 | 5 | 78 : 33 | 45 | 60 |
Posición actual 3, posición la semana pasada 3 | Stuttgart VfB Stuttgart | Ningún partido en directo | 27 | 18 | 3 | 6 | 63 : 34 | 29 | 57 |
Posición actual 4, posición la semana pasada 4 | Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 27 | 15 | 8 | 4 | 55 : 32 | 23 | 53 |
Posición actual 5, posición la semana pasada 5 | RB Leipzig RB Leipzig | Ningún partido en directo | 27 | 15 | 5 | 7 | 60 : 32 | 28 | 50 |
Posición actual 6, posición la semana pasada 6 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Ningún partido en directo | 27 | 10 | 11 | 6 | 42 : 35 | 7 | 41 |
Posición actual 7, posición la semana pasada 7 | Augsburg FC Augsburg | Ningún partido en directo | 27 | 9 | 9 | 9 | 44 : 43 | 1 | 36 |
Posición actual 8, posición la semana pasada 9 | SC Freiburg SC Freiburg | Ningún partido en directo | 27 | 10 | 6 | 11 | 39 : 48 | -9 | 36 |
Posición actual 9, posición la semana pasada 8 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Ningún partido en directo | 27 | 9 | 6 | 12 | 45 : 52 | -7 | 33 |
Posición actual 10, posición la semana pasada 10 | Bremen SV Werder Bremen | Ningún partido en directo | 27 | 8 | 6 | 13 | 35 : 43 | -8 | 30 |
Posición actual 11, posición la semana pasada 11 | Heidenheim 1. FC Heidenheim 1846 | Ningún partido en directo | 27 | 7 | 9 | 11 | 38 : 47 | -9 | 30 |
Posición actual 12, posición la semana pasada 13 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Ningún partido en directo | 27 | 8 | 5 | 14 | 25 : 42 | -17 | 29 |
Posición actual 13, posición la semana pasada 12 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 27 | 6 | 10 | 11 | 46 : 53 | -7 | 28 |
Posición actual 14, posición la semana pasada 14 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 27 | 7 | 7 | 13 | 33 : 44 | -11 | 28 |
Posición actual 15, posición la semana pasada 15 | Bochum VfL Bochum 1848 | Ningún partido en directo | 27 | 5 | 11 | 11 | 32 : 56 | -24 | 26 |
Posición actual 16, posición la semana pasada 16 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Ningún partido en directo | 27 | 3 | 11 | 13 | 22 : 46 | -24 | 20 |
Posición actual 17, posición la semana pasada 17 | Köln 1. FC Köln | Ningún partido en directo | 27 | 3 | 10 | 14 | 21 : 48 | -27 | 19 |
Posición actual 18, posici ón la semana pasada 18 | Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | Ningún partido en directo | 27 | 2 | 8 | 17 | 28 : 67 | -39 | 14 |
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones. La segunda línea indica los puestos de la Europa League (clasificación), la tercera línea indica los puestos de la Europa Conference League clasificacion. La cuarta línea indica los puestos de descenso clasificación y la quinta los puestos de descenso.