
dom | 18/02/24 | 17:30
Bundesliga, Jornada 22
VfL Bochum 1848 : FC Bayern Munich
3 : 2
- 38'Takuma Asano
- 44'Keven Schlotterbeck
- 78'Kevin Stöger (FP)
- 14'Musiala
- 87'Kane
- 14'Musiala
- 38'Takuma Asano
- 44'Keven Schlotterbeck
- 78'Kevin Stöger (FP)
- 87'Kane
Clasificación
Actualización automáticaPuesto | Equipo | PD | V | E | D | Goles | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición actual 1, posición la pasada semana 1 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 22 | 18 | 4 | 0 | 57 : 15 | 42 | 58 |
Posición actual 2, posición la pasada semana 2 | FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 22 | 16 | 2 | 4 | 61 : 25 | 36 | 50 |
Posición actual 3, posición la pasada semana 3 | Stuttgart VfB Stuttgart | Ningún partido en directo | 22 | 15 | 1 | 6 | 51 : 28 | 23 | 46 |
Posición actual 4, posición la pasada semana 4 | Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 22 | 11 | 8 | 3 | 44 : 27 | 17 | 41 |
Posición actual 5, posición la pasada semana 5 | RB Leipzig RB Leipzig | Ningún partido en directo | 22 | 12 | 4 | 6 | 48 : 28 | 20 | 40 |
Posición actual 6, posición la pasada semana 6 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Ningún partido en directo | 22 | 8 | 9 | 5 | 34 : 28 | 6 | 33 |
Posición actual 7, posición la pasada semana 10 | Bremen SV Werder Bremen | Ningún partido en directo | 22 | 8 | 5 | 9 | 31 : 34 | -3 | 29 |
Posición actual 8, posición la pasada semana 7 | SC Freiburg SC Freiburg | Ningún partido en directo | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 : 40 | -11 | 29 |
Posición actual 9, posición la pasada semana 8 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Ningún partido en directo | 22 | 7 | 6 | 9 | 38 : 41 | -3 | 27 |
Posición actual 10, posición la pasada semana 9 | Heidenheim 1. FC Heidenheim 1846 | Ningún partido en directo | 22 | 7 | 6 | 9 | 31 : 38 | -7 | 27 |
Posición actual 11, posición la pasada semana 14 | Bochum VfL Bochum 1848 | Ningún partido en directo | 22 | 5 | 10 | 7 | 26 : 41 | -15 | 25 |
Posición actual 12, posición la pasada semana 12 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 : 34 | -8 | 24 |
Posición actual 13, posición la pasada semana 15 | Berlin 1. FC Union Berlin | Ningún partido en directo | 22 | 7 | 3 | 12 | 21 : 35 | -14 | 24 |
Posición actual 14, posición la pasada semana 11 | Augsburg FC Augsburg | Ningún partido en directo | 22 | 5 | 8 | 9 | 31 : 40 | -9 | 23 |
Posición actual 15, posición la pasada semana 13 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 22 | 5 | 7 | 10 | 36 : 43 | -7 | 22 |
Posición actual 16, posición la pasada semana 16 | Köln 1. FC Köln | Ningún partido en directo | 22 | 3 | 7 | 12 | 15 : 36 | -21 | 16 |
Posición actual 17, posición la pasada semana 17 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Ningún partido en directo | 22 | 2 | 9 | 11 | 17 : 35 | -18 | 15 |
Posición actual 18, posición la pasada semana 18 | Darmstadt SV Darmstadt 98 | Ningún partido en directo | 22 | 2 | 6 | 14 | 23 : 51 | -28 | 12 |
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones. La segunda línea indica los puestos de la Europa League (clasificación), la tercera l ínea indica los puestos de la Europa Conference League clasificacion. La cuarta línea indica los puestos de descenso clasificación y la quinta los puestos de descenso.