
dom | 18/02/24 | 17:30
Bundesliga, Jornada 22
VfL Bochum 1848 : FC Bayern Munich
3 : 2
- Gol38'Takuma Asano
- Gol44'Keven Schlotterbeck
- Gol78'Kevin Stöger (FP)
- Gol14'Musiala
- Gol87'Kane
- Gol14'Musiala
- Gol38'Takuma Asano
- Gol44'Keven Schlotterbeck
- Gol78'Kevin Stöger (FP)
- Gol87'Kane
dom | 18/02/24 | 17:30
Bundesliga, Jornada 22
VfL Bochum 1848 : FC Bayern Munich
3 : 2
- Tarjeta amarilla45'Bernardo
- Tarjeta amarilla45'+6Anthony Losilla
- Tarjeta amarilla77'Dayot Upamecano
- Tarjeta amarilla39'Upamecano
- Tarjeta amarilla50'Goretzka
- Tarjeta amarilla59'Minjae
- Tarjeta amarilla39'Upamecano
- Tarjeta amarilla45'Bernardo
- Tarjeta amarilla45'+6Anthony Losilla
- Tarjeta amarilla50'Goretzka
- Tarjeta amarilla59'Minjae
- Tarjeta amarilla77'Dayot Upamecano
dom | 18/02/24 | 17:30
Bundesliga, Jornada 22
VfL Bochum 1848 : FC Bayern Munich
3 : 2
- Cambios46'Cristian Gamboa por Tim Oermann
- Cambios79'Moritz-Broni Kwarteng por Christopher Antwi-Adjei
- Cambios89'Philipp Förster por Takuma Asano
- Cambios90'+5Noah Loosli por Anthony Losilla
- Cambios33'Upamecano por Mazraoui
- Cambios63'Sané por Choupo-Moting
- Cambios63'Bryan por Kimmich
- Cambios79'Tel por Thomas Müller
- Cambios79'Dier por Guerreiro
- Cambios33'Upamecano por Mazraoui
- Cambios46'Cristian Gamboa por Tim Oermann
- Cambios63'Sané por Choupo-Moting
- Cambios63'Bryan por Kimmich
- Cambios79'Moritz-Broni Kwarteng por Christopher Antwi-Adjei
- Cambios79'Tel por Thomas Müller
- Cambios79'Dier por Guerreiro
- Cambios89'Philipp Förster por Takuma Asano
- Cambios90'+5Noah Loosli por Anthony Losilla
Estadio / AsistenciaVonovia Ruhrstadion, Bochum26000 Asistencia
Clasificación Bundesliga 23/24
Clasificación
Actualización automáticaPuesto | Equipo | PJ | V | E | D | Goles | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición actual 1, posición la semana pasada 1 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 22 | 18 | 4 | 0 | 57 : 15 | 42 | 58 |
Posición actual 2, posición la semana pasada 2 | FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 22 | 16 | 2 | 4 | 61 : 25 | 36 | 50 |
Posición actual 3, posición la semana pasada 3 | Stuttgart VfB Stuttgart | Ningún partido en directo | 22 | 15 | 1 | 6 | 51 : 28 | 23 | 46 |
Posición actual 4, posición la semana pasada 4 | Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 22 | 11 | 8 | 3 | 44 : 27 | 17 | 41 |
Posición actual 5, posición la semana pasada 5 | RB Leipzig RB Leipzig | Ningún partido en directo | 22 | 12 | 4 | 6 | 48 : 28 | 20 | 40 |
Posición actual 6, posición la semana pasada 6 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Ningún partido en directo | 22 | 8 | 9 | 5 | 34 : 28 | 6 | 33 |
Posición actual 7, posición la semana pasada 10 | Bremen SV Werder Bremen | Ningún partido en directo | 22 | 8 | 5 | 9 | 31 : 34 | -3 | 29 |
Posición actual 8, posición la semana pasada 7 | SC Freiburg SC Freiburg | Ningún partido en directo | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 : 40 | -11 | 29 |
Posición actual 9, posición la semana pasada 8 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Ningún partido en directo | 22 | 7 | 6 | 9 | 38 : 41 | -3 | 27 |
Posición actual 10, posición la semana pasada 9 | Heidenheim 1. FC Heidenheim 1846 | Ningún partido en directo | 22 | 7 | 6 | 9 | 31 : 38 | -7 | 27 |
Posición actual 11, posición la semana pasada 14 | Bochum VfL Bochum 1848 | Ningún partido en directo | 22 | 5 | 10 | 7 | 26 : 41 | -15 | 25 |
Posición actual 12, posición la semana pasada 12 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 : 34 | -8 | 24 |
Posición actual 13, posición la semana pasada 15 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Ningún partido en directo | 22 | 7 | 3 | 12 | 21 : 35 | -14 | 24 |
Posición actual 14, posición la semana pasada 11 | Augsburg FC Augsburg | Ningún partido en directo | 22 | 5 | 8 | 9 | 31 : 40 | -9 | 23 |
Posición actual 15, posición la semana pasada 13 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 22 | 5 | 7 | 10 | 36 : 43 | -7 | 22 |
Posición actual 16, posición la semana pasada 16 | Köln 1. FC Köln | Ningún partido en directo | 22 | 3 | 7 | 12 | 15 : 36 | -21 | 16 |
Posición actual 17, posición la semana pasada 17 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Ningún partido en directo | 22 | 2 | 9 | 11 | 17 : 35 | -18 | 15 |
Posición actual 18, posición la semana pasada 18 | Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | Ningún partido en directo | 22 | 2 | 6 | 14 | 23 : 51 | -28 | 12 |
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones. La segunda línea indica los puestos de la Europa League (clasificación), la tercera línea indica los puestos de la Europa Conference League clasificacion. La cuarta línea indica los puestos de descenso clasificación y la quinta los puestos de descenso.