
sáb | 30/11/24 | 18:30
Bundesliga, Jornada 12
Borussia Dortmund : FC Bayern Munich
1 : 1
- Gol27'Jamie Gittens
- Gol85'Musiala
- Gol27'Jamie Gittens
- Gol85'Musiala
sáb | 30/11/24 | 18:30
Bundesliga, Jornada 12
Borussia Dortmund : FC Bayern Munich
1 : 1
- Tarjeta amarilla71'Julian Ryerson
- Tarjeta amarilla90'+6Maximilian Beier
- Tarjeta amarilla88'Sané
- Tarjeta amarilla90'+3Upamecano
- Tarjeta amarilla71'Julian Ryerson
- Tarjeta amarilla88'Sané
- Tarjeta amarilla90'+3Upamecano
- Tarjeta amarilla90'+6Maximilian Beier
sáb | 30/11/24 | 18:30
Bundesliga, Jornada 12
Borussia Dortmund : FC Bayern Munich
1 : 1
- Cambios17'Niklas Süle por Waldemar Anton
- Cambios74'Donyell Malen por Jamie Gittens
- Cambios74'Yan Couto por Julian Ryerson
- Cambios90'Giovanni Reyna por Marcel Sabitzer
- Cambios34'Thomas Müller por Kane
- Cambios63'Boey por Laimer
- Cambios63'Coman por Tel
- Cambios80'Olise por Minjae
- Cambios17'Niklas Süle por Waldemar Anton
- Cambios34'Thomas Müller por Kane
- Cambios63'Boey por Laimer
- Cambios63'Coman por Tel
- Cambios74'Donyell Malen por Jamie Gittens
- Cambios74'Yan Couto por Julian Ryerson
- Cambios80'Olise por Minjae
- Cambios90'Giovanni Reyna por Marcel Sabitzer
Estadio / AsistenciaSignal Iduna Park, Dortmund81365 Asistencia
Clasificación Bundesliga 24/25
Clasificación
Actualización automáticaPuesto | Equipo | PJ | V | E | D | Goles | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición actual 1, posición la semana pasada 1 | FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 12 | 9 | 3 | 0 | 37 : 8 | 29 | 30 |
Posición actual 2, posición la semana pasada 2 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Ningún partido en directo | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 : 16 | 15 | 26 |
Posición actual 3, posición la semana pasada 4 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 12 | 6 | 5 | 1 | 28 : 19 | 9 | 23 |
Posición actual 4, posición la semana pasada 3 | RB Leipzig RB Leipzig | Ningún partido en directo | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 : 14 | 5 | 21 |
Posición actual 5, posición la semana pasada 5 | Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 : 19 | 4 | 20 |
Posición actual 6, posición la semana pasada 7 | SC Freiburg SC Freiburg | Ningún partido en directo | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 : 16 | 0 | 20 |
Posición actual 7, posición la semana pasada 8 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Ningún partido en directo | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 : 14 | 6 | 19 |
Posición actual 8, posición la semana pasada 11 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 : 19 | 6 | 18 |
Posición actual 9, posición la semana pasada 9 | Stuttgart VfB Stuttgart | Ningún partido en directo | 12 | 4 | 5 | 3 | 23 : 21 | 2 | 17 |
Posición actual 10, posición la semana pasada 6 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 : 17 | 1 | 17 |
Posición actual 11, posición la semana pasada 10 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Ningún partido en directo | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 : 11 | -1 | 16 |
Posición actual 12, posición la semana pasada 12 | Bremen SV Werder Bremen | Ningún partido en directo | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 : 24 | -5 | 16 |
Posición actual 13, posición la semana pasada 14 | Augsburg FC Augsburg | Ningún partido en directo | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 : 23 | -9 | 15 |
Posición actual 14, posición la semana pasada 13 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Ningún partido en directo | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 : 24 | -7 | 12 |
Posición actual 15, posición la semana pasada 16 | St. Pauli FC St. Pauli | Ningún partido en directo | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 : 15 | -5 | 11 |
Posición actual 16, posición la semana pasada 15 | Heidenheim 1. FC Heidenheim 1846 | Ningún partido en directo | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 : 24 | -9 | 10 |
Posición actual 17, posición la semana pasada 17 | Kiel Holstein Kiel | Ningún partido en directo | 12 | 1 | 2 | 9 | 13 : 31 | -18 | 5 |
Posición actual 18, posición la semana pasada 18 | Bochum VfL Bochum 1848 | Ningún partido en directo | 12 | 0 | 2 | 10 | 10 : 33 | -23 | 2 |
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones. La segunda línea indica los puestos de la Europa League (clasificación), la tercera línea indica los puestos de la Europa Conference League clasificacion. La cuarta línea indica los puestos de descenso clasificación y la quinta los puestos de descenso.