
dom | 19/04/26 | 17:30
Bundesliga, Jornada 30
FC Bayern Munich versus VfB Stuttgart
4 a 2
Resultado intermedio:
3 a 1 después de Primer Tiempo
- Gol32'Raphaël Guerreiro
- Gol33'Jackson
- Gol37'Davies
- Gol52'Kane
- Gol21'Führich
- Gol88'Chema Andres
- Gol21'Führich
- Gol32'Raphaël Guerreiro
- Gol33'Jackson
- Gol37'Davies
- Gol52'Kane
- Gol88'Chema Andres
dom | 19/04/26 | 17:30
Bundesliga, Jornada 30
FC Bayern Munich versus VfB Stuttgart
4 a 2
Resultado intermedio:
3 a 1 después de Primer Tiempo
- Cambios46'Kane por Musiala
- Cambios46'Olise por Díaz
- Cambios62'Laimer por Davies
- Cambios76'Ndiaye por Raphaël Guerreiro
- Cambios85'Ofli por Stanisic
- Cambios46'Jaquez por Jeltsch
- Cambios65'Mittelstädt por Führich
- Cambios65'Chema Andres por Stiller
- Cambios76'Demirovic por Leweling
- Cambios85'Bouanani por Tiago Tomás
- Cambios46'Kane por Musiala
- Cambios46'Olise por Díaz
- Cambios46'Jaquez por Jeltsch
- Cambios62'Laimer por Davies
- Cambios65'Mittelstädt por Führich
- Cambios65'Chema Andres por Stiller
- Cambios76'Ndiaye por Raphaël Guerreiro
- Cambios76'Demirovic por Leweling
- Cambios85'Ofli por Stanisic
- Cambios85'Bouanani por Tiago Tomás
Estadio / AsistenciaAllianz Arena, Múnich75000 Asistencia
Clasificación Bundesliga 25/26
Clasificación
Actualización automática| Puesto | Equipo | PJ | V | E | D | +/- | DG | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición actual 1, posición la semana pasada 1 | FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 30 | 25 | 4 | 1 | 109 : 29 | 80 | 79 |
| Posición actual 2, posición la semana pasada 2 | Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 30 | 19 | 7 | 4 | 61 : 31 | 30 | 64 |
| Posición actual 3, posición la semana pasada 4 | RB Leipzig RB Leipzig | Ningún partido en directo | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 : 37 | 22 | 59 |
| Posición actual 5, posición la semana pasada 4 | Stuttgart VfB Stuttgart | Ningún partido en directo | 30 | 17 | 5 | 8 | 62 : 42 | 20 | 56 |
| Posición actual 5, posición la semana pasada 6 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Ningún partido en directo | 30 | 16 | 6 | 8 | 59 : 44 | 15 | 54 |
| Posición actual 6, posición la semana pasada 5 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 30 | 15 | 7 | 8 | 60 : 41 | 19 | 52 |
| Posición actual 8, posición la semana pasada 8 | SC Freiburg SC Freiburg | Ningún partido en directo | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 : 48 | -4 | 43 |
| Posición actual 8, posición la semana pasada 7 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Ningún partido en directo | 30 | 11 | 9 | 10 | 55 : 57 | -2 | 42 |
| Posición actual 9, posición la semana pasada 10 | Augsburg FC Augsburg | Ningún partido en directo | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 : 54 | -16 | 36 |
| Posición actual 10, posición la semana pasada 10 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Ningún partido en directo | 30 | 8 | 10 | 12 | 36 : 45 | -9 | 34 |
| Posición actual 11, posición la semana pasada 11 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Ningún partido en directo | 30 | 8 | 8 | 14 | 34 : 52 | -18 | 32 |
| Posición actual 12, posición la semana pasada 13 | Köln 1. FC Köln | Ningún partido en directo | 30 | 7 | 10 | 13 | 44 : 51 | -7 | 31 |
| Posición actual 13, posición la semana pasada 15 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 30 | 7 | 10 | 13 | 36 : 50 | -14 | 31 |
| Posición actual 14, posición la semana pasada 13 | Hamburg Hamburger SV | Ningún partido en directo | 30 | 7 | 10 | 13 | 33 : 48 | -15 | 31 |
| Posición actual 15, posición la semana pasada 15 | Bremen SV Werder Bremen | Ningún partido en directo | 30 | 8 | 7 | 15 | 35 : 53 | -18 | 31 |
| Posición actual 16, posición la semana pasada 16 | St. Pauli FC St. Pauli | Ningún partido en directo | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 : 51 | -25 | 26 |
| Posición actual 17, posición la semana pasada 17 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 30 | 6 | 6 | 18 | 41 : 66 | -25 | 24 |
| Posición actual 18, posición la semana pasada 18 | Heidenheim 1. FC Heidenheim 1846 | Ningún partido en directo | 30 | 4 | 7 | 19 | 33 : 66 | -33 | 19 |
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones. La segunda línea indica los puestos de la Europa League (clasificación), la tercera línea indica los puestos de la Europa Conference League clasificacion. La cuarta línea indica los puestos de descenso clasificación y la quinta los puestos de descenso.

















