
sáb, 31/01/26, 18:30
Bundesliga, Jornada 20
Hamburger SV versus FC Bayern Munich
2 a 2
Resultado intermedio:
1 a 1 después de Primer Tiempo
- Gol34'Fábio Vieira (FP)
- Gol53'Vuskovic
- Gol42'Kane
- Gol46'Díaz
- Gol34'Fábio Vieira (FP)
- Gol42'Kane
- Gol46'Díaz
- Gol53'Vuskovic
sáb, 31/01/26, 18:30
Bundesliga, Jornada 20
Hamburger SV versus FC Bayern Munich
2 a 2
Resultado intermedio:
1 a 1 después de Primer Tiempo
- Tarjeta amarilla23'Remberg
- Tarjeta amarilla55'Muheim
- Tarjeta amarilla75'Sambi Lokonga
- Tarjeta amarilla85'Gocholeishvili
- Tarjeta amarilla90'+3Daniel Heuer Fernandes
- Tarjeta amarilla90'+10Capaldo
- Tarjeta amarilla57'Kim
- Tarjeta amarilla87'Kane
- Tarjeta amarilla90'+5Olise
- Tarjeta amarilla23'Remberg
- Tarjeta amarilla55'Muheim
- Tarjeta amarilla57'Kim
- Tarjeta amarilla75'Sambi Lokonga
- Tarjeta amarilla85'Gocholeishvili
- Tarjeta amarilla87'Kane
- Tarjeta amarilla90'+3Daniel Heuer Fernandes
- Tarjeta amarilla90'+5Olise
- Tarjeta amarilla90'+10Capaldo
sáb, 31/01/26, 18:30
Bundesliga, Jornada 20
Hamburger SV versus FC Bayern Munich
2 a 2
Resultado intermedio:
1 a 1 después de Primer Tiempo
- Cambios59'Gocholeishvili por Jatta
- Cambios72'Philippe por Königsdörffer
- Cambios72'Omari por Mikelbrencis
- Cambios84'Pherai por Sambi Lokonga
- Cambios84'Glatzel por Fábio Vieira
- Cambios46'Díaz por Karl
- Cambios64'Tah por Kim
- Cambios64'Musiala por Gnabry
- Cambios46'Díaz por Karl
- Cambios59'Gocholeishvili por Jatta
- Cambios64'Tah por Kim
- Cambios64'Musiala por Gnabry
- Cambios72'Philippe por Königsdörffer
- Cambios72'Omari por Mikelbrencis
- Cambios84'Pherai por Sambi Lokonga
- Cambios84'Glatzel por Fábio Vieira
Estadio / AsistenciaVolksparkstadion, Hamburgo57000 Asistencia
Clasificación Bundesliga 25/26
Clasificación
Actualización automática| Puesto | Equipo | PJ | V | E | D | +/- | DG | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición actual 1, posición la semana pasada 1 | FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 20 | 16 | 3 | 1 | 74 : 18 | 56 | 51 |
| Posición actual 2, posición la semana pasada 2 | Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 20 | 13 | 6 | 1 | 41 : 19 | 22 | 45 |
| Posición actual 3, posición la semana pasada 3 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Ningún partido en directo | 20 | 13 | 3 | 4 | 43 : 23 | 20 | 42 |
| Posición actual 4, posición la semana pasada 5 | Stuttgart VfB Stuttgart | Ningún partido en directo | 20 | 12 | 3 | 5 | 37 : 26 | 11 | 39 |
| Posición actual 6, posición la semana pasada 4 | RB Leipzig RB Leipzig | Ningún partido en directo | 20 | 11 | 3 | 6 | 38 : 27 | 11 | 36 |
| Posición actual 6, posición la semana pasada 6 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Ningún partido en directo | 20 | 11 | 3 | 6 | 39 : 27 | 12 | 36 |
| Posición actual 8, posición la semana pasada 7 | SC Freiburg SC Freiburg | Ningún partido en directo | 20 | 7 | 6 | 7 | 31 : 33 | -2 | 27 |
| Posición actual 8, posición la semana pasada 8 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Ningún partido en directo | 20 | 7 | 6 | 7 | 40 : 45 | -5 | 27 |
| Posición actual 9, posición la semana pasada 9 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Ningún partido en directo | 20 | 6 | 6 | 8 | 25 : 33 | -8 | 24 |
| Posición actual 10, posición la semana pasada 10 | Köln 1. FC Köln | Ningún partido en directo | 20 | 6 | 5 | 9 | 29 : 32 | -3 | 23 |
| Posición actual 11, posición la semana pasada 13 | Hamburg Hamburger SV | Ningún partido en directo | 20 | 5 | 7 | 8 | 21 : 29 | -8 | 22 |
| Posición actual 11, posición la semana pasada 13 | Augsburg FC Augsburg | Ningún partido en directo | 20 | 6 | 4 | 10 | 24 : 37 | -13 | 22 |
| Posición actual 12, posición la semana pasada 11 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Ningún partido en directo | 20 | 5 | 6 | 9 | 24 : 33 | -9 | 21 |
| Posición actual 14, posición la semana pasada 12 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Ningún partido en directo | 20 | 5 | 4 | 11 | 28 : 42 | -14 | 19 |
| Posición actual 15, posición la semana pasada 15 | Bremen SV Werder Bremen | Ningún partido en directo | 20 | 4 | 7 | 9 | 22 : 38 | -16 | 19 |
| Posición actual 16, posición la semana pasada 16 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Ningún partido en directo | 20 | 4 | 6 | 10 | 23 : 33 | -10 | 18 |
| Posición actual 17, posición la semana pasada 17 | St. Pauli FC St. Pauli | Ningún partido en directo | 20 | 3 | 5 | 12 | 18 : 34 | -16 | 14 |
| Posición actual 18, posición la semana pasada 18 | Heidenheim 1. FC Heidenheim 1846 | Ningún partido en directo | 20 | 3 | 4 | 13 | 19 : 45 | -26 | 13 |
La primera línea indica los puestos de la Liga de Campeones. La segunda línea indica los puestos de la Europa League (clasificación), la tercera línea indica los puestos de la Europa Conference League clasificacion. La cuarta línea indica los puestos de descenso clasificación y la quinta los puestos de descenso.

















