Clasificación Bundesliga 26/27
Clasificación - Jornada 30
| Posición en la tabla | Equipo | Partidos jugados | Diferencia de goles | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Champions League | ||||
| Posición actual 1, posición la semana pasada 1 | 9 | 20 | 21 | |
| Posición actual 2, posición la semana pasada 2 | 9 | 9 | 21 | |
| Posición actual 3, posición la semana pasada 4 | 9 | 14 | 18 | |
| Posición actual 4, posición la semana pasada 3 | 8 | 8 | 16 | |
| Europa League | ||||
| Posición actual 5, posición la semana pasada 5 | 9 | 2 | 15 | |
| Posición actual 6, posición la semana pasada 6 | 8 | 2 | 13 | |
| Conference League | ||||
| Posición actual 7, posición la semana pasada 7 | 9 | -1 | 13 | |
| Posición actual 8, posición la semana pasada 11 | 9 | 0 | 12 | |
| Posición actual 9, posición la semana pasada 8 | 9 | -5 | 12 | |
| Posición actual 10, posición la semana pasada 15 | 9 | -10 | 12 | |
| Posición actual 11, posición la semana pasada 9 | 9 | -1 | 10 | |
| Posición actual 12, posición la semana pasada 14 | 9 | -3 | 10 | |
| Posición actual 13, posición la semana pasada 10 | 9 | 0 | 9 | |
| Posición actual 14, posición la semana pasada 12 | 8 | -2 | 9 | |
| Posición actual 15, posición la semana pasada 13 | 8 | -3 | 9 | |
| Promoción de descenso | ||||
| Posición actual 16, posición la semana pasada 16 | 8 | -12 | 7 | |
| Descenso | ||||
| Posición actual 17, posición la semana pasada 17 | 8 | -5 | 6 | |
| Posición actual 18, posición la semana pasada 18 | 9 | -13 | 4 | |
| Posición en la tabla | Equipo | Partidos jugados | Victorias | Empate | Derrota | Goles | Diferencia de goles | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | ||||||||
















