
Liga de Campeones
Jornada 4
Allianz Arena - Múnich
75.000 Asistencia
Liga de Campeones
Jornada 4
Allianz Arena - Múnich
75.000 Asistencia
PartidoLiga de Campeones - Jornada 4
Inicio del partido
Lugar del eventoAllianz Arena - Múnich
Lugar del evento75.000 Asistencia
FC Bayern Munich versus SL Benfica
1 a 0
Resultado intermedio:
0 a 0 después de Primer Tiempo
- Tarjeta amarilla Kaboré minuto 26' del partido
- Sustitución Beste por Amdouni minuto 46' del partido
- Sustitución Pavlidis por Kaboré minuto 46' del partido
- Sustitución Leroy Sané por Olise minuto 56' del partido
- Sustitución Di María por Aktürkoglu minuto 56' del partido
- ¡Gol! Musiala minuto 68' del partido
- Tarjeta amarilla Kökçü minuto 71' del partido
- Sustitución Coman por Gnabry minuto 72' del partido
- Tarjeta amarilla Musiala minuto 73' del partido
- Sustitución Arthur Cabral por Kökçü minuto 79' del partido
- Sustitución Rollheiser por Renato Sanches minuto 86' del partido
- Sustitución Müller por Musiala minuto 90'+2 del partido
Clasificación Liga de Campeones 24/25
Clasificación - Jornada 4
| Posición en la tabla | Equipo | Partidos jugados | Diferencia de goles | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Posición actual 1, posición la semana pasada 2 | 4 | 9 | 12 | |
| Posición actual 2, posición la semana pasada 8 | 4 | 7 | 10 | |
| Posición actual 3, posición la semana pasada 4 | 4 | 6 | 10 | |
| Posición actual 4, posición la semana pasada 5 | 4 | 6 | 10 | |
| Posición actual 5, posición la semana pasada 7 | 4 | 6 | 10 | |
| Posición actual 6, posición la semana pasada 10 | 4 | 10 | 9 | |
| Posición actual 7, posición la semana pasada 11 | 4 | 7 | 9 | |
| Posición actual 8, posición la semana pasada 1 | 4 | 5 | 9 | |
| Posición actual 9, posición la semana pasada 17 | 4 | 5 | 8 | |
| Posición actual 10, posición la semana pasada 3 | 4 | 6 | 7 | |
| Posición actual 11, posición la semana pasada 14 | 4 | 2 | 7 | |
| Posición actual 12, posición la semana pasada 9 | 4 | 2 | 7 | |
| Posición actual 13, posición la semana pasada 6 | 4 | 1 | 7 | |
| Posición actual 14, posición la semana pasada 15 | 4 | 1 | 7 | |
| Posición actual 15, posición la semana pasada 20 | 4 | 0 | 7 | |
| Posición actual 16, posición la semana pasada 22 | 4 | -2 | 7 | |
| Posición actual 17, posición la semana pasada 23 | 4 | 4 | 6 | |
| Posición actual 18, posición la semana pasada 12 | 4 | 2 | 6 | |
| Posición actual 19, posición la semana pasada 13 | 4 | 2 | 6 | |
| Posición actual 20, posición la semana pasada 25 | 4 | 1 | 6 | |
| Posición actual 21, posición la semana pasada 16 | 4 | -3 | 6 | |
| Posición actual 22, posición la semana pasada 26 | 4 | -3 | 6 | |
| Posición actual 23, posición la semana pasada 27 | 4 | -4 | 6 | |
| Posición actual 24, posición la semana pasada 28 | 4 | 2 | 5 | |
| Posición actual 25, posición la semana pasada 19 | 4 | -2 | 4 | |
| Posición actual 26, posición la semana pasada 21 | 4 | -3 | 4 | |
| Posición actual 27, posición la semana pasada 18 | 4 | -3 | 4 | |
| Posición actual 28, posición la semana pasada 30 | 4 | -3 | 4 | |
| Posición actual 29, posición la semana pasada 24 | 4 | -4 | 3 | |
| Posición actual 30, posición la semana pasada 34 | 4 | -7 | 3 | |
| Posición actual 31, posición la semana pasada 29 | 4 | -5 | 1 | |
| Posición actual 32, posición la semana pasada 31 | 4 | -5 | 0 | |
| Posición actual 33, posición la semana pasada 32 | 4 | -5 | 0 | |
| Posición actual 34, posición la semana pasada 35 | 4 | -10 | 0 | |
| Posición actual 35, posición la semana pasada 33 | 4 | -12 | 0 | |
| Posición actual 36, posición la semana pasada 36 | 4 | -13 | 0 |
| Posición en la tabla | Equipo | Partidos jugados | Victorias | Empate | Derrota | Goles | Diferencia de goles | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición actual 1, posición la semana pasada 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 : 1 | 9 | 12 | |
| Posición actual 2, posición la semana pasada 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 : 2 | 7 | 10 | |
| Posición actual 3, posición la semana pasada 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 : 4 | 6 | 10 | |
| Posición actual 4, posición la semana pasada 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 : 3 | 6 | 10 | |
| Posición actual 5, posición la semana pasada 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 : 0 | 6 | 10 | |
| Posición actual 6, posición la semana pasada 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 : 5 | 10 | 9 | |
| Posición actual 7, posición la semana pasada 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 : 6 | 7 | 9 | |
| Posición actual 8, posición la semana pasada 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 : 1 | 5 | 9 | |
| Posición actual 9, posición la semana pasada 17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 : 0 | 5 | 8 | |
| Posición actual 10, posición la semana pasada 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 : 4 | 6 | 7 | |
| Posición actual 11, posición la semana pasada 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 : 5 | 2 | 7 | |
| Posición actual 12, posición la semana pasada 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 : 1 | 2 | 7 | |
| Posición actual 13, posición la semana pasada 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 5 | 1 | 7 | |
| Posición actual 14, posición la semana pasada 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 4 | 1 | 7 | |
| Posición actual 15, posición la semana pasada 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 : 9 | 0 | 7 | |
| Posición actual 16, posición la semana pasada 22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 : 12 | -2 | 7 | |
| Posición actual 17, posición la semana pasada 23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 : 7 | 4 | 6 | |
| Posición actual 18, posición la semana pasada 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 : 7 | 2 | 6 | |
| Posición actual 19, posición la semana pasada 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 5 | 2 | 6 | |
| Posición actual 20, posición la semana pasada 25 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 6 | 1 | 6 | |
| Posición actual 21, posición la semana pasada 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 10 | -3 | 6 | |



















































