Clasificación Liga de Campeones 26/27
Clasificación
Actualización automática| Puesto | Equipo | PJ | V | E | D | +/- | DG | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición actual 2, sin cambios la semana pasada | FC Bayern FC Bayern Munich | Ningún partido en directo | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 0 | 5 | 3 |
| Posición actual 3, sin cambios la semana pasada | Barcelona FC Barcelona | Ningún partido en directo | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 1 | 4 | 3 |
| Posición actual 4, sin cambios la semana pasada | Manchester United Manchester United | Ningún partido en directo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 0 | 4 | 3 |
| Posición actual 5, sin cambios la semana pasada | Paris Paris Saint-Germain | Ningún partido en directo | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 : 1 | 5 | 3 |
| Posición actual 6, sin cambios la semana pasada | Sporting Sporting CP | Ningún partido en directo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 2 | 3 |
| Posición actual 6, sin cambios la semana pasada | Como 1907 Como 1907 | Ningún partido en directo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 1 | 3 | 3 |
| Posición actual 8, sin cambios la semana pasada | Stuttgart VfB Stuttgart | Ningún partido en directo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 2 | 3 |
| Posición actual 9, sin cambios la semana pasada | Manchester City Manchester City | Ningún partido en directo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 2 | 3 |
| Posición actual 10, sin cambios la semana pasada | Lens RC Lens | Ningún partido en directo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 1 | 3 |
| Posición actual 11, sin cambios la semana pasada | Aston Villa Aston Villa | Ningún partido en directo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 1 | 3 |
| Posición actual 12, sin cambios la semana pasada | Real Betis Real Betis Balompié | Ningún partido en directo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 1 | 3 |
| Posición actual 14, sin cambios la semana pasada | Dortmund Borussia Dortmund | Ningún partido en directo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 1 | 3 |
| Posición actual 15, sin cambios la semana pasada | Liverpool FC Liverpool FC | Ningún partido en directo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 1 | 3 |
| Posición actual 15, sin cambios la semana pasada | FC Arsenal FC Arsenal | Ningún partido en directo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 1 | 3 |
| Posición actual 16, sin cambios la semana pasada | Real Madrid Real Madrid CF | Ningún partido en directo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 1 | 3 |
| Posición actual 17, sin cambios la semana pasada | AEK Athen AEK Athen | Ningún partido en directo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 1 | 3 |
| Posición actual 20, sin cambios la semana pasada | Eindhoven PSV Eindhoven | Ningún partido en directo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 |
| Posición actual 21, sin cambios la semana pasada | Villarreal Villarreal CF | Ningún partido en directo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | -1 | 0 |
| Posición actual 22, sin cambios la semana pasada | Roma AS Rom | Ningún partido en directo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 |
| Posición actual 22, sin cambios la semana pasada | Club Brugge Club Brugge | Ningún partido en directo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | -1 | 0 |
| Posición actual 23, sin cambios la semana pasada | Shakhtar Donetsk FC Shakhtar Donetsk | Ningún partido en directo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 |
| Posición actual 23, sin cambios la semana pasada | Lille OSC Lille | Ningún partido en directo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | -1 | 0 |
| Posición actual 24, sin cambios la semana pasada | Slavia Praga SK Slavia Praga | Ningún partido en directo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | -1 | 0 |
| Posición actual 24, sin cambios la semana pasada | Fenerbahçe Fenerbahçe SK | Ningún partido en directo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 |
| Posición actual 25, sin cambios la semana pasada | Atlético Madrid Atlético de Madrid | Ningún partido en directo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | -1 | 0 |
| Posición actual 26, sin cambios la semana pasada | Inter de Milán F.C. Internazionale Milano | Ningún partido en directo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | -1 | 0 |
| Posición actual 27, sin cambios la semana pasada | Linzer ASK Linzer Athletik-Sport-Klub | Ningún partido en directo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | -1 | 0 |
| Posición actual 28, sin cambios la semana pasada | SSC Napoli SSC Napoli | Ningún partido en directo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | -1 | 0 |
| Posición actual 29, sin cambios la semana pasada | Galatasaray Galatasaray Spor Kulübü | Ningún partido en directo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | -2 | 0 |
| Posición actual 29, sin cambios la semana pasada | FC Porto FC Porto | Ningún partido en directo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | -2 | 0 |
| Posición actual 30, sin cambios la semana pasada | Viking FK Viking Stavanger FK | Ningún partido en directo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | -2 | 0 |
| Posición actual 32, sin cambios la semana pasada | RB Leipzig RB Leipzig | Ningún partido en directo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | -3 | 0 |
| Posición actual 33, sin cambios la semana pasada | Feyenoord Feyenoord Rotterdam | Ningún partido en directo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 5 | -4 | 0 |
| Posición actual 34, sin cambios la semana pasada | Sabah FK Sabah FK | Ningún partido en directo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | -4 | 0 |
| Posición actual 35, sin cambios la semana pasada | Slovan Bratislava ŠK Slovan Bratislava | Ningún partido en directo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 6 | -5 | 0 |
| Posición actual 36, sin cambios la semana pasada | F.K. Bodø/Glimt F.K. Bodø/Glimt | Ningún partido en directo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 5 | -5 | 0 |
La primera línea indica los puestos de clasificación para octavos de final. La segunda línea indica los clasificados para las eliminatorias de octavos de final.


































