
Sa. | 13.09.08 | 15:30
Bundesliga, 4. Spieltag
1. FC Köln gegen FC Bayern München
0 zu 3
- 0 zu 0 nach erster Halbzeit
- Tor53'Luca Toni
- Tor60'Luca Toni
- Tor90'+1Lukas Podolski
- Tor53'Luca Toni
- Tor60'Luca Toni
- Tor90'+1Lukas Podolski
Sa. | 13.09.08 | 15:30
Bundesliga, 4. Spieltag
1. FC Köln gegen FC Bayern München
0 zu 3
- 0 zu 0 nach erster Halbzeit
- gelbe Karte29'Miso Brecko
- gelbe Karte29'Miso Brecko
Sa. | 13.09.08 | 15:30
Bundesliga, 4. Spieltag
1. FC Köln gegen FC Bayern München
0 zu 3
- 0 zu 0 nach erster Halbzeit
- Auswechslung65'Thomas Broich für Adil Chihi
- Auswechslung65'Wilfried Sanou für Marvin Matip
- Auswechslung77'Nemanja Vucicevic für Sergiu Radu
- Auswechslung57'Lukas Podolski für Miroslav Klose
- Auswechslung67'Massimo Oddo für Christian Lell
- Auswechslung70'Tim Borowski für Bastian Schweinsteiger
- Auswechslung57'Lukas Podolski für Miroslav Klose
- Auswechslung65'Thomas Broich für Adil Chihi
- Auswechslung65'Wilfried Sanou für Marvin Matip
- Auswechslung67'Massimo Oddo für Christian Lell
- Auswechslung70'Tim Borowski für Bastian Schweinsteiger
- Auswechslung77'Nemanja Vucicevic für Sergiu Radu
Stadion/ZuschauerzahlRheinEnergieStadion, Köln50000 Zuschauer
Tabelle: Bundesliga 08/09
Tabelle
Automatische Aktualisierung| Platz | Team | SP | S | U | N | +/- | TD | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 2 | Hamburg Hamburger SV | Es findet kein Spiel statt | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 : 7 | 4 | 10 |
| Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 7 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 : 4 | 6 | 8 |
| Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 1 | Schalke FC Schalke 04 | Es findet kein Spiel statt | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 : 4 | 4 | 8 |
| Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 3 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 : 6 | 2 | 8 |
| Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 5 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 2 | 7 |
| Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 6 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 5 | 1 | 7 |
| Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 4 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 : 8 | 3 | 6 |
| Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 8 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 : 7 | 1 | 6 |
| Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 13 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 : 6 | 2 | 5 |
| Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 10 | Hertha BSC Hertha BSC | Es findet kein Spiel statt | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 : 7 | -1 | 5 |
| Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 15 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 : 6 | -1 | 5 |
| Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 16 | Bochum VfL Bochum 1848 | Es findet kein Spiel statt | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 4 | 0 | 4 |
| Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 18 | Hannover Hannover 96 | Es findet kein Spiel statt | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 6 | -1 | 4 |
| Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 9 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 6 | -2 | 4 |
| Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 12 | Karlsruhe Karlsruher SC | Es findet kein Spiel statt | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 6 | -3 | 3 |
| Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 11 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 : 11 | -6 | 3 |
| Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 14 | Bielefeld DSC Arminia Bielefeld | Es findet kein Spiel statt | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 : 9 | -4 | 2 |
| Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 17 | Cottbus FC Energie Cottbus | Es findet kein Spiel statt | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 : 7 | -7 | 1 |
Durch die erste Linie sind die Champions League Plätze gekennzeichnet, durch die zweite der Platz für die CL-Qualifikation. Durch die dritte Linie werden die Plätze für die Europa League (Qualifikation), durch die vierte der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze markiert.


















