
Mi. | 29.10.08 | 20:00
Bundesliga, 10. Spieltag
Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München
1 zu 2
Zwischenergebnis:
0 zu 0 nach erster Halbzeit
- Tor55'Demichelis (ET)
- Tor65'Klose
- Tor70'Ribéry
- Tor55'Demichelis (ET)
- Tor65'Klose
- Tor70'Ribéry
Mi. | 29.10.08 | 20:00
Bundesliga, 10. Spieltag
Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München
1 zu 2
Zwischenergebnis:
0 zu 0 nach erster Halbzeit
- gelbe Karte49'Toski
- gelbe Karte72'Spycher
- gelbe Karte73'Ochs
- gelbe Karte52'Oddo
- gelbe Karte62'Schweinsteiger
- gelbe Karte75'Ribéry
- gelbe Karte77'Borowski
- gelbe Karte79'Zé Roberto
- gelbe Karte88'Rensing
- gelbe Karte49'Toski
- gelbe Karte52'Oddo
- gelbe Karte62'Schweinsteiger
- gelbe Karte72'Spycher
- gelbe Karte73'Ochs
- gelbe Karte75'Ribéry
- gelbe Karte77'Borowski
- gelbe Karte79'Zé Roberto
- gelbe Karte88'Rensing
Mi. | 29.10.08 | 20:00
Bundesliga, 10. Spieltag
Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München
1 zu 2
Zwischenergebnis:
0 zu 0 nach erster Halbzeit
- Auswechslung72'Ljubicic für Toski
- Auswechslung80'Mahdavikia für Ümit Korkmaz
- Auswechslung86'Tsoumou für Steinhöfer
- Auswechslung79'Ottl für Podolski
- Auswechslung72'Ljubicic für Toski
- Auswechslung79'Ottl für Podolski
- Auswechslung80'Mahdavikia für Ümit Korkmaz
- Auswechslung86'Tsoumou für Steinhöfer
Stadion/ZuschauerzahlDeutsche Bank Park, Frankfurt am Main51500 Zuschauer
Tabelle: Bundesliga 08/09
Tabelle
Automatische Aktualisierung| Platz | Team | SP | S | U | N | +/- | TD | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 : 15 | 12 | 22 |
| Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 2 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 : 11 | 13 | 21 |
| Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 3 | Hamburg Hamburger SV | Es findet kein Spiel statt | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 : 15 | 2 | 20 |
| Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 5 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 : 16 | 6 | 18 |
| Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 6 | Hertha BSC Hertha BSC | Es findet kein Spiel statt | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 : 10 | 4 | 18 |
| Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 7 | Schalke FC Schalke 04 | Es findet kein Spiel statt | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 : 8 | 7 | 17 |
| Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 8 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 : 15 | 3 | 17 |
| Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 9 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 10 | 4 | 4 | 2 | 23 : 16 | 7 | 16 |
| Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 4 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 : 12 | 3 | 16 |
| Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 10 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 10 | 3 | 4 | 3 | 23 : 22 | 1 | 13 |
| Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 11 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 : 12 | -4 | 13 |
| Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 12 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 : 16 | -5 | 9 |
| Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 13 | Karlsruhe Karlsruher SC | Es findet kein Spiel statt | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 : 16 | -8 | 9 |
| Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 14 | Hannover Hannover 96 | Es findet kein Spiel statt | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 : 20 | -10 | 9 |
| Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 16 | Bielefeld DSC Arminia Bielefeld | Es findet kein Spiel statt | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 : 17 | -6 | 8 |
| Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 15 | Bochum VfL Bochum 1848 | Es findet kein Spiel statt | 10 | 1 | 4 | 5 | 13 : 18 | -5 | 7 |
| Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 17 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 : 20 | -11 | 7 |
| Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 18 | Cottbus FC Energie Cottbus | Es findet kein Spiel statt | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 : 15 | -9 | 6 |
Durch die erste Linie sind die Champions League Plätze gekennzeichnet, durch die zweite der Platz für die CL-Qualifikation. Durch die dritte Linie werden die Plätze für die Europa League (Qualifikation), durch die vierte der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze markiert.


















