
Sa. | 02.05.09 | 15:30
Bundesliga, 30. Spieltag
FC Bayern München : Borussia Mönchengladbach
2 : 1
- Tor33'Bastian Schweinsteiger
- Tor42'Hamit Altintop
- Tor38'Filip Daems
- Tor33'Bastian Schweinsteiger
- Tor38'Filip Daems
- Tor42'Hamit Altintop
Sa. | 02.05.09 | 15:30
Bundesliga, 30. Spieltag
FC Bayern München : Borussia Mönchengladbach
2 : 1
- gelbe Karte31'Roel Brouwers
- gelbe Karte84'Paul Stalteri
- gelbe Karte89'Karim Matmour
- gelbe Karte31'Roel Brouwers
- gelbe Karte84'Paul Stalteri
- gelbe Karte89'Karim Matmour
Sa. | 02.05.09 | 15:30
Bundesliga, 30. Spieltag
FC Bayern München : Borussia Mönchengladbach
2 : 1
- Auswechslung45'Massimo Oddo für Christian Lell
- Auswechslung78'Thomas Müller für Lukas Podolski
- Auswechslung81'Andreas Ottl für Hamit Altintop
- Auswechslung65'Roberto Colautti für Patrick Paauwe
- Auswechslung74'Marko Marin für Jan-Ingwer Callsen-Bracker
- Auswechslung80'Oliver Neuville für Tobias Levels
- Auswechslung45'Massimo Oddo für Christian Lell
- Auswechslung65'Roberto Colautti für Patrick Paauwe
- Auswechslung74'Marko Marin für Jan-Ingwer Callsen-Bracker
- Auswechslung78'Thomas Müller für Lukas Podolski
- Auswechslung80'Oliver Neuville für Tobias Levels
- Auswechslung81'Andreas Ottl für Hamit Altintop
Stadion/ZuschauerzahlAllianz Arena, München69000 Zuschauer
Tabelle: Bundesliga 08/09
Tabelle
Automatische AktualisierungPlatz | Team | SP | S | U | N | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 30 | 18 | 6 | 6 | 66 : 36 | 30 | 60 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 3 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 30 | 17 | 6 | 7 | 61 : 38 | 23 | 57 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 2 | Hertha BSC Hertha BSC | Es findet kein Spiel statt | 30 | 17 | 5 | 8 | 44 : 36 | 8 | 56 |
Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 4 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 30 | 16 | 7 | 7 | 54 : 39 | 15 | 55 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 5 | Hamburg Hamburger SV | Es findet kein Spiel statt | 30 | 17 | 4 | 9 | 43 : 41 | 2 | 55 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 7 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 30 | 13 | 13 | 4 | 49 : 33 | 16 | 52 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 6 | Schalke FC Schalke 04 | Es findet kein Spiel statt | 30 | 14 | 7 | 9 | 44 : 29 | 15 | 49 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 9 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 30 | 13 | 6 | 11 | 52 : 38 | 14 | 45 |
Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 8 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 30 | 12 | 9 | 9 | 54 : 45 | 9 | 45 |
Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 10 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 30 | 10 | 9 | 11 | 55 : 42 | 13 | 39 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 12 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 30 | 10 | 5 | 15 | 32 : 45 | -13 | 35 |
Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 13 | Hannover Hannover 96 | Es findet kein Spiel statt | 30 | 9 | 8 | 13 | 43 : 59 | -16 | 35 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 11 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 30 | 8 | 8 | 14 | 36 : 49 | -13 | 32 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 14 | Bochum VfL Bochum 1848 | Es findet kein Spiel statt | 30 | 6 | 10 | 14 | 35 : 49 | -14 | 28 |
Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 15 | Cottbus FC Energie Cottbus | Es findet kein Spiel statt | 30 | 7 | 6 | 17 | 26 : 51 | -25 | 27 |
Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 16 | Bielefeld DSC Arminia Bielefeld | Es findet kein Spiel statt | 30 | 4 | 14 | 12 | 25 : 44 | -19 | 26 |
Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 17 | Gladbach Borussia M önchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 30 | 6 | 6 | 18 | 36 : 56 | -20 | 24 |
Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 18 | Karlsruhe Karlsruher SC | Es findet kein Spiel statt | 30 | 6 | 5 | 19 | 21 : 46 | -25 | 23 |
Durch die erste Linie sind die Champions League Plätze gekennzeichnet, durch die zweite der Platz für die CL-Qualifikation. Durch die dritte Linie werden die Plätze für die Europa League (Qualifikation), durch die vierte der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze markiert.