
Sa. | 09.05.09 | 15:30
Bundesliga, 31. Spieltag
FC Energie Cottbus gegen FC Bayern München
1 zu 3
Zwischenergebnis:
1 zu 1 nach erster Halbzeit
- Tor43'Iliev
- Tor23'Sosa
- Tor62'Demichelis
- Tor66'Podolski
- Tor23'Sosa
- Tor43'Iliev
- Tor62'Demichelis
- Tor66'Podolski
Sa. | 09.05.09 | 15:30
Bundesliga, 31. Spieltag
FC Energie Cottbus gegen FC Bayern München
1 zu 3
Zwischenergebnis:
1 zu 1 nach erster Halbzeit
- gelbe Karte6'Rost
- gelbe Karte79'Atan
- gelbe Karte30'Oddo
- gelbe Karte6'Rost
- gelbe Karte30'Oddo
- gelbe Karte79'Atan
Sa. | 09.05.09 | 15:30
Bundesliga, 31. Spieltag
FC Energie Cottbus gegen FC Bayern München
1 zu 3
Zwischenergebnis:
1 zu 1 nach erster Halbzeit
- Auswechslung45'Jula für Rangelov
- Auswechslung70'Dennis Sørensen für Iliev
- Auswechslung78'Rivic für Angelov
- Auswechslung56'Ribéry für Oddo
- Auswechslung85'Müller für Podolski
- Auswechslung85'Van Buyten für Toni
- Auswechslung45'Jula für Rangelov
- Auswechslung56'Ribéry für Oddo
- Auswechslung70'Dennis Sørensen für Iliev
- Auswechslung78'Rivic für Angelov
- Auswechslung85'Müller für Podolski
- Auswechslung85'Van Buyten für Toni
Stadion/ZuschauerzahlLEAG Energie Stadion, Cottbus22528 Zuschauer
Tabelle: Bundesliga 08/09
Tabelle
Automatische Aktualisierung| Platz | Team | SP | S | U | N | +/- | TD | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 31 | 18 | 6 | 7 | 67 : 40 | 27 | 60 |
| Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 2 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 31 | 18 | 6 | 7 | 64 : 39 | 25 | 60 |
| Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 3 | Hertha BSC Hertha BSC | Es findet kein Spiel statt | 31 | 18 | 5 | 8 | 46 : 36 | 10 | 59 |
| Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 4 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 31 | 17 | 7 | 7 | 58 : 40 | 18 | 58 |
| Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 6 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 31 | 14 | 13 | 4 | 53 : 33 | 20 | 55 |
| Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 5 | Hamburg Hamburger SV | Es findet kein Spiel statt | 31 | 17 | 4 | 10 | 43 : 43 | 0 | 55 |
| Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 7 | Schalke FC Schalke 04 | Es findet kein Spiel statt | 31 | 14 | 7 | 10 | 44 : 30 | 14 | 49 |
| Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 9 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 31 | 13 | 9 | 9 | 56 : 45 | 11 | 48 |
| Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 8 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 31 | 13 | 7 | 11 | 54 : 40 | 14 | 46 |
| Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 10 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 31 | 11 | 9 | 11 | 57 : 42 | 15 | 42 |
| Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 12 | Hannover Hannover 96 | Es findet kein Spiel statt | 31 | 9 | 9 | 13 | 44 : 60 | -16 | 36 |
| Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 11 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 31 | 10 | 5 | 16 | 32 : 47 | -15 | 35 |
| Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 13 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 31 | 8 | 9 | 14 | 37 : 50 | -13 | 33 |
| Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 14 | Bochum VfL Bochum 1848 | Es findet kein Spiel statt | 31 | 6 | 10 | 15 | 35 : 51 | -16 | 28 |
| Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 17 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 31 | 7 | 6 | 18 | 37 : 56 | -19 | 27 |
| Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 16 | Bielefeld DSC Arminia Bielefeld | Es findet kein Spiel statt | 31 | 4 | 15 | 12 | 27 : 46 | -19 | 27 |
| Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 15 | Cottbus FC Energie Cottbus | Es findet kein Spiel statt | 31 | 7 | 6 | 18 | 27 : 54 | -27 | 27 |
| Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 18 | Karlsruhe Karlsruher SC | Es findet kein Spiel statt | 31 | 6 | 5 | 20 | 21 : 50 | -29 | 23 |
Durch die erste Linie sind die Champions League Plätze gekennzeichnet, durch die zweite der Platz für die CL-Qualifikation. Durch die dritte Linie werden die Plätze für die Europa League (Qualifikation), durch die vierte der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze markiert.


















