
Sa. | 16.05.09 | 15:30
Bundesliga, 33. Spieltag
TSG Hoffenheim : FC Bayern München
2 : 2
- Tor21'Demba Ba
- Tor28'Carlos Eduardo
- Tor16'Franck Ribéry
- Tor44'Luca Toni
- Tor16'Franck Ribéry
- Tor21'Demba Ba
- Tor28'Carlos Eduardo
- Tor44'Luca Toni
Sa. | 16.05.09 | 15:30
Bundesliga, 33. Spieltag
TSG Hoffenheim : FC Bayern München
2 : 2
- gelbe Karte65'Luiz Gustavo
- gelbe Karte90'+1Sejad Salihovic
- gelbe Karte54'Bastian Schweinsteiger
- gelbe Karte59'Philipp Lahm
- gelbe Karte87'Martín Demichelis
- gelbe Karte54'Bastian Schweinsteiger
- gelbe Karte59'Philipp Lahm
- gelbe Karte65'Luiz Gustavo
- gelbe Karte87'Martín Demichelis
- gelbe Karte90'+1Sejad Salihovic
Sa. | 16.05.09 | 15:30
Bundesliga, 33. Spieltag
TSG Hoffenheim : FC Bayern München
2 : 2
- Auswechslung45'Fabrício für Wellington Tanque
- Auswechslung45'Christoph Janker für Andreas Ibertsberger
- Auswechslung84'Marco Terrazzino für Carlos Eduardo
- Auswechslung62'Zé Roberto für José Sosa
- Auswechslung80'Miroslav Klose für Lukas Podolski
- Auswechslung86'Tim Borowski für Bastian Schweinsteiger
- Auswechslung45'Fabrício für Wellington Tanque
- Auswechslung45'Christoph Janker für Andreas Ibertsberger
- Auswechslung62'Zé Roberto für José Sosa
- Auswechslung80'Miroslav Klose für Lukas Podolski
- Auswechslung84'Marco Terrazzino für Carlos Eduardo
- Auswechslung86'Tim Borowski für Bastian Schweinsteiger
Stadion/ZuschauerzahlPreZero Arena, Sinsheim30150 Zuschauer
Tabelle: Bundesliga 08/09
Tabelle
Automatische Aktualisierung| Platz | Team | SP | S | U | N | +/- | TD | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 33 | 20 | 6 | 7 | 75 : 40 | 35 | 66 |
| Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 2 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 33 | 19 | 7 | 7 | 69 : 41 | 28 | 64 |
| Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 4 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 33 | 19 | 7 | 7 | 62 : 41 | 21 | 64 |
| Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 3 | Hertha BSC Hertha BSC | Es findet kein Spiel statt | 33 | 19 | 6 | 8 | 48 : 37 | 11 | 63 |
| Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 6 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 33 | 15 | 13 | 5 | 59 : 36 | 23 | 58 |
| Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 5 | Hamburg Hamburger SV | Es findet kein Spiel statt | 33 | 18 | 4 | 11 | 46 : 45 | 1 | 58 |
| Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 7 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 33 | 14 | 10 | 9 | 60 : 47 | 13 | 52 |
| Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 8 | Schalke FC Schalke 04 | Es findet kein Spiel statt | 33 | 14 | 8 | 11 | 45 : 32 | 13 | 50 |
| Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 9 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 33 | 14 | 7 | 12 | 59 : 43 | 16 | 49 |
| Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 10 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 33 | 12 | 9 | 12 | 63 : 45 | 18 | 45 |
| Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 11 | Hannover Hannover 96 | Es findet kein Spiel statt | 33 | 10 | 9 | 14 | 47 : 67 | -20 | 39 |
| Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 12 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 33 | 11 | 5 | 17 | 34 : 49 | -15 | 38 |
| Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 13 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 33 | 8 | 9 | 16 | 37 : 57 | -20 | 33 |
| Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 15 | Bochum VfL Bochum 1848 | Es findet kein Spiel statt | 33 | 7 | 10 | 16 | 38 : 54 | -16 | 31 |
| Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 14 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 33 | 8 | 6 | 19 | 38 : 61 | -23 | 30 |
| Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 16 | Bielefeld DSC Arminia Bielefeld | Es findet kein Spiel statt | 33 | 4 | 15 | 14 | 27 : 54 | -27 | 27 |
| Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 17 | Cottbus FC Energie Cottbus | Es findet kein Spiel statt | 33 | 7 | 6 | 20 | 27 : 57 | -30 | 27 |
| Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 18 | Karlsruhe Karlsruher SC | Es findet kein Spiel statt | 33 | 7 | 5 | 21 | 26 : 54 | -28 | 26 |
Durch die erste Linie sind die Champions League Plätze gekennzeichnet, durch die zweite der Platz für die CL-Qualifikation. Durch die dritte Linie werden die Plätze für die Europa League (Qualifikation), durch die vierte der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze markiert.
















