
So. | 17.04.11 | 15:30
Bundesliga, 30. Spieltag
FC Bayern München : Bayer 04 Leverkusen
5 : 1
- Tor7'Simon Rolfes (ET)
- Tor28'Mario Gomez
- Tor44'Mario Gomez
- Tor45'+1Mario Gomez
- Tor75'Franck Ribéry
- Tor62'Eren Derdiyok
- Tor7'Simon Rolfes (ET)
- Tor28'Mario Gomez
- Tor44'Mario Gomez
- Tor45'+1Mario Gomez
- Tor62'Eren Derdiyok
- Tor75'Franck Ribéry
So. | 17.04.11 | 15:30
Bundesliga, 30. Spieltag
FC Bayern München : Bayer 04 Leverkusen
5 : 1
- gelbe Karte54'Anatoliy Tymoshchuk
- gelbe Karte77'Arturo Vidal
- gelbe Karte54'Anatoliy Tymoshchuk
- gelbe Karte77'Arturo Vidal
So. | 17.04.11 | 15:30
Bundesliga, 30. Spieltag
FC Bayern München : Bayer 04 Leverkusen
5 : 1
- Auswechslung15'Diego Contento für Danijel Pranjic
- Auswechslung80'Andreas Ottl für Bastian Schweinsteiger
- Auswechslung84'Breno für Daniel Van Buyten
- Auswechslung45'Lars Bender für Gonzalo Castro
- Auswechslung56'Stefan Kießling für Renato Augusto
- Auswechslung80'Michal Kadlec für Arturo Vidal
- Auswechslung15'Diego Contento für Danijel Pranjic
- Auswechslung45'Lars Bender für Gonzalo Castro
- Auswechslung56'Stefan Kießling für Renato Augusto
- Auswechslung80'Andreas Ottl für Bastian Schweinsteiger
- Auswechslung80'Michal Kadlec für Arturo Vidal
- Auswechslung84'Breno für Daniel Van Buyten
Stadion/ZuschauerzahlAllianz Arena, München69000 Zuschauer
Tabelle: Bundesliga 10/11
Tabelle
Automatische AktualisierungPlatz | Team | SP | S | U | N | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 30 | 21 | 6 | 3 | 62 : 18 | 44 | 69 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 2 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 : 40 | 20 | 61 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 4 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 30 | 16 | 7 | 7 | 66 : 36 | 30 | 55 |
Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 3 | Hannover Hannover 96 | Es findet kein Spiel statt | 30 | 17 | 3 | 10 | 42 : 40 | 2 | 54 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 5 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 30 | 15 | 3 | 12 | 44 : 37 | 7 | 48 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 6 | Nürnberg 1. FC Nürnberg | Es findet kein Spiel statt | 30 | 13 | 7 | 10 | 45 : 38 | 7 | 46 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 7 | Hamburg Hamburger SV | Es findet kein Spiel statt | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 : 45 | -1 | 43 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 8 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 30 | 12 | 5 | 13 | 38 : 44 | -6 | 41 |
Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 10 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 30 | 10 | 10 | 10 | 45 : 42 | 3 | 40 |
Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 9 | Schalke FC Schalke 04 | Es findet kein Spiel statt | 30 | 11 | 7 | 12 | 35 : 34 | 1 | 40 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 13 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 30 | 8 | 11 | 11 | 40 : 56 | -16 | 35 |
Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 11 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 30 | 10 | 5 | 15 | 40 : 57 | -17 | 35 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 12 | Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern | Es findet kein Spiel statt | 30 | 9 | 7 | 14 | 40 : 48 | -8 | 34 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 15 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 30 | 9 | 6 | 15 | 52 : 55 | -3 | 33 |
Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 14 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 : 40 | -11 | 33 |
Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 16 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 30 | 6 | 11 | 13 | 34 : 44 | -10 | 29 |
Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 17 | St. Pauli FC St. Pauli | Es findet kein Spiel statt | 30 | 8 | 5 | 17 | 32 : 53 | -21 | 29 |
Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 18 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 30 | 7 | 5 | 18 | 43 : 64 | -21 | 26 |
Durch die erste Linie sind die Champions League Plätze gekennzeichnet, durch die zweite der Platz für die CL-Qualifikation. Durch die dritte Linie werden die Plätze für die Europa League (Qualifikation), durch die vierte der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze markiert.