
Fr. | 16.12.11 | 20:30
Bundesliga, 17. Spieltag
FC Bayern München : 1. FC Köln
3 : 0
- Tor48'Mario Gomez
- Tor63'David Alaba
- Tor88'Toni Kroos
- Tor48'Mario Gomez
- Tor63'David Alaba
- Tor88'Toni Kroos
Fr. | 16.12.11 | 20:30
Bundesliga, 17. Spieltag
FC Bayern München : 1. FC Köln
3 : 0
- gelbe Karte33'Franck Ribéry
- gelb-rote Karte33'Franck Ribéry
- gelbe Karte33'Henrique Sereno
- gelbe Karte65'Mato Jajalo
- gelbe Karte66'Slawomir Peszko
- gelbe Karte85'Kevin McKenna
- gelbe Karte33'Franck Ribéry
- gelb-rote Karte33'Franck Ribéry
- gelbe Karte33'Henrique Sereno
- gelbe Karte65'Mato Jajalo
- gelbe Karte66'Slawomir Peszko
- gelbe Karte85'Kevin McKenna
Fr. | 16.12.11 | 20:30
Bundesliga, 17. Spieltag
FC Bayern München : 1. FC Köln
3 : 0
- Auswechslung52'David Alaba für Thomas Müller
- Auswechslung76'Luiz Gustavo für Arjen Robben
- Auswechslung78'Ivica Olic für Mario Gomez
- Auswechslung14'Tomoaki Makino für Miso Brecko
- Auswechslung68'Sebastian Freis für Lukas Podolski
- Auswechslung69'Odise Roshi für Christian Clemens
- Auswechslung14'Tomoaki Makino für Miso Brecko
- Auswechslung52'David Alaba für Thomas Müller
- Auswechslung68'Sebastian Freis für Lukas Podolski
- Auswechslung69'Odise Roshi für Christian Clemens
- Auswechslung76'Luiz Gustavo für Arjen Robben
- Auswechslung78'Ivica Olic für Mario Gomez
Stadion/ZuschauerzahlAllianz Arena, München69000 Zuschauer
Tabelle: Bundesliga 11/12
Tabelle
Automatische Aktualisierung| Platz | Team | SP | S | U | N | +/- | TD | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 34 | 25 | 6 | 3 | 80 : 25 | 55 | 81 |
| Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 2 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 34 | 23 | 4 | 7 | 77 : 22 | 55 | 73 |
| Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 3 | Schalke FC Schalke 04 | Es findet kein Spiel statt | 34 | 20 | 4 | 10 | 74 : 44 | 30 | 64 |
| Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 4 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 34 | 17 | 9 | 8 | 49 : 24 | 25 | 60 |
| Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 5 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 34 | 15 | 9 | 10 | 52 : 44 | 8 | 54 |
| Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 6 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 34 | 15 | 8 | 11 | 63 : 46 | 17 | 53 |
| Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 7 | Hannover Hannover 96 | Es findet kein Spiel statt | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 : 45 | -4 | 48 |
| Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 8 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 34 | 13 | 5 | 16 | 47 : 60 | -13 | 44 |
| Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 9 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 34 | 11 | 9 | 14 | 49 : 58 | -9 | 42 |
| Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 10 | Nürnberg 1. FC Nürnberg | Es findet kein Spiel statt | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 : 49 | -11 | 42 |
| Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 11 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 : 47 | -6 | 41 |
| Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 12 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 : 61 | -16 | 40 |
| Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 13 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 34 | 9 | 12 | 13 | 47 : 51 | -4 | 39 |
| Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 15 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 34 | 8 | 14 | 12 | 36 : 49 | -13 | 38 |
| Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 14 | Hamburg Hamburger SV | Es findet kein Spiel statt | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 : 57 | -22 | 36 |
| Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 17 | Hertha BSC Hertha BSC | Es findet kein Spiel statt | 34 | 7 | 10 | 17 | 38 : 64 | -26 | 31 |
| Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 16 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 34 | 8 | 6 | 20 | 39 : 75 | -36 | 30 |
| Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 18 | Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern | Es findet kein Spiel statt | 34 | 4 | 11 | 19 | 24 : 54 | -30 | 23 |
Durch die erste Linie sind die Champions League Plätze gekennzeichnet, durch die zweite der Platz für die CL-Qualifikation. Durch die dritte Linie werden die Plätze für die Europa League (Qualifikation), durch die vierte der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze markiert.


















