
Sa. | 01.11.14 | 18:30
Bundesliga, 10. Spieltag
FC Bayern München : Borussia Dortmund
2 : 1
- 72'Lewandowski
- 85'Arjen Robben
- 31'Marco Reus
- 31'Marco Reus
- 72'Lewandowski
- 85'Arjen Robben
Tabelle
Automatische AktualisierungPlatz | Team | SP | S | U | N | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | ![]() FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 10 | 7 | 3 | 0 | 23 : 3 | 20 | 24 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 3 | ![]() Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 : 9 | 11 | 20 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 2 | ![]() Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 : 5 | 10 | 20 |
Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 4 | ![]() Hoffenheim TSG Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 : 10 | 4 | 17 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 5 | ![]() Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 : 15 | 2 | 16 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 7 | ![]() Hannover Hannover 96 | Es findet kein Spiel statt | 10 | 5 | 1 | 4 | 7 : 11 | -4 | 16 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 8 | ![]() Paderborn SC Paderborn 07 | Es findet kein Spiel statt | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 : 13 | 3 | 15 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 12 | ![]() Schalke FC Schalke 04 | Es findet kein Spiel statt | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 : 13 | 1 | 14 |
Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 6 | ![]() Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 : 12 | 1 | 14 |
Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 9 | ![]() Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 : 12 | -1 | 12 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 10 | ![]() Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 : 8 | -1 | 12 |
Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 11 | ![]() Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 : 19 | -2 | 12 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 13 | ![]() Hertha BSC Hertha BSC | Es findet kein Spiel statt | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 : 19 | -4 | 11 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 16 | ![]() Hamburg Hamburger SV | Es findet kein Spiel statt | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 : 12 | -8 | 9 |
Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 14 | ![]() Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 : 23 | -9 | 9 |
Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 17 | ![]() Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 : 14 | -5 | 8 |
Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 15 | ![]() Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 : 17 | -6 | 7 |
Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 18 | ![]() Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 : 24 | -12 | 7 |
Durch die erste Linie sind die Champions League Plätze gekennzeichnet, durch die zweite der Platz für die CL-Qualifikation. Durch die dritte Linie werden die Plätze für die Europa League (Qualifikation), durch die vierte der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze markiert.