
Sa. | 14.02.15 | 15:30
Bundesliga, 21. Spieltag
FC Bayern München : Hamburger SV
8 : 0
- 21'Müller
- 23'Mario Götze
- 36'Arjen Robben
- 47'Arjen Robben
- 55'Müller
- 56'Lewandowski
- 69'Franck Ribéry
- 88'Mario Götze
- 21'Müller
- 23'Mario Götze
- 36'Arjen Robben
- 47'Arjen Robben
- 55'Müller
- 56'Lewandowski
- 69'Franck Ribéry
- 88'Mario Götze
Tabelle
Automatische AktualisierungPlatz | Team | SP | S | U | N | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 21 | 16 | 4 | 1 | 53 : 9 | 44 | 52 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 2 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 21 | 13 | 5 | 3 | 46 : 23 | 23 | 44 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 5 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 21 | 10 | 6 | 5 | 28 : 17 | 11 | 36 |
Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 3 | Schalke FC Schalke 04 | Es findet kein Spiel statt | 21 | 10 | 4 | 7 | 31 : 23 | 8 | 34 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 4 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 21 | 11 | 1 | 9 | 30 : 27 | 3 | 34 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 6 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 21 | 8 | 8 | 5 | 34 : 27 | 7 | 32 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 7 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 21 | 8 | 5 | 8 | 33 : 34 | -1 | 29 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 8 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 21 | 8 | 5 | 8 | 35 : 43 | -8 | 29 |
Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 9 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 21 | 7 | 7 | 7 | 39 : 41 | -2 | 28 |
Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 10 | Hannover Hannover 96 | Es findet kein Spiel statt | 21 | 7 | 4 | 10 | 24 : 32 | -8 | 25 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 11 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 21 | 6 | 6 | 9 | 19 : 24 | -5 | 24 |
Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 15 | Paderborn SC Paderborn 07 | Es findet kein Spiel statt | 21 | 5 | 8 | 8 | 23 : 35 | -12 | 23 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 12 | Hamburg Hamburger SV | Es findet kein Spiel statt | 21 | 6 | 5 | 10 | 14 : 30 | -16 | 23 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 13 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 21 | 4 | 10 | 7 | 27 : 30 | -3 | 22 |
Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 16 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 21 | 6 | 4 | 11 | 25 : 29 | -4 | 22 |
Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 17 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 21 | 4 | 9 | 8 | 23 : 30 | -7 | 21 |
Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 14 | Hertha BSC Hertha BSC | Es findet kein Spiel statt | 21 | 6 | 3 | 12 | 26 : 40 | -14 | 21 |
Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 18 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 21 | 4 | 6 | 11 | 21 : 37 | -16 | 18 |
Durch die erste Linie sind die Champions League Plätze gekennzeichnet, durch die zweite der Platz für die CL-Qualifikation. Durch die dritte Linie werden die Plätze für die Europa League (Qualifikation), durch die vierte der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze markiert.