
Sa. | 20.09.14 | 15:30
Bundesliga, 4. Spieltag
Hamburger SV : FC Bayern München
0 : 0
Sa. | 20.09.14 | 15:30
Bundesliga, 4. Spieltag
Hamburger SV : FC Bayern München
0 : 0
- gelbe Karte45'Tolgay Arslan
- gelbe Karte59'Nicolai Müller
- gelbe Karte82'Valon Behrami
- gelbe Karte90'+1Jaroslav Drobny
- gelbe Karte90'+2Pierre-Emile Højbjerg
- gelbe Karte90'+4Neuer
- gelbe Karte45'Tolgay Arslan
- gelbe Karte59'Nicolai Müller
- gelbe Karte82'Valon Behrami
- gelbe Karte90'+1Jaroslav Drobny
- gelbe Karte90'+2Pierre-Emile Højbjerg
- gelbe Karte90'+4Neuer
Sa. | 20.09.14 | 15:30
Bundesliga, 4. Spieltag
Hamburger SV : FC Bayern München
0 : 0
- Auswechslung67'Petr Jirácek für Tolgay Arslan
- Auswechslung76'Julian Green für Pierre-Michel Lasogga
- Auswechslung87'Matti Steinmann für Nicolai Müller
- Auswechslung53'Xabi Alonso für Pierre-Emile Højbjerg
- Auswechslung61'Mario Götze für Rafinha
- Auswechslung66'Lewandowski für Xherdan Shaqiri
- Auswechslung53'Xabi Alonso für Pierre-Emile Højbjerg
- Auswechslung61'Mario Götze für Rafinha
- Auswechslung66'Lewandowski für Xherdan Shaqiri
- Auswechslung67'Petr Jirácek für Tolgay Arslan
- Auswechslung76'Julian Green für Pierre-Michel Lasogga
- Auswechslung87'Matti Steinmann für Nicolai Müller
Stadion/ZuschauerzahlVolksparkstadion, Hamburg57000 Zuschauer
Tabelle: Bundesliga 14/15
Tabelle
Automatische AktualisierungPlatz | Team | SP | S | U | N | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 5 | Paderborn SC Paderborn 07 | Es findet kein Spiel statt | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 : 2 | 5 | 8 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 7 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 : 3 | 4 | 8 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 8 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 : 2 | 4 | 8 |
Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 2 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 : 2 | 3 | 8 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 1 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 : 9 | 1 | 7 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 3 | Hannover Hannover 96 | Es findet kein Spiel statt | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 : 3 | 1 | 7 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 5 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 : 2 | 3 | 6 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 9 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 : 0 | 2 | 6 |
Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 12 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 7 | 0 | 6 |
Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 4 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 7 | -1 | 6 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 13 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 : 6 | 2 | 5 |
Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 10 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 : 5 | 0 | 5 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 11 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 : 10 | -2 | 3 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 14 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 : 6 | -3 | 2 |
Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 15 | Hertha BSC Hertha BSC | Es findet kein Spiel statt | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 : 11 | -4 | 2 |
Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 16 | Schalke FC Schalke 04 | Es findet kein Spiel statt | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 : 9 | -4 | 2 |
Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 18 | Hamburg Hamburger SV | Es findet kein Spiel statt | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 : 5 | -5 | 2 |
Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 17 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 : 7 | -6 | 1 |
Durch die erste Linie sind die Champions League Plätze gekennzeichnet, durch die zweite der Platz für die CL-Qualifikation. Durch die dritte Linie werden die Plätze für die Europa League (Qualifikation), durch die vierte der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze markiert.