
Sa. | 07.05.16 | 15:30
Bundesliga, 33. Spieltag
FC Ingolstadt 04 : FC Bayern München
1 : 2
- Tor42'Moritz Hartmann
- Tor15'Lewandowski
- Tor32'Lewandowski
- Tor15'Lewandowski
- Tor32'Lewandowski
- Tor42'Moritz Hartmann
Sa. | 07.05.16 | 15:30
Bundesliga, 33. Spieltag
FC Ingolstadt 04 : FC Bayern München
1 : 2
- gelbe Karte83'Stefan Lex
- gelbe Karte89'Mathew Leckie
- gelbe Karte46'Medhi Benatia
- gelbe Karte75'Thomas Müller
- gelbe Karte80'Lewandowski
- gelbe Karte46'Medhi Benatia
- gelbe Karte75'Thomas Müller
- gelbe Karte80'Lewandowski
- gelbe Karte83'Stefan Lex
- gelbe Karte89'Mathew Leckie
Sa. | 07.05.16 | 15:30
Bundesliga, 33. Spieltag
FC Ingolstadt 04 : FC Bayern München
1 : 2
- Auswechslung63'Alfredo Morales für Almog Cohen
- Auswechslung77'Lukas Hinterseer für Moritz Hartmann
- Auswechslung82'Stefan Lex für Darío Lezcano
- Auswechslung45'Medhi Benatia für Xabi Alonso
- Auswechslung57'Rafinha für Franck Ribéry
- Auswechslung89'Sebastian Rode für Thiago
- Auswechslung45'Medhi Benatia für Xabi Alonso
- Auswechslung57'Rafinha für Franck Ribéry
- Auswechslung63'Alfredo Morales für Almog Cohen
- Auswechslung77'Lukas Hinterseer für Moritz Hartmann
- Auswechslung82'Stefan Lex für Darío Lezcano
- Auswechslung89'Sebastian Rode für Thiago
Stadion/ZuschauerzahlAudi-Sportpark, Ingolstadt15617 Zuschauer
Tabelle: Bundesliga 15/16
Tabelle
Automatische AktualisierungPlatz | Team | SP | S | U | N | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 33 | 27 | 4 | 2 | 77 : 16 | 61 | 85 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 2 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 33 | 24 | 5 | 4 | 80 : 32 | 48 | 77 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 3 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 33 | 17 | 6 | 10 | 53 : 38 | 15 | 57 |
Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 4 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 33 | 16 | 4 | 13 | 65 : 50 | 15 | 52 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 7 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 33 | 14 | 7 | 12 | 46 : 42 | 4 | 49 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 5 | Hertha BSC Hertha BSC | Es findet kein Spiel statt | 33 | 14 | 7 | 12 | 42 : 42 | 0 | 49 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 6 | Schalke FC Schalke 04 | Es findet kein Spiel statt | 33 | 14 | 7 | 12 | 47 : 48 | -1 | 49 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 10 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 33 | 11 | 9 | 13 | 44 : 48 | -4 | 42 |
Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 8 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 33 | 10 | 12 | 11 | 36 : 40 | -4 | 42 |
Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 9 | Ingolstadt FC Ingolstadt 04 | Es findet kein Spiel statt | 33 | 10 | 10 | 13 | 31 : 39 | -8 | 40 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 12 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 33 | 9 | 11 | 13 | 41 : 49 | -8 | 38 |
Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 11 | Hamburg Hamburger SV | Es findet kein Spiel statt | 33 | 10 | 8 | 15 | 37 : 45 | -8 | 38 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 14 | Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | Es findet kein Spiel statt | 33 | 9 | 11 | 13 | 38 : 51 | -13 | 38 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 13 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 33 | 9 | 10 | 14 | 38 : 50 | -12 | 37 |
Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 16 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 33 | 9 | 9 | 15 | 34 : 51 | -17 | 36 |
Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 15 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 33 | 9 | 8 | 16 | 49 : 65 | -16 | 35 |
Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 17 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 33 | 9 | 6 | 18 | 49 : 72 | -23 | 33 |
Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 18 | Hannover Hannover 96 | Es findet kein Spiel statt | 33 | 7 | 4 | 22 | 30 : 59 | -29 | 25 |
Durch die erste Linie sind die Champions League Plätze gekennzeichnet, durch die zweite der Platz für die CL-Qualifikation. Durch die dritte Linie werden die Plätze für die Europa League (Qualifikation), durch die vierte der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze markiert.