
Fr. | 09.09.16 | 20:30
Bundesliga, 2. Spieltag
FC Schalke 04 : FC Bayern München
0 : 2
- 81'Lewandowski
- 90'+2Kimmich
- 81'Lewandowski
- 90'+2Kimmich
Tabelle
Automatische AktualisierungPlatz | Team | SP | S | U | N | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | ![]() FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 : 0 | 8 | 6 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 4 | ![]() Hertha BSC Hertha BSC | Es findet kein Spiel statt | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 | 3 | 6 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 2 | ![]() Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 0 | 2 | 4 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 2 | ![]() Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 0 | 2 | 4 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 8 | ![]() Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 1 | 4 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 12 | ![]() Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | 1 | 3 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 12 | ![]() Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | 1 | 3 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 4 | ![]() Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 0 | 3 |
Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 7 | ![]() Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | 0 | 3 |
Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 4 | ![]() Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 | -1 | 3 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 16 | ![]() Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | -1 | 3 |
Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 16 | ![]() Darmstadt SV Darmstadt 98 | Es findet kein Spiel statt | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 2 | -1 | 3 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 8 | ![]() Hoffenheim TSG Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 : 6 | 0 | 2 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 12 | ![]() Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 : 6 | -1 | 1 |
Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 10 | ![]() Hamburg Hamburger SV | Es findet kein Spiel statt | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 4 | -2 | 1 |
Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 10 | ![]() Ingolstadt FC Ingolstadt 04 | Es findet kein Spiel statt | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | -2 | 1 |
Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 15 | ![]() Schalke FC Schalke 04 | Es findet kein Spiel statt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 3 | -3 | 0 |
Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 18 | ![]() Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 8 | -7 | 0 |
Durch die erste Linie sind die Champions League Plätze gekennzeichnet, durch die zweite der Platz für die CL-Qualifikation. Durch die dritte Linie werden die Plätze für die Europa League (Qualifikation), durch die vierte der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze markiert.