

So., 16.02.20, 15:30 Uhr
·
Bundesliga, 22. Spieltag
- 70'Mark Uth
Köln
1. FC Köln
1 : 4
FC Bayern
FC Bayern München
(0:3)
- 3'Robert Lewandowski
- 5'Coman
- 12'Gnabry
- 66'Gnabry
- 3'Robert Lewandowski
- 5'Coman
- 12'Gnabry
- 66'Gnabry
- 70'Mark Uth
So., 16.02.20, 15:30 Uhr
·
Bundesliga, 22. Spieltag
- 79'Sebastiaan Bornauw
Köln
1. FC Köln
1 : 4
FC Bayern
FC Bayern München
(0:3)
- 28'Jérôme Boateng
- 48'Thiago Alcántara
- 83'Pavard
- 28'Jérôme Boateng
- 48'Thiago Alcántara
- 79'Sebastiaan Bornauw
- 83'Pavard
So., 16.02.20, 15:30 Uhr
·
Bundesliga, 22. Spieltag
- 28'Florian Kainz für Noah Katterbach
- 72'Benno Schmitz für Ismail Jakobs
- 81'Anthony Modeste für Jhon Córdoba
Köln
1. FC Köln
1 : 4
FC Bayern
FC Bayern München
(0:3)
- 46'Hernández für Jérôme Boateng
- 59'Corentin Tolisso für Kimmich
- 80'Goretzka für Coman
- 28'Florian Kainz für Noah Katterbach
- 46'Hernández für Jérôme Boateng
- 59'Corentin Tolisso für Kimmich
- 72'Benno Schmitz für Ismail Jakobs
- 80'Goretzka für Coman
- 81'Anthony Modeste für Jhon Córdoba
So., 16.02.20, 15:30 Uhr
·
Bundesliga, 22. Spieltag
Köln
1. FC Köln
1 : 4
FC Bayern
FC Bayern München
(0:3)
Stadion/ZuschauerzahlRheinEnergieStadion, Köln50000 Zuschauer
TabelleAutomatische Aktualisierung
Automatische Aktualisierung
Platz | Team | SP | S | U | N | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 22 | 14 | 4 | 4 | 62 : 24 | 38 | 46 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 2 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 22 | 13 | 6 | 3 | 56 : 25 | 31 | 45 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 3 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 22 | 14 | 3 | 5 | 44 : 25 | 19 | 45 |
Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 4 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 22 | 12 | 6 | 4 | 63 : 32 | 31 | 42 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 5 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 22 | 12 | 4 | 6 | 38 : 29 | 9 | 40 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 6 | Schalke FC Schalke 04 | Es findet kein Spiel statt | 22 | 9 | 9 | 4 | 32 : 27 | 5 | 36 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 8 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 : 31 | 0 | 33 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 7 | Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 : 35 | -2 | 33 |
Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 10 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 22 | 8 | 7 | 7 | 28 : 28 | 0 | 31 |
Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 9 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 22 | 8 | 4 | 10 | 37 : 35 | 2 | 28 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 12 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 22 | 7 | 6 | 9 | 34 : 45 | -11 | 27 |
Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 11 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 22 | 8 | 2 | 12 | 27 : 35 | -8 | 26 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 14 | Hertha BSC Hertha BSC | Es findet kein Spiel statt | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 : 38 | -11 | 26 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 13 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 22 | 7 | 2 | 13 | 29 : 44 | -15 | 23 |
Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 15 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 22 | 7 | 1 | 14 | 31 : 48 | -17 | 22 |
Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 16 | Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | Es findet kein Spiel statt | 22 | 4 | 5 | 13 | 21 : 46 | -25 | 17 |
Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 17 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 22 | 4 | 5 | 13 | 25 : 51 | -26 | 17 |
Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 18 | Paderborn SC Paderborn 07 | Es findet kein Spiel statt | 22 | 4 | 4 | 14 | 27 : 47 | -20 | 16 |
Durch die erste Linie sind die Champions-League-Plätze gekennzeichnet. Durch die zweote Linie sind die Plätze für die Europa-League(-Qualifikation), durch die dritte der Relegationsplatz und durch die vierte die Abstiegsplätze gekennzeichnet.