

Sa., 01.02.20, 15:30 Uhr
·
Bundesliga, 20. Spieltag
- 45'Jeremiah St. Juste
Mainz
1. FSV Mainz 05
1 : 3
FC Bayern
FC Bayern München
(1:3)
- 8'Robert Lewandowski
- 14'Thomas Müller
- 26'Thiago Alcántara
- 8'Robert Lewandowski
- 14'Thomas Müller
- 26'Thiago Alcántara
- 45'Jeremiah St. Juste
Sa., 01.02.20, 15:30 Uhr
·
Bundesliga, 20. Spieltag
Mainz
1. FSV Mainz 05
1 : 3
FC Bayern
FC Bayern München
(1:3)
Sa., 01.02.20, 15:30 Uhr
·
Bundesliga, 20. Spieltag
- 33'Danny Latza für Pierre Kunde
- 72'Karim Onisiwo für Leandro Barreiro Martins
- 75'Ádám Szalai für Jean-Philippe Mateta
Mainz
1. FSV Mainz 05
1 : 3
FC Bayern
FC Bayern München
(1:3)
- 65'Serge Gnabry für Thomas Müller
- 65'Coutinho für Leon Goretzka
- 90'Corentin Tolisso für Perišić
- 33'Danny Latza für Pierre Kunde
- 65'Serge Gnabry für Thomas Müller
- 65'Coutinho für Leon Goretzka
- 72'Karim Onisiwo für Leandro Barreiro Martins
- 75'Ádám Szalai für Jean-Philippe Mateta
- 90'Corentin Tolisso für Perišić
Sa., 01.02.20, 15:30 Uhr
·
Bundesliga, 20. Spieltag
Mainz
1. FSV Mainz 05
1 : 3
FC Bayern
FC Bayern München
(1:3)
Stadion/ZuschauerzahlMEWA Arena, Mainz33305 Zuschauer
TabelleAutomatische Aktualisierung
Automatische Aktualisierung
Platz | Team | SP | S | U | N | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 2 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 20 | 13 | 3 | 4 | 58 : 23 | 35 | 42 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 1 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 20 | 12 | 5 | 3 | 53 : 25 | 28 | 41 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 4 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 20 | 11 | 6 | 3 | 56 : 28 | 28 | 39 |
Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 3 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 20 | 12 | 3 | 5 | 38 : 23 | 15 | 39 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 5 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 20 | 10 | 4 | 6 | 31 : 24 | 7 | 34 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 6 | Schalke FC Schalke 04 | Es findet kein Spiel statt | 20 | 9 | 7 | 4 | 31 : 26 | 5 | 34 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 7 | Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 20 | 10 | 3 | 7 | 31 : 31 | 0 | 33 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 8 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 : 30 | -1 | 29 |
Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 10 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 20 | 7 | 6 | 7 | 24 : 25 | -1 | 27 |
Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 12 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 20 | 7 | 5 | 8 | 33 : 39 | -6 | 26 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 9 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 20 | 7 | 4 | 9 | 32 : 31 | 1 | 25 |
Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 11 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 : 32 | -9 | 23 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 13 | Hertha BSC Hertha BSC | Es findet kein Spiel statt | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 : 34 | -10 | 23 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 14 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 20 | 7 | 2 | 11 | 27 : 38 | -11 | 23 |
Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 15 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 20 | 6 | 0 | 14 | 28 : 47 | -19 | 18 |
Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 16 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 20 | 4 | 5 | 11 | 25 : 46 | -21 | 17 |
Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 18 | Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | Es findet kein Spiel statt | 20 | 4 | 4 | 12 | 19 : 41 | -22 | 16 |
Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 17 | Paderborn SC Paderborn 07 | Es findet kein Spiel statt | 20 | 4 | 3 | 13 | 25 : 44 | -19 | 15 |
Durch die erste Linie sind die Champions-League-Plätze gekennzeichnet. Durch die zweote Linie sind die Plätze für die Europa-League(-Qualifikation), durch die dritte der Relegationsplatz und durch die vierte die Abstiegsplätze gekennzeichnet.