

Sa., 31.08.19, 15:30 Uhr
·
Bundesliga, 3. Spieltag
- 36'Benjamin Pavard
- 45'David Alaba
- 54'Perišić
- 64'Kingsley Coman
- 78'Robert Lewandowski
- 80'Alphonso Davies
FC Bayern
FC Bayern München
6 : 1
Mainz
1. FSV Mainz 05
(2:1)
- 6'Jean-Paul Boëtius
- 6'Jean-Paul Boëtius
- 36'Benjamin Pavard
- 45'David Alaba
- 54'Perišić
- 64'Kingsley Coman
- 78'Robert Lewandowski
- 80'Alphonso Davies
Sa., 31.08.19, 15:30 Uhr
·
Bundesliga, 3. Spieltag
FC Bayern
FC Bayern München
6 : 1
Mainz
1. FSV Mainz 05
(2:1)
Sa., 31.08.19, 15:30 Uhr
·
Bundesliga, 3. Spieltag
- 68'Thomas Müller für Coutinho
- 68'Alphonso Davies für Perišić
- 78'Cuisance für Thiago Alcántara
FC Bayern
FC Bayern München
6 : 1
Mainz
1. FSV Mainz 05
(2:1)
- 46'Pierre Kunde für Danny Latza
- 56'Ádám Szalai für Jonathan Burkardt
- 83'Jeremiah St. Juste für Karim Onisiwo
- 46'Pierre Kunde für Danny Latza
- 56'Ádám Szalai für Jonathan Burkardt
- 68'Thomas Müller für Coutinho
- 68'Alphonso Davies für Perišić
- 78'Cuisance für Thiago Alcántara
- 83'Jeremiah St. Juste für Karim Onisiwo
Sa., 31.08.19, 15:30 Uhr
·
Bundesliga, 3. Spieltag
FC Bayern
FC Bayern München
6 : 1
Mainz
1. FSV Mainz 05
(2:1)
Stadion/ZuschauerzahlAllianz Arena, München75000 Zuschauer
TabelleAutomatische Aktualisierung
Automatische Aktualisierung
Platz | Team | SP | S | U | N | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 2 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 : 2 | 7 | 9 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 6 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 : 3 | 8 | 7 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 4 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 2 | 4 | 7 |
Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 5 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 3 | 3 | 7 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 1 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 : 5 | 4 | 6 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 2 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 3 | 4 | 6 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 10 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | 1 | 6 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 7 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | 0 | 4 |
Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 9 | Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | 0 | 4 |
Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 12 | Schalke FC Schalke 04 | Es findet kein Spiel statt | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | 0 | 4 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 14 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 6 | -2 | 4 |
Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 8 | Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | Es findet kein Spiel statt | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 6 | -1 | 3 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 15 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 8 | -2 | 3 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 17 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 6 | -2 | 3 |
Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 15 | Paderborn SC Paderborn 07 | Es findet kein Spiel statt | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 : 7 | -3 | 1 |
Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 13 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 : 9 | -5 | 1 |
Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 11 | Hertha BSC Hertha BSC | Es findet kein Spiel statt | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 8 | -6 | 1 |
Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 18 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 12 | -10 | 0 |
Durch die erste Linie sind die Champions-League-Plätze gekennzeichnet. Durch die zweote Linie sind die Plätze für die Europa-League(-Qualifikation), durch die dritte der Relegationsplatz und durch die vierte die Abstiegsplätze gekennzeichnet.