
So. | 09.02.20 | 18:00
Bundesliga, 21. Spieltag
FC Bayern München : RB Leipzig
0 : 0
So. | 09.02.20 | 18:00
Bundesliga, 21. Spieltag
FC Bayern München : RB Leipzig
0 : 0
- gelbe Karte57'Kimmich
- gelbe Karte90'+3Pavard
- gelbe Karte36'Konrad Laimer
- gelbe Karte51'Dayot Upamecano
- gelbe Karte36'Konrad Laimer
- gelbe Karte51'Dayot Upamecano
- gelbe Karte57'Kimmich
- gelbe Karte90'+3Pavard
So. | 09.02.20 | 18:00
Bundesliga, 21. Spieltag
FC Bayern München : RB Leipzig
0 : 0
- Auswechslung60'Coutinho für Gnabry
- Auswechslung67'Hernández für Boateng
- Auswechslung85'Coman für Goretzka
- Auswechslung69'Patrik Schick für Dani Olmo
- Auswechslung82'Ademola Lookman für Christopher Nkunku
- Auswechslung90'+4Yussuf Poulsen für Timo Werner
- Auswechslung60'Coutinho für Gnabry
- Auswechslung67'Hernández für Boateng
- Auswechslung69'Patrik Schick für Dani Olmo
- Auswechslung82'Ademola Lookman für Christopher Nkunku
- Auswechslung85'Coman für Goretzka
- Auswechslung90'+4Yussuf Poulsen für Timo Werner
Stadion/ZuschauerzahlAllianz Arena, München75000 Zuschauer
Tabelle: Bundesliga 19/20
Tabelle
Automatische AktualisierungPlatz | Team | SP | S | U | N | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 21 | 13 | 4 | 4 | 58 : 23 | 35 | 43 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 2 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 21 | 12 | 6 | 3 | 53 : 25 | 28 | 42 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 4 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 21 | 13 | 3 | 5 | 40 : 24 | 16 | 42 |
Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 3 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 21 | 11 | 6 | 4 | 59 : 32 | 27 | 39 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 5 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 21 | 11 | 4 | 6 | 35 : 27 | 8 | 37 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 6 | Schalke FC Schalke 04 | Es findet kein Spiel statt | 21 | 9 | 8 | 4 | 32 : 27 | 5 | 35 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 7 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 21 | 10 | 3 | 8 | 31 : 32 | -1 | 33 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 8 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 21 | 9 | 5 | 7 | 30 : 30 | 0 | 32 |
Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 11 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 21 | 8 | 4 | 9 | 37 : 31 | 6 | 28 |
Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 9 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 21 | 7 | 7 | 7 | 25 : 26 | -1 | 28 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 12 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 21 | 8 | 2 | 11 | 25 : 32 | -7 | 26 |
Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 10 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 21 | 7 | 5 | 9 | 33 : 44 | -11 | 26 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 14 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 21 | 7 | 2 | 12 | 28 : 40 | -12 | 23 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 13 | Hertha BSC Hertha BSC | Es findet kein Spiel statt | 21 | 6 | 5 | 10 | 25 : 37 | -12 | 23 |
Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 15 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 21 | 7 | 0 | 14 | 31 : 48 | -17 | 21 |
Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 17 | Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | Es findet kein Spiel statt | 21 | 4 | 5 | 12 | 20 : 42 | -22 | 17 |
Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 16 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 21 | 4 | 5 | 12 | 25 : 48 | -23 | 17 |
Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 18 | Paderborn SC Paderborn 07 | Es findet kein Spiel statt | 21 | 4 | 4 | 13 | 26 : 45 | -19 | 16 |
Durch die erste Linie sind die Champions League Plätze gekennzeichnet, durch die zweite die Plätze für die Europa League (Qualifikation). Durch die dritte Linie wird der Relegationsplatz und durch die vierte die Abstiegsplätze markiert.